UDeutz unamapulatifomu womkhiqizo amathathu c, e, no-d, ngokumboza amandla amahhashi angama-85-340 wemikhiqizo ehlukahlukene, angaba yimishini yokwakha, okungamabhasi atholakalayo okuqukethwe okusetshenziselwa okuphezulu kwezobuchwepheshe kanye nezinga eliphakeme lobuchwepheshe. Imikhiqizo inochungechunge lwezinzuzo ezibalulekile njengokuthuthuka, okusebenzayo, okuthembekile, ukonga amandla, kanye nokuvikelwa kwemvelo. Amandla we-Deutz azokwandisa ngokuphelele amandla okuzuzisa amakhasimende.
Isethi ye-Deutz Generator
Deutz diesel generator isethiwe
Isihlungi se-Deutz Generator
Izihlungi ze-Deutz Generator
Imodeli ye-genset | Okuphumayo | Imodeli yenjini | Amasilinda | Isifo sohlangothi | Ukusetshenziswa kwamafutha | Ukukhubaza | Ubukhulu nesisindo | |||
kW | isihloko Ezinhle | A | (g / WW.H.H) | (L) | Ubukhulu (lxwxh) (mm) | Isisindo (kg) | ||||
I-LT-DZ30 | 30.6 | 37.6 | 54 | Ca498z | 4 | 98 × 105 | <226.8 | 4.5 | 1730x750x11190 | 640 |
I-LT-DZ50 | 60 | 62.5 | 90 | Wp4d66e200 | 4 | I-105 × 130 | <198 | 4.5 | I-1800x750x1190 | I-850 |
I-LT-DZ75 | 90 | 93.8 | 135 | Wp4d100e200 | 4 | I-105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | Oku-1250 |
I-LT-DZ90 | I-108 | 112.5 | 162 | Wp4d104e200 | 6 | I-105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | Oku-1250 |
I-LT-DZ110 LT | I-120 | 137.5 | 198 | Wp6d132e200 | 6 | I-105 × 130 | <198 | 6.75 | I-2450x850x1690 | I-1500 |
I-LT-DZ120 LT | 138 | I-150 | 216 | Wp6d152e200 | 6 | I-105 × 130 | <198 | 6.75 | I-2650x105050x1690 | I-1650 |
I-LT-DZ160 | 208 | -Mashumi | 288 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370X2130 | 2740 |
I-LT-DZ200 | I-228 | 275 | I-360 | BF6M1015C-LAG1A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370X2130 | 2740 |
I-LT-DZ220 | 25 | 312.5 | 396 | BF6M1015C-LAG2A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | I-2850x1370X2130 | I-2800 |
I-LT-DZ250 | 282 | 25 | I-450 | BF6M1015C-LAG3A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | I-3000x1690X2130 | I-2800 |
I-LT-DZ280 | I-310 | 375 | I-504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | I-3000x1690X2130 | I-250 |
I-LT-DZ300 | 328 | 437.5 | 540 | BF6M1015CP-LAG | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | I-3000x1690X2130 | I-250 |
I-LT-DZ350 | 388 | 350 | 525 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | I-3000x1690X2130 | 3100 |
I-LT-DZ380 | 403 | 525 | I-684 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | I-3000x1690X2130 | 3100 |
I-LT-DZ40 | 413 | 562.5 | 720 | BF8M1015CP-LAG1A | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | I-3000x1690X2130 | 3150 |
I-LT-DZ420 | 448 | 475 | I-756 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | I-3000x1690X2130 | 3200 |
I-LT-DZ450 | 459 | 625 | I-810 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | I-3000x1690X2130 | 3200 |
I-LT-DZ480 | I-480 | 500 | I-864 | BF8M1015CP-LAG4 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
I-LT-DZ500 | 509 | I-600 | 900 | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
I-LT-DZ600 | I-600 | Okungama-750 | I-1080 | I-HC12V132ZL-LAG1A | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x1900X2350 | 4200 |
I-LT-DZ660 | I-666 | 825 | 1188 | I-HC12V132ZL-LAG2A | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x 1900x2350 | 4300 |
Qaphela:
Ijubane le-1.above technical parameters yi-1500rpm, imvamisa i-50hz, i-voltage 400 / 230V, isici samandla 0.8, kanye nesigaba se-3-isigaba 4-wire. Ama-60hz Diesel Generator angenziwa ngokuya ngezidingo ezithile zamakhasimende.
I-2.ALlantnar isuselwa kwizidingo zamakhasimende, ungakhetha kusuka kuQangsheng (Ncoma), iShanghai MgTation, i-Wuxi Stamford, motor, Leroy terr, Shanghai Marathon kanye neminye imikhiqizo edumile.
3.Amapharamitha angenhla abhekise kuphela, ngokuya ngokushintsha ngaphandle kwesaziso.
Amandla we-leten akhiqiza umakhi ogxile ekukhiqizeni ama-generator, izinjini kanye namasethiloli we-diesel generator. Futhi kungumkhiqizi oxhasekayo we-OEM wama-Diesel Generator Sets agunyazwe yi-Duttz Injini. Amandla we-leten anoMnyango Wezemisebenzi Wokuthengisa oqeqeshiwe ukuhlinzeka abasebenzisi ngezinsizakalo zokuma okukodwa, ukuhlinzekwa, ukukhomiswa kanye nokunakekelwa nganoma yisiphi isikhathi.