Agbara Agbara: 185 ~ 255 kw
Ile-ẹrọ Drage ti a ṣe apẹrẹ lapapọ nipasẹ SDEC ati avl ti Austria. Ni ọdun 2005, SDEC ti ifọwọlẹ pẹlu
Ile iwadi Southwest (SWRI) ti Amẹrika lati ṣe apẹrẹ imuṣẹ ati gbigbe igbesoke 4-Tafa. Gbogbo awọn ẹya ti apẹrẹ ati ti o munadoko ti o da lori idiyele agbara ti 295 kw, pese ala nla ti igbẹkẹle ti igbẹkẹle ni agbegbe agbegbe ti 185 si 255 kw.
Condon Power SDEC E jara monomono
Ayọ Agbara: 307 ~ 370 KW
Ẹrọ agbegbe ti a ṣe apẹrẹ apapọ nipasẹ SDEC ati avl ti Austria. O jẹ pẹpẹ ti oju-ẹrọ ẹrọ tuntun ti o ṣe agbekalẹ nipasẹ ifisilẹ si awọn imọ-ẹrọ ohun elo International lọwọlọwọ ati pe pẹlu ohun elo kilasi ati ni ibamu si awọn iṣedede iṣelọpọ taiki.
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
Ayọ Agbara: 187 ~ 373 KW
Ẹrọ-Gup In-Line ni-aarin (SC15G / SC15G) ti ni ilọsiwaju nipasẹ Sdec lori ipilẹ fun awọn iṣagbega G128 ti o jẹ awọn iṣagbega ti o wa ni didara ẹrọ, igbẹkẹle, eto-aje epo,
Nvh ati irisi. Ẹsẹ ẹrọ sc15g ti gbooro si 165 mm.
Condon Popo Polopord 25g27g ṣeto monomono
Ayọ Agbara: 445 ~ 662 KW
Ẹrọ ti GAST VER V-SC25 / 27G) ti ni ilọsiwaju nipasẹ Sdec lori ipilẹ ti awọn iṣagbega 9V135 ti o jẹ awọn igbesoke pẹlu awọn iṣagbega 9V135 ti o jẹ afikun pẹlu awọn iṣagbega ẹrọ 12V135 ti o jẹ pataki ninu didara ẹrọ, igbẹkẹle, eto-ọrọ epo, nvh ati irisi epo, nvh ati irisi epo. Ilọkuro Ẹkọ SC27G ti gbooro si 155 mm.
Agbara Agbara: 726 kw
Ẹrọ jara W pẹlu awọn ibeere imọ-ẹrọ rẹ si ipele ti ilọsiwaju agbaye jẹ apẹrẹ tuntun ati daradara ṣe nipasẹ Sdec lati pade ibeere ti monomono awọn eto apẹrẹ fun agbara giga.
Leron Power SDECORT Sextor ṣeto
Awọn iṣeto Chargator Derel Deswarator ti wa ni agbara nipasẹ Ren Internect Engine ti Shanghai Mhi Tuborger
Co., Ltd. O ti ni ipese pẹlu ẹrọ ibẹrẹ-bi agbara ni gbogbogbo. Awọn eto ti ẹya ara ẹrọ giga folti ti o dara, iṣẹ agbara ti o dara, ṣiṣe igbi ti o jinlẹ, iṣẹ igbẹkẹle, iṣẹ igbẹkẹle ati ọrọ aje to dara.
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
Olupilẹṣẹ Deliger Dajudaju Dajudaju China Dnell SDECOR SChantor ẹrọ
awoṣe | Gerset (KW) Agbara ti o ni idiyele | Awoṣe ẹrọ | Iyara iyara Rpm | Ẹrọ kw Agbara ti o ni idiyele | Bẹẹkọ ti awọn agolo gigun | Agbara epo L | Awọn akẹkọ g / KW.H | Awọn iwọn MM | Iwuwo KG |
Lt55sd | 50/55 | SC4H95D2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | Ọkẹkọọkan | 1900 × 750 × 1300 | 960 |
Lt55sd1 | 50/55 | 4htaa4.3-G32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 850 × 1300 | 980 |
Lt83sd | 75/83 | SC4H1115D2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | Ọkẹkọọkan | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
Lt88sd | 80/88 | 4htaa4.3-G34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
Lt110sd | 100/110 | SC4H16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt110sd1 | 100/110 | 4htaa4.3-g35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt132sd | 120/132 | SC4H180D2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt132S1 | 120/132 | 4htaa4.3-G36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt165SD | 150/165 | Sc7h230d2 | 1500 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt165SD1 | 150/165 | Sc7h250d2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt 165sd2 | 150/165 | 6htai6.5-g34 | 1500 | 180/198 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT19SD | 180/198 | SC8d280D2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | Ọkẹkọọkan | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT198sd1 | 180/198 | Sc13g280D2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt220 kind | 200/220 | Sc9d31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220SD1 | 200/220 | SC9D35555D2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220SD2 | 200/220 | SC 13G355d2 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | Ọkẹkọọkan | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd3 | 200/220 | 6dtai8.9-G33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt242sd | 220/242 | 6dtai8.9-G34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275SD | 250/275 | SC 13G420D2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | Ọkẹkọọkan | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275SD | 250/275 | 6Etaa1.8-G32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
Lt330sd | 300/330 | SC12e500D2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd1 | 300/330 | SC15G500D2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd2 | 300/330 | 6Etaa11.8-g33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd3 | 300/330 | 6Etaa11.8-g31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt385sd | 350/385 | SC25G610D2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 2850 |
Lt440sd | 400/440 | Sc25G690D2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
Lt550sd | 500/550 | Sc27G755 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
Lt550sd1 | 500/550 | SC27G830D2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
Lt605sd | 550/605 | SC27G900D2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
Lt660sd | 600/660 | Sc33W990D2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
Lt825sd | 750/825 | SC33W11150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Lt880sd | 800/880 | SC33W11150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
AKIYESI:
1.Above Crepeters Creameters jẹ 1500RM, igbohunsafẹfẹ 50hz, istaltltltlt 100 / 230V, Itooro Agbara 0.8, ati 3-alakoso 4-waya. 60hz dinele awọn olupilẹṣẹ le ṣee ṣe ni ibamu si awọn iwulo kan pato ti awọn alabara.
2.Ainanawo jẹ da lori awọn iwulo onibara, o le yan lati Shanghai Mgating (iṣeduro), Weigistspong, Shanghoy Star, Marathaa Marathon ati awọn burandi olokiki miiran.
3.Awọn awọn paramita ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi.
Leson Agbara jẹ olupese ni pataki ni iṣelọpọ ninu iṣelọpọ awọn olulaja, awọn ẹrọ ti ati awọn eto monomwata. O tun jẹ ẹya ti atilẹyin atilẹyin ti o tọ ti Dieli monomono ti a ṣe ni aṣẹ nipasẹ SDEC ni China. Leron agbara ni ẹka iṣẹ tita ọjọgbọn lati pese awọn olumulo pẹlu awọn iṣẹ iduro ọkan ti apẹrẹ, ipese, aṣẹ ati itọju ni eyikeyi akoko.