Deutz Eng2 Engine Diesel ti ṣeto Contro agbara didara Genset

Eto isọdọtun boṣewa

  1. Ẹrọ agbara Deesel
  2. Idakeji
  3. 40 ° C omi tutu radiator
  4. Pipadanu Circuit
  5. Silencer ati okun rẹ ti o rọ
  6. Aṣigbe iṣakoso oni-nọmba
  7. Fireemu ipilẹ

Eto atunto

  1. Ẹri Ohun
  2. Ojò epo
  3. Atts
  4. Eto iṣakoso laifọwọyi
  5. Awọn okun onirin Software
  6. Ibẹrẹ awọn batiri

Awọn alaye ọja

Awọn afiwera

Awọn aami ọja

Leron Popo Powen monomono ṣeto awọn ọja

Deutz ni awọn iru ọja ọja mẹta c, e, ati d, pẹlu ibora ti o pọ julọ, eyiti o le jẹ awọn ọja eleto ti o ga julọ ati ipin ti o ga julọ ati iwọn ti o ga julọ ti iyasọtọ. Awọn ọja ni lẹsẹsẹ awọn anfani pataki bi ilọsiwaju, daradara, igbẹkẹle, fifipamọ agbara, ati aabo ayika. Agbara Deutoz yoo faagun agbara-iṣiṣẹ ni kikun awọn alabara.

Eto awoṣe Deutz

Eto awoṣe Deutz

Deutz Diesel ti a ṣeto

Deutz Diesel ti a ṣeto

Àlẹmọ Deutz monomono

Àlẹmọ Deutz monomono

Ajọ

Ajọ


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Awoṣe Genter Iṣagbejade Awoṣe ẹrọ Awọn agolo Ikọlu-ọpọlọ Oro epo Isọdi ara Iwọn & iwuwo
    kW KVA A (g / kw.h) (L) Iwọn (LXWXH) (MM) Iwuwo (kg)
    Lt-dz30 30.6 37.6 54 Ca498z 4 98 × 105 <226.8 4.5 170x750x110 640
    Lt-dz50 60 62.5 90 Wp4d66e200 4 105 × 130 <198 4.5 1800x750x110 850
    Lt-dz75 90 93.8 135 Wp4d100e200 4 105 × 130 <198 4.5 1900x850x1450 1250
    Lt-dz90 108 112.5 162 Wp4d108e200 6 105 × 130 <198 4.5 1900x850x1450 1250
    Lt-dz110 lt 120 137.5 198 WP6D132E200 6 105 × 130 <198 6.75 2450x850x1690 1500
    Lt-dz120 LT 138 150 216 Wp6d152e200 6 105 × 130 <198 6.75 2650x1050x1690 1650
    Lt-dz160 208 Ọkẹkọọkan 288 Bf6m1015-La Ga 6 132 × 145 <196 11.906 2720x1370x2130 2740
    Lt-dz200 228 275 360 Bf6m1015C-lag1a 6 132 × 145 <196 11.906 2720x1370x2130 2740
    Lt-dz220 256 312.5 396 Bf6m1015C-Lag2A 6 132 × 145 <196 11.906 2850x1370x2130 2800
    Lt-dz250 282 250 450 Bf6m1015C-Lag3A 6 132 × 145 <196 11.906 3000x1690x2130 2800
    Lt-dz280 3110 375 504 Bf6m1015C-lag4 6 132 × 145 <196 11.906 3000x1690x2130 2850
    Lt-dz300 329 437.5 540 Bf6m1015CP-aisun 6 132 × 145 <196 11.906 3000x1690x2130 2850
    Lt-dz350 388 350 525 Bf8m1015C-lag1a 8 132 × 145 <196 15.874 3000x1690x2130 3100
    Lt-dz380 403 525 684 Bf8m1015C-Lag2 8 132 × 145 <196 15.874 3000x1690x2130 3100
    Lt-dz40 413 562.5 720 Bf8m1015cp-Lag1a 8 132 × 145 <196 15.874 3000x1690x2130 3150
    Lt-dz420 448 475 756 Bf8m1015cp-Lag2 8 132 × 145 <196 15.874 3000x1690x2130 3200
    Lt-dz450 459 625 810 Bf8m1015CP-lag3 8 132 × 145 <196 15.874 3000x1690x2130 3200
    Lt-dz480 480 500 864 Bf8m1015cp-Lag4 8 132 × 145 <196 15.874 3200x1690x2130 3400
    Lt-dz500 509 600 900 BF8M1015CP-Lag5 8 132 × 145 <196 15.874 3200x1690x2130 3400
    Lt-dz600 600 750 1080 Hc12vv3zl-lag1a 12 132 × 145 <196 23.812 3950x1900x2350 4200
    Lt-dz660 666 825 1188 HC12V3ZL-Lag2A 12 132 × 145 <196 23.812 3950x 1900x2350 4300

    AKIYESI:

    1.Above Crepeters Creameters jẹ 1500RM, igbohunsafẹfẹ 50hz, istaltltltlt 100 / 230V, Itooro Agbara 0.8, ati 3-alakoso 4-waya. 60hz dinele awọn olupilẹṣẹ le ṣee ṣe ni ibamu si awọn iwulo kan pato ti awọn alabara.

    2.Ainanawo da lori awọn iwulo onibara, o le yan lati ọdọ Qiangsgngeng (ṣeduro lati ọdọ Qiangshord, WUXI STRARD, motoro, Shanghai ati awọn burandi olokiki miiran.

    3.Awọn awọn paramita ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, koko ọrọ si iyipada laisi akiyesi.
    Leson Agbara jẹ olupese ni pataki ni iṣelọpọ ninu iṣelọpọ awọn olulaja, awọn ẹrọ ti ati awọn eto monomwata. O tun jẹ ẹya ti atilẹyin atilẹyin ti atilẹyin ti Dinel monomono ti a ṣe ni aṣẹ nipasẹ engine Deutz. Leron agbara ni ẹka iṣẹ tita ọjọgbọn lati pese awọn olumulo pẹlu awọn iṣẹ iduro ọkan ti apẹrẹ, ipese, aṣẹ ati itọju ni eyikeyi akoko.