I-Deutz i-Peesel Generator ibeka uMgangatho we-lenton

Uqwalaselo oluqhelekileyo

  1. Injini ye-Dielish injini
  2. Inye
  3. I-40 ° C Waters epholileyo
  4. Umphulisi wesekethe
  5. Ukuthula kunye ne-Hose eguqukayo
  6. Iphaneli yokuLawula iDijithali
  7. Isakhelo sensimbi

Uqwalaselo olukhethiweyo

  1. Ubungqina obuvakalayo
  2. Itanki yeoyile
  3. I-ats
  4. Inkqubo yokuLawula ngokuzenzekelayo
  5. Ibhedi yokudibanisa ibhetri
  6. Ukuqala iibhetri

Iinkcukacha zemveliso

Iiparamitha

Iimpawu zeMveliso

I-Lenton Workor Plenerator ibeka iimveliso

I-Deutz inamaqonga emidlalo emithathu ye-C, E, kunye ne-D, ngamandla agubungela amahashe angama-85-340, ngaphezu kweendlela ezingama-300 zeemveliso eziphezulu, ezinokuba zomatshini, njl njl. Iimveliso zinothotho lweenzuzo ezibalulekileyo ezifana nokuqhubela phambili, ezifanelekileyo, okuthembekileyo, amandla, kunye nokukhusela isisingqongileyo. Amandla eDututz aya kwandisa ngokupheleleyo amandla abathengi.

I-Deutz Generator iseti

I-Deutz Generator iseti

I-Deutz Dienererator yeDeutz Dezie

I-Deutz Dienererator yeDeutz Dezie

Isihluzi se-Deutz Generator

Isihluzi se-Deutz Generator

Iifilitha ze-Deutz Generator

Iifilitha ze-Deutz Generator


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Imodeli ye-Gerset Imveliso Imodeli ye-injini Iisilinda Ukubetha Ukusetyenziswa kwamafutha Ukudimazeka Ubungakanani kunye nobunzima
    kW kva A (g / kwow.h) (L) Ubungakanani (i-LXWXH) (MM) Ubunzima (kg)
    Lt-dz30 30.6 37.6 54 I-CA498z 4 I-98 × 105 <226.8 4.5 I-1730X750X119090 I-640
    Lt-dz50 60 62.5 90 Wp4d66e200 4 I-105 × 130 <198 4.5 I-1800x750X11990 I-850
    Lt-dz75 90 I-93.8 135 Wp4d100E200 4 I-105 × 130 <198 4.5 I-1900x850X1450 I-1250
    Lt-dz90 I-108 I-112.5 162 Wp4d108E200 6 I-105 × 130 <198 4.5 I-1900x850X1450 I-1250
    Lt-dz110 lt I-120 137.5 198 Wp6D132e200 6 I-105 × 130 <198 6.75 I-2450X850X1690 I-1500
    Lt-dz120 lt 138 I-150 216 Wp6d152e200 6 I-105 × 130 <198 6.75 I-2650X1050X1690 1650
    Lt-dz160 208 200 288 Bf6m1015-la 6 132 × 145 <196 11.906 27220x1370x2130 2740
    Lt-dz200 228 275 I-360 Bf6m1015c-lag1a 6 132 × 145 <196 11.906 27220x1370x2130 2740
    Lt-dz220 256 312.5 396 Bf6m1015c-lag2a 6 132 × 145 <196 11.906 I-2850X1370X2130 Ngama-2800
    Lt-dz250 282 I-250 I-450 Bf6m1015c-Lag3a 6 132 × 145 <196 11.906 I-3000X1690X2130 Ngama-2800
    Lt-dz280 I-310 375 504 Bf6m1015c-lag4 6 132 × 145 <196 11.906 I-3000X1690X2130 2850
    Lt-dz300 328 437.5 I-540 Bf6m1015cp-lag 6 132 × 145 <196 11.906 I-3000X1690X2130 2850
    Lt-dz350 388 I-350 I-525 Bf8m1015c-lag1a 8 132 × 145 <196 15.874 I-3000X1690X2130 3100
    Lt-dz380 403 I-525 I-684 Bf8m1015c-lag2 8 132 × 145 <196 15.874 I-3000X1690X2130 3100
    Lt-dz40 413 I-562.5 I-720 Bf8m1015cp-Lag1a 8 132 × 145 <196 15.874 I-3000X1690X2130 3150
    Lt-dz420 448 I-475 756 Bf8m1015cp-lag2 8 132 × 145 <196 15.874 I-3000X1690X2130 3200
    Lt-dz450 459 I-625 I-810 Bf8m1015cp-Lag3 8 132 × 145 <196 15.874 I-3000X1690X2130 3200
    Lt-dz480 480 I-500 I-864 Bf8m1015cp-Lag4 8 132 × 145 <196 15.874 I-3200x1690x2130 I-3400
    Lt-dz500 I-509 I-600 I-900 Bf8m1015cp-Lag5 8 132 × 145 <196 15.874 I-3200x1690x2130 I-3400
    Lt-dz600 I-600 I-750 I-1080 Hc12v132zl-Lag1a 12 132 × 145 <196 23.812 I-3950X1900x2350X2350 I-4200
    Lt-dz660 I-666 I-825 1188 Hc12v132zl-lag2a 12 132 × 145 <196 23.812 I-3950X 1900x2350 4300

    Phawula:

    I-1.above isantya sobuchwephesha se-1500rpm, rhoqo 50hz, i-voltage 400 / 230v, i-4-wiars. I-60hz idyz dienerars inokwenziwa ngokweemfuno ezithile zabathengi.

    I-Abrinator isekwe kwiimfuno zabathengi, unokukhetha kwi-qiangsheng (Cebisa), Shanghai Mgtation, Wuxi Stamford, Tsia Tor, i-Shanghai Marathon kunye nezinye iimpawu ezidumileyo.

    3.Iiparamitha ezingentla zilungiselelwe kuphela, ngokuxhomekeke kutshintsho ngaphandle kwesaziso.
    Amandla e-lenton ngumenzi osebenza ngokukodwa kwimveliso yabavelisi, iinjini kunye neeseti zomvelisi weDiesel. Ikwangumenzi oxhasayo oxhasayo we-Diesel Generator egunyaziswe yinjini yeDututz. I-Lenton amandla inesebe lenkonzo yentengiso yokubonelela abasebenzisi ngeenkonzo zokumisa, ukubonelela, ukugunyazisa kunye nokugcinwa nangaliphi na ixesha.