Kaluaran listrik: 185 ~ 255 KW
Mesin D séri anu dirarancang ku SDec sareng Avl Austria. Dina taun 2005, SDCACE sareng
Institut panalametan Southwest (Swri) Amérika pikeun ngalaksanakeun desain nguatkeun sareng 4-klep ningkatkeun. Sadaya bagéan ieu dirancang sareng dicepok dumasar kana rating kakuatan 295 KW, kéngingkeun wates anu cekap dipercaya dipercaya ku kakurangan listrik 185 kanggo 255 kW.
Pusat Card SDEC Eversi
Kaluaran listrik: 307 ~ 370 kW
Mesin ever ever anu dirancang ku SDec sareng Avl of Austria. Jaran ieu platform form plaks anyar dikembangkeun ku ngarujuk kana téknologi prosés mémon internasional anu leres sareng anu dilakukeun ku alat kelas Dunya sareng Numutkeunuan manual motor saculuna Momin motor sais.
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
Kaluaran listrik: 187 ~ 373 KW
Moto g mesin gaine (SC13G / Sy15g) diramalkeun ku SDec dina SDCO dina produk Notion, Ékonomi Uem, Énék Alam, Énék Alam, Ékonomi Alam, Ékonomi Alat, Énék, Énék, Énék, Énék Alam, Éiméktip, ékonomi, Énggal, Édonomi, Édonomi, Énék, Énék Alam, Éimonomi Uem,
Nvh sareng penampilan. Stroke mesin SC15G diperpanjang ka 165 mm.
Honon Power SDEC 25G2G2G
Kaluaran listrik: 445 ~ 662 kW
Mesin gas g jinis v V-jinis (SC25 / 27G) diperkirakeun ku SDCO dina dasar mesin solat tinangtu, juet bahan bakar, tart sareng penampilan. Stroke Sc27g mesin diperpanjang nepi ka 155 mm.
Kaluaran listrik: 726 KW
Mesin W Réri nganggo konsitia téknisna dugi tingkat maju internasional anu nembé dirarancang sareng sacara saksama dipasihan ku SDL pikeun ngiringan pasar generator pikeun kakawasaan tinggi.
Hara kakuatan sdec sdec sérver
Séri rerét bies
Co, Ltd. éta dilengkepan alat-alat ngamimitian sacara otomatis. Siapkeun nyababkeun akum kabegum akum akurasi, pagelaran dinamis anu alus, distempatan g gelombang anu bodas, kualitas panerianaan kahirupan sareng énggal ékonomi séhat.
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
Tryel Generator Harga Cina Generator Generator SDIC SDECHA HERVIK
model | Gensét (kW) Power dipeunteun | Model mesin | Laju dipeunteun RPM | Mesin KW Power dipeunteun | Nomer tabung | Kapasitas minyak L | Comsuss g / kw.h | Dimensi MM | Beurat KG |
Lt55sd | 50/55 | Sc4h95d2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | Mimiti 200 | 1900 × 750 × 1300 | 960 |
Lt55sd1 | 50/55 | 4htaa4.3-G32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 850 × 1300 | 980 |
Lt83sd | 75/83 | Sc4H1115D2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | Mimiti 200 | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
Lt88sd | 80/88 | 4htaa4.3-G34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
Lt110sd | 100/110 | Sc4H16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt110sd1 | 100/10 | 4htaa4.3-g35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt132sd | 120/132 | Sc4H180d2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt132s1 | 120/132 | 4htaa4.3-g36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt165sd | 150/165 | Sc7h230d2 | 1500 | 154/170 | 6 | 17,5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt165sd1 | 150/165 | Sc7h250d2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17,5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt 165sd2 | 150/165 | 6htaa6.5-G34 | 1500 | 180/198 | 6 | 17,5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd | 180/198 | Sc8d280d2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | Mimiti 200 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd1 | 180/198 | Sc13G280d2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt220sd | 200/220 | Sc9d31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt220sd1 | 200/220 | Sc9d35d2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt220sd2 | 200/220 | Sc 13g35d2 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | Mimiti 200 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt220sd3 | 200/220 | 6dtaa8.9-g33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt242sd | 220/242 | 6dtaa8.9-G34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt275sd | 250/275 | Sc 13g420d2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | Mimiti 200 | 3100 × 1020 × 1780 | Taun 1950 |
Lt275sd | 250/275 | 6etaA1.8-G32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
Lt330sd | 300/330 | Sc12E500d2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd1 | 300/330 | Sc15g500d2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330SD2 | 300/330 | 6.etaA11.8-G33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd3 | 300/330 | 6.etaA11.8-G31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt385sd | 350/385 | Sc25G10d2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 2850 |
Lt4400sd | 400/440 | Sc25G690D2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
Lt550sd | 500/550 | Sc27555 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
Lt550SD1 | 500/550 | Sc273G830D2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
Lt605sd | 550/605 | Sc27G900D2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
Lt660sd | 600/660 | SC33W990d2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
Lt825sd | 750/825 | Sc33w150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Lt880sd | 800/880 | Sc33w150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Catetan:
1. Katepet parameter téhnis nyaéta 1500rpm, fréku 50Hz, Varagtase 200/230/2308, faktor-daya 0-tahuran 0-taun. Whatse Wiesel Bysel tiasa dilakukeun nurutkeun kabutuhan konsumén khusus.
2. Masikan dumasar kana kabutuhan pelacak, anjeun tiasa milih tina mgtation Shaughai (Sektor), motor Winfant, ngalompah QiangsShant, ngalihkeun sepuh anu kakoneh.
3. Parameter di luhur mangrupikeun rujukan ngan ukur, tunduk kanggo parobihan tanpa bewara.
Capon Daya mangrupikeun produsén tangtu dina produksi gé bakal, mesin sareng prortér bies sami. Éta ogé On Produsén ngadukung produsén ngubaran printisasi anu diidinan ku SDEC di Cina. Camon Daérah ngagaduhan jabatan jasa Didatangan Pinawin Pikeun nyayogikeun pamaké kalayan jasaantitas hiji desain, pasokan, komisién sareng pangropéa iraha waé.