Mesin wudong ngagaduhan wd 6 catinder dina garis biesel laju anu langkung luhur sareng wd 12-sikat viesel laju anu lega luhur.
Angaat crankshill Roji Restiy, kakuatan anu luhur, pangiriman Tokal Torsi anu dicemah sareng jurus kompak.
Téknologi InterCooler Inkloadchadcher ningkatkeun grup beku mesin solar sareng prestasi dinamis.
Sirah Vortex rendah sareng sirah kancing leutik anu ngandung kombinasi jinis jinis beuleum tuangan bahan suntik bahan bakar garing sareng sarat standar konténer.
Minyak gasian Jempeng Gasir Gasir Nyayogikeun pagelaran pendingin anu hadé.
Sistem buristik ngagunakeun tombol gancur éléktron pikeun ngamungkinkeun mesin solel pikeun gampang nyambung ka alat anu sanés dina cara paralel.
Sertifikasi: ISO9001, ISO14001, OhSas18001
Wudong Chrime Christator
Generator wudong
Kakuatan | Mesin | Mesen Mesen | Silinder | Minyak | Dimensi l × w × h (m) | Beurat (kg) |
karib | model | kW | No. | Kapasitas | Sabungkus kabuka | Sabungkus kabuka |
250/275 | WD135E3TAD28 | 280 | 12 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
280/308 | Wd258td30 | 309/340 | 12 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
280/308 | WD14545TI3 | 309/340 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
300/330 | WD145E3TM3tm3t30 | 309 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
300/330 | Wd145tad333l | 339/373 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
320/352 | Wd145tad35 | 353/388 | 6 | 40 | 3300 × 1350 × 1900 | 3600 |
320/352 | Wd269td35 | 353/388 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
320/352 | WD145EE3TAD33 | 339 | 12 | 40 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | Wd269td38 | 382/420 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | WD269EE3TAD38 | 382 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | Wd145tad35 | 353 | 12 | 40 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
400/440 | Wd269tad41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | Wd269tad41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | Wd269tad43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | WD269EE3TAD43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
450/495 | Wd269tad45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
450/495 | WD269EE3TAD45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
480/528 | Wd269tad48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
480/528 | WD269EE3TAD48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
500/550 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
500/550 | Wd269E3TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
550/605 | Wd269tad56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800 × 1550 × 2200 | 4400 |
550/605 | WD269EE3TAD56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800 × 1550 × 2200 | 4400 |
580/638 | Wd287tad58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
580/638 | Wd287e3tad58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | Wd287e3te3tad61l | 618/680 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | WX287TAD66 | 658/724 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
650/715 | WX287TAD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
650/715 | WX287EE3TAD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
700/770 | WD327TAD73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
700/770 | Wd327e3tad73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
750/825 | WD327TAD78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
750/825 | WD327E3E3E3TAD78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
800/880 | WD327TAD82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4860 |
800/880 | WD327e3TAD82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4860 |
850/935 | Wd327e3tad88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4900 |
850/935 | WD327TAD88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4900 |
900/990 | WD327TAD92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800 × 2250 × 2300 | 5300 |
900/990 | Wd327e3te3tad92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800 × 2250 × 2300 | 5300 |
1000/1100 | WD327TAD100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1000/1100 | WD327E3E3EMAD100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1100/1210 | WD360tad110 | 1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1100/1210 | WD360e3TAD110 | 1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1200/1320 | WD360tad120 | 1200 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1200/1320 | WD360e3TAD120 | 1200 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
Catetan:
1. Katepet parameter téhnis nyaéta 1500rpm, fréku 50Hz, Varagtase 200/230/2308, faktor-daya 0-tahuran 0-taun. Whatse Wiesel Bysel tiasa dilakukeun nurutkeun kabutuhan konsumén khusus.
2. Masikan dumasar kana kabutuhan pelacak, anjeun tiasa milih tina mgtation Shaughai (Sektor), motor Winfant, ngalompah QiangsShant, ngalihkeun sepuh anu kakoneh.
3. Parameter di luhur mangrupikeun rujukan ngan ukur, tunduk kanggo parobihan tanpa bewara.
Capon Daya mangrupikeun produsén tangtu dina produksi gé bakal, mesin sareng prortér bies sami. Éta ogé On Produsén ngadukung produsator solar pangaluaran ku mesin volvo. Camon Daérah ngagaduhan jabatan jasa Didatangan Pinawin Pikeun nyayogikeun pamaké kalayan jasaantitas hiji desain, pasokan, komisién sareng pangropéa iraha waé.