Perkins enjene 60hz 80/100/120/150/160/180/180/180/180 / 200kva min

Arojini ea Perkins ke moetsi oa motlakase oa enjene ea Genentine le oa morekisi ka nalane e telele. Ho fihlela hajoale, e faneng ka litebele tse limilione tse 15 tsa jenelene ea matla a fapaneng ho tloha 8kw bakeng sa 1980kw bakeng sa lefatše. Joaloka Moetsi oa Liroboto tsa Rols-Royce ea tummeng oa roy-royce, Perkins e ikemiselitse ho fetoha boleng ba sehlahisoa, tikoloho le moruo le lisebelisoa tsa Iso9001 le Iso1412 le Iso1414 Lihlahisoa li na le litekanyetso tse phahameng tsa tlhahiso, moruo o phahameng, bo tsitsinyehe le ho tšepahala bo phahameng. Likaroloana. SELLIght Perkin Perkin Letoto la Lits'ebeletso tsa Perkins Pokello ea Perkins Poso e nang le li-enjene tse ntle. Mokhahlelo oa matla o 24kw-1800kw, e neng e ratoa haholo ke basebelisi ba rusmuneng le ba kantle ho naha.


Lintlha tsa sehlahisoa

Liparamente

Li-tag tsa lihlahisoa

Leton Power perkins letory laesense ea dialene, jenereithara ea lihlahisoa

1. Mokhoa oa ho makala haholo: moralo o ntlafalitsoeng oa ho makala ha ho ts'oaroa ho ipapisitse le mokhoa oa matla oa khomphutha.

2. Mokhoa oa taolo ea taolo: leano la taolo ea sistimi e felletseng e thehiloeng boqapi ba ho ts'epahala.

3. Tšireletso ea tikoloho le tikoloho: Ho boloka matla le ho tsoana ha matla le ho tsoana ho tlase li kopantsoe.

4. Lerata le Lokelang: Le ile la hokahanya tsela e khathatsang e khabisitsoeng bakeng sa yuniti ka 'ngoe.

5 Setso e ntle haholo: ts'ebetso e tsitsitseng, e leng sekhahla se tlase, tekanyo e tlase ea mafura, bophelo bo tlase ba ts'ebetso, nako e telele e matla le lerata le tlase le lerata le matla le lerata le lekaneng le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le tlase le lerata le leholo le lerata le leholo le lerata le tlase le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla le lerata le matla.

6. E lumellana le Melao: Ho latela Melao ea CE le Li-Iso8528 / 3

7. Ka botlalo le ka bohlale: Ho na le mefuta e fapaneng ea mabokose a taolo e kang puo, ho iphahamisa, ho iphahamisa, ho iphahamisang. Ha e hlophisehe ka theko ea voltmeter, e leng Amameter, khatello ea metsi, konopo ea tšohanyetso, Ettery Diesellen enjenere ea 60hz Diesene.

Milake ea 500kw Perkins e beha

Milake ea 500kw Perkins e beha

Perkins 80kw

Perkins 80kw

Perkins 160kw

Perkins 160kw

Perkins e le e mong oa ba fanang ka tse le 'maloa oa li-engine tsa Sofel re chesehela ho fana ka lihlahisoa le litebello tsa bareki ba rona.

Na na nalane ea lilemo tse 88 le enjine e fetang 22 ka mora rona, bareki ba rona ba boemong bo botle ba ho sebelisa monyetla oa lefa la boenjiniang, hammoho le molumo o ikhethileng oa molumo oa rona oa lihlahisoa.

Ho sebetsa haufi le baetsi ba lisebelisoa tsa khale (oom) ho fana ka tharollo e ntle ka ho fetisisa.

Boitlamo ba tšebelisano e hlalosa mokhoa oa ho etsa khoebo. Re sebetsa haufi le uena mohato o mong le o mong oa ts'ebetso oa pele, ka netefatso le tlhahiso, ho isa ts'ehelong ea ho fana ka matla lebaleng - tšebeletso le tlhahiso ka tsela eo u e batlang ka eona.

Moralo oa Perkins Set 60hz

Moralo oa Perkins Set 60hz

Moralo oa Perkins Sete 220v

Moralo oa Perkins Sete 220v

Morali oa Perkins e behiloeng

Morali oa Perkins e behiloeng


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ho hlahisa likarolo tse tsamaisoang ke enjini (60hz, matla a motlakase: 24-187kva)
    Mohlala oa Gentiet Standby matla Matla a mantlha Enjine ea cummins Silindar Lilithara Dimensions l? Boima (kg)
    Mofuta o bulehileng Khutso
    Mofuta
    Kva kW Kva kW Mohlala Che. L Mofuta o bulehileng Mofuta oa Silent Mofuta o bulehileng Mofuta oa Silent
    Ltc27pe Ltcs27pe 27 21 24 19 404d-22g 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1 × 1,18 500 880
    Ltc366pe Ltcs36pe 36 29 33 26 404d-22tg 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1 × 1,18 500 880
    Ltc39pe Ltcs39pe 39 31 35 28 1103A-33g 3 3.3 1.5 × 0.8 × 1.2 2.3 × 1,1 × 1.24 700 1200
    Ltc555pe Ltcs55pe 55 44 50 40 1103A-33TG1 3 3.3 1.6 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1,1 × 1.24 800 1310
    Ltc755pe Ltcs75pe 75 60 68 54 1103A-33TG2 3 3.3 1.7 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1,1 × 1.24 890 1370
    Ltc83pe Ltcs83pe 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1,1 × 1.24 970 1460
    Ltc100pe Ltcs100pe 100 80 90 72 1104c-44tag1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1,1 × 1.29 1025 1450
    Ltc125pe Ltcs125pe 125 100 113 90 1104c-44tag2 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1,1 × 1.29 1060 1500
    Ltc179pe Ltcs179pe 179 143 168 134 1106D-E70Tag2 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1540 2020
    Ltc191pe Ltcs191pe 191 153 170 136 1106D-E70Tag3 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1580 2060
    Ltc219pe LTCS219PE 219 175 200 160 1106D-E70Tag4 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc250pe Ltcs250pe 250 200 225 180 1106D-E70Tag5 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc27pe Ltcs27pe 270 216 245 196 1506A-e88tag2 6 8.8 2.6 × 11 × 1.85 3.8 × 1,3 ×0 2170 3240
    Ltc313pe Ltcs313pe 313 250 281 225 1506A-E88tal3 6 8.8 2.7 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1,3 ×0 2290 3360
    Ltc385pe Ltcs385pe 385 308 350 280 1506A-e88tag5 6 8.8 2.9 × 1.15 × 1.85 4.2 × 1.5 × 2.1 2680 3790
    LTC438PE Ltcs438pe 438 350 400 320 2206c-e13tag2 6 12.5 3.3 × 1,15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    LTC438PE Ltcs438pe 438 350 400 320 2206c-e13tag3 6 12.5 3.3 × 1,15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    Ltc550pe Ltcs550pe 550 440 500 400 2506c-e15tag1 6 15.2 3.3 × 1,15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc550pe Ltcs550pe 550 440 500 400 2506c-e15tag2 6 15.2 3.3 × 1,15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc688pe Ltcs688pe 688 550 625 500 2806a-e18tag2 6 18.1 3.7 × 1.35 × 2.2 4.8 × 1.7 × 2.28 4200 5500
    Ltc825pe Ltcs825pe 825 660 750 600 4006-23tag2A 6 22.9 4.1 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4800 6600
    Ltc935pe Ltcs935pe 935 748 850 680 4006-23tag3a 6 22.9 4.2 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4900 7100
    Ltc1100pe Ltcs1100pe 1100 880 1000 800 4008-tag2 8 30.6 4.3 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 5000 7600
    Ltc1375pe Ltcs1375pe 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 1,35 Mokokotlo oa 20ft 11580 15580
    Ltc1650pe Ltcs1650pe 1650 1320 1500 1200 4012-46Tag2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 1,35 Mokokotlo oa 20ft 11580 15580
    Ltc1875pe Ltcs1875pe 1875 1500 1688 1350 4012-46T6Nag3a 12 45.8 5.1 × 2.22 × 1,35 Mokokotlo oa 20ft 11580 15580

    Hlokomela:

    Lebelo la 1,above paramenithara la li-600rpm ke 1800rpm, khafetsa 60hz le terata 4

    2.alternator e ipapisitse le litlhoko tsa bareki, u ka khetha ho tsoa ho Shanghai MGTATE (Khothaletsa), Wuxi Stamford, Qhanghai Marathon le lihlahisoa tse ling tse tummeng.

    3. Litekanyetso tse kaholimo ke tsa ho buuoa feela, ho latela phetoho ntle le tsebiso.
    Matla a lek ke moetsi ea ikhethang ho hlahiseng lineene, li-tjeeki ea li-gonesite. Hape moetsi oa OEM OEM OEM OEM TECEN TECKENTS E FIHLETSEHILENG KE LITLHAKISO TSE KHOLO. Power leton e na le Lefapha la Tšebeletso ho Fana ka Litšebeletso tsa Lits'ebeletso tsa Morero, Tlholeho, Khoebo le Khoebo ka nako efe kapa efe.