Jenereire e hlophisitsoe ke tse tsamaisoang ke Weichai Bauji Bauluin Leton Power Generet

Leton Power Weichai Bauluuin enjene ea jenereithara
Moteurs Baudouin o ile a qeta Ntlo e Handstian ka Cassis, Fora. Hoo e ka bang lilemo tse lekholo, motele Baudouin, morekisi ea nang le matla a nang le moea o nang le moea oa moea. Ka 1929, k'hamphani ena e ile ea e-ba e 'ngoe ea barekisi ba li-enki tse holimo bakeng sa mosebetsi oa tlhaho. Ka 1948, e ile ea qala tsamaiso e phethahetseng ea pherekano. Ka 1983, li-enjine tsa F11 (6F11 SRX) li ne li na le litanka tsa Amx10. Ka 1989, e nkile karolo ea tlholeho ea F1 Europe ea Europe ea Offerch ka lekhetlo la pele mme e hapile tlholisano ea dieseuse. Ka 1991, k'hamphani ena e ile ea ntlafatsa mefuta e meraro ea li-Engines tse tharo tsa li-enjine tsa M26 (L6, V8, V12). Moters Baudouin oa french o fetotse lebitso la eona ho Social International valurs Baudouin ka 2009.


Lintlha tsa sehlahisoa

Liparamente

Li-tag tsa lihlahisoa

Leton Power Weichai Bauluuin enjene ea jenereithara

E le boemo ba mantlha ba Sociate International Des Moteurs Baudouin, Bauruauin (Sistimi ea Boemo ba Ho Hlonahitsoa Chaena. Hajoale k'hamphani e fetisitse setifikeiti bakeng sa tsamaiso ea boleng ba GB / T19001-2001-208 ea Tlhaho Baudouin (Weiyang) Power Co, Ltd. Khotsofatso ea bareki e lula e le hantle, ho etsa lintho khafetsa le ho tsitlella mohopolo oa kholo e tsitsitseng, e fanang ka lihlahisoa le lits'ebeletso tsa boleng bo phahameng bakeng sa sechaba sa rona. Khamphani e fana ka Power ea Maroine 330kw, matla a indasteri, mochini oa kaho le lihlahisoa tse ling tsa matla ho moreki. Lihlahisoa tsa k'hamphani li na le ts'ehetso e matla, moruo o motle ebe e ba le nako e telele e matla, ts'ebetso e tsitsitseng, le qaleho ea tlhaho ea motho. Bauluuin (Weiyang) Co, Ltd. E boloka boleng ba botoro ba lekholo. Likarolo tsa bohlokoa li tsamaisoa ka botlalo, maemong a tiileng a ipatileng le ho ntlafatsa litheko tsa heno, 'me u ntse u ntlafatsa. Khamphani e bua haholo ka ho fa bareki ka lihlahisoa tsa boleng bo phahameng le lits'ebeletso, ho fana ka matla a nakoana a moruo le sechaba.

Jenereire e behiloe e entsoeng ke Weichai Bauggea Leton Power Generent (1)
Jenereire e hlophisitsoe hantle ke Weichai Bauchai Bauluuin Leton Power Generent (2)
Jenereire e behiloe khanya ke Weichai Bauchai Bauluin Leton Power Generent (3)
Jenereire e behiloe khanya ke Weichai Bauchai Bauluin Leton Power Generent (3)
Jenereire e behiloe e entsoeng ke Weichai Bauji Bauluin Leton Power Generent (4)
Jenereire e behiloe khanya ke Weichai Bauchai Bauluin Leton Power Generent (5)

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ho kena kahare Matla Hona joale Weichai
    Enjene
    Cylinder No. Bore * stroke Ho fallisoa Boholo Boima
    Mohlala KW Kva A mm L mm kg
    Lt500wb 500 625 900 6m3D605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m3D605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    Lt600wb 600 750 1080 6m33D633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6000
    Lt640Wb 640 800 1152 6m33D633E200 12 150 * 150 31.8 4350 * 1700 * 2100 7400
    Lt700wb 700 875 1260 12m266D748e200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1800 * 2200 7800
    Lt800wb 800 1000 1440 12m26D902E200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1850 * 2200 8000
    Lt880wb 880 1100 1584 12m26D902E200 12 150 * 150 31.8 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100wb 1100 1375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4300 * 2000 * 2350 9300
    Lt1200wb 1200 1500 2160 12m3D1210e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt400wb 400 500 720 6m26D4647e200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2600
    Lt500wb 500 625 900 6m3D605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m3D605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    Lt640Wb 640 800 1152 6m33D633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6200
    Lt900wb 900 1125 1620 12m26668E200 12 150 * 185 39.2 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100wb 1100 375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9300
    Lt1200wb 1200 1500 2160 12m3D1210e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt1320wb 1320 1650 2376 16m33d1530e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11000
    Lt1400wb 1400 1750 2520 16m33d1580e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11600
    Lt1500wb 1500 1875 2700 16m33D166E310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11900
    Lt1600wb 1600 2000 2880 16m33d1800e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 12300
    Lt1600wb 1600 2000 2880 12m555d1870e310 12 180 * 215 65,7 6100 * 2350 * 2800 16600
    Lt1800wb 1800 2250 3240 12m55555D202010 12 180 * 215 65,7 6100 * 2350 * 2800 16900
    Lt2000wb 2000 2500 3600 12m555D22210E310 12 180 * 215 65,7 6100 * 2350 * 2800 17200
    Lt2200wb 2200 2750 3960 12m555D2450e310 12 180 * 215 65,7 6100 * 2350 * 2800 17500

    Hlokomela:
    Setšoantšo sa 1above paramente ea Teecration ke 1500rpm, frequency mapolanka 5000 / 230v, factor ea motlakase 0.8, Wire 60HZ Dineel Generator e ka etsoa ho latela litlhoko tse ikhethang tsa bareki.

    2 2.Lalternator e ipapisitse le litlhoko tsa bareki, u ka khetha ho QiangHang (ho khothaletsa), Shanghai ea Songoi

    3. Litekanyetso tse kaholimo ke tsa ho buuoa feela, ho latela phetoho ntle le tsebiso.
    Matla a lek ke moetsi ea ikhethang ho hlahiseng lineene, li-tjeeki ea li-gonesite. Hape ke moetsi oa OEM ea ts'ehetso ea jenelene ea Dillene e otloa ke sehlopha sa matla a WEICHAI Chaena. Power leton e na le Lefapha la Tšebeletso ho Fana ka Litšebeletso tsa Lits'ebeletso tsa Morero, Tlholeho, Khoebo le Khoebo ka nako efe kapa efe.