Diesel Jenareta Mutengo weDGS-PK30S 30kva Perkins Simba Genors 400V Perkins Ats Diewel Jernator

30kva perkins simba jenareta
400V PERKINS ATS Diewel Jenator

Yakatemerwa Simba: 30kva
Injini: Perkins
Chinhu:
25KW diel jenareta
Perkins Injini General
Yakakwira mhando yezasi jenareta


Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

30kva 400v perkins simbaDiesel JenaretaS neATS (otomatiki kuendesa Shandura) yakakwira-performance jenareta inopa yakavimbika uye inoshanda simba pfuma. Aya maJenareta maseti akagadzirirwa kuendesa otomatiki simba pakati peiyo yekutanga Simba Sosi uye iyo Backup jenareta, ichiratidza kuti inoenderera uye isina kuvhenekerwa simba simba.

Kutaurwa

Jenareta Kubuda (K / KVA) 16KW / 20KVA 20KW / 25KVA 32kw / 40Kva 40KW / 50KVA
Jenareta Model Dgs-pk20s Dgs-pk25s Dgs-pk40s DGS-PK50S
Chikamu 1Phaaze / 3 chikamu 1Phaaze / 3 chikamu 1Phaaze / 3 chikamu 1Phaaze / 3 chikamu
Simba Faceor 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0
Voltage (v) 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400
Injini Model 404d-22g 404d-22tg 1103A-33G 1104D-44TG
Gross Mechanical Kubuda 18-34 kw 25-33 kw 42 - 70 56-6
Bore * Stroke (mm) 84 * 100 84 * 100 105 * 127 105 * 127
Kwete. YaSilinda 4 4 3 4
Kutamiswa (l) 2.2L 2.2L 3.3L 2.2L
Frequency (HZ) 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz
Kumhanya (rpm) 1500/1800 RPM 1500/1800 RPM 1500/1800 RPM 1500/1800 RPM
Dimension (mm) 1600-900-1250 2100-900-1300 2100-900-1300 2100-900-1300

  • Yapfuura:
  • NEXT: