Perkins Engine 60hz 80/100/120/150/160/180 / 200kva Bearator

UK Perkins Engine o se lalolagi-iloa afi gaosi oloa ma faʻatau atu gaosi oloa ma se talaʻaga umi. E oʻo mai i le taimi nei, ua oʻo i le 15 miliona seti o le Generator Sector o le tele o malosiaga o loʻo amata mai le 8kw i le 1980kw mo le lalolagi. I le avea ai ma Pisilo Tausaga Fou - Royce gaosi oloa, encins e tuuto atu i oloa tulaga lelei, siosiomaga ma tamaoaiga, ma matua faʻamalosi iso9001001. O oloa ua i ai tulaga maualalo, maualuga tamaoaiga, mautu maualuga ma maualuga le talitonuina. Foliga. Star Training Perkins Faapipiiina O seti ofisa leoleo faataapeape o mea e faia i Prekins Powers C. O le vasega o le vasega o 24kw-1800kw, o le mea e sili ona alofagia e le lotoifale ma tagata faaaoga o fafo.


Faamatalaga auiliiliga

Tulaga maualalo

Oloa Tags

Donn partincincy netries cursen divintor seti fua o aoga

1. O le sili ona manaia le faʻaaogaina o le galuega: Optimized mamanuina o Shock Awayment System e faʻavae i luga o komipiuta Dynamic faʻataʻitaʻiga.

2. Alualu i luma faiga: O le pule faʻatonutonu o le atoa mataituina faiga faʻavae e faʻavae i luga o le faʻatuatuaina mamanuina.

3. Green ma Siosiomaga Puipuiga: Malosiaga Laveai ma Loo Luga o le tuʻufaʻatasia e tuʻufaʻatasia.

4. Le pisapisao leo: o le tomai-faia o le manava o le tagata muckleller system mo iunite taitasi.

5. Faʻaleleia le faʻatinoga: Faʻagasologa, maualalo le gatete, underung fimu fua o fua, paʻu mamafa vevela fua, o le olaga umi ma le pisa i luga.

6. Tumau i tulaga faatonuina: Tumau faatasi ma le pele ma le CICY ma ISO85288 / 3 tulaga faatonuina, ma isi tulaga, ma ausia manaoga faapitoa o tauvaga Dorlow Divices.

7. Sa otometi ma atamai: E eseʻese ituaiga o pusa pulea e pei o le tusi lesona, otometi, mamao ese, mamao esetete ma atamai. O le faʻatulagaina o faʻatulagaina e aofia ai volmeter, Ameter, Sout Herday Meter, Suauu, Faʻamaumauga o le Boanter, orkykin Chortactor e seti e Teron Mana.

500kw perkins plaearator seti

500kw perkins plaearator seti

Perkins 80kw

Perkins 80kw

Perkins 160kw

Perkins 160kw

Perkins o se tasi o tagata faʻatau mai le lalolagi o tagata faʻatuatuaga o Lulits of, o loʻo matou naunau e momoli atu oloa ma auaunaga na sili atu nai lo matou tagata faʻatau

I le 8 tausaga o le tausaga lona 98 tausaga ma le silia ma le 22 miliona aʻoga i le tulaga lelei, o loʻo i ai a matou tagata faʻatau, o loʻo i le faʻaaogaina o se talatuu o le inisinia tele.

Galulue vavalalata ma a matou muamua meafaigaluega gaosi oloa (ogalaau) e maua ai le sili malosi malosi fofo.

O se tautinoga i le galulue faʻatasi e faʻamatalaina ai le pericks ala i le faia o pisinisi. Matou te galulue faʻatasi ma oe i laasaga uma o le faʻagasologa - mai le amataga ma le gaosiga, i le faʻaauau lagolago i le fanua - e momoli atu le mana, auaunaga ma oloa na e manaʻo ai.

Perkins Palenitor seti 60hz

Perkins Palenitor seti 60hz

Perkins Palenitor seti 220v

Perkins Palenitor seti 220v

Perkins Palenitor seti

Perkins Palenitor seti


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Fausiaina o Faʻatulagaina e Perkins Engine (60hzz, Malosiaga Faʻavae: 24-1875Kva)
    Faapipiiina faataitaiga Preby Mana Palemene Palemia Cummins afi Ogāumu Lita Digengons l × w × h (m) Mamafa (kg)
    Tatala ituaiga Filemu
    Ituaiga
    kva kW kva kW Faʻataʻitaʻiga Leai. L Tatala ituaiga Ituaiga leoa Tatala ituaiga Ituaiga leoa
    Ltc27pe Ltcs27pe 27 21 24 19 404d-22g 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    Ltc36pe Ltcs36pe 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    Ltc39pe Ltcs39pe 39 31 35 28 1103a-33g 3 3.3 1.5 × 0.8 × 1.2 2.3 × 1.1 × 1.24 700 1200
    Ltc55pe Ltcs55pe 55 44 50 40 1103a-33tG1 3 3.3 1.6 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 800 1310
    Ltc75pe Ltcs75pe 75 60 68 54 1103a-33tg2 3 3.3 1.7 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 890 1370
    Ltc83pe Ltcs83pe 83 66 75 60 1104A-44tg1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.24 970 1460
    Ltc100pe Ltcs100pe 100 80 90 72 1104C-44tag1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1025 1450
    Ltc125pe Ltcs125pe 125 100 113 90 1104C-44tag2 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1060 1500
    Ltc179pe Ltcs179pe 179 143 168 134 1106d-e70tag2 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1540 2020
    Ltc191pe Ltcs191pe 191 153 170 136 1106d-e70tag3 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1580 2060
    Ltc219pe Ltcs219pe 219 175 200 160 1106d-e70tag4 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc250pe Ltcs250pe 250 200 225 180 1106d-e70tag5 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc270pe Ltcs270pe 4.0 216 245 196 1506A-E88tag2 6 8.8 2.6 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2170 3240
    Ltc313pe Ltcs313pe 313 250 281 225 1506A-E88tag3 6 8.8 2.7 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2290 3360
    Ltc385pe Ltcs385pe 385 308 350 280 1506A-E88tag5 6 8.8 2.9 × 1.15 × 1.85 4.2 × 1.5 × 2.1 2680 3790
    Ltc438pe Ltcs438pe 438 350 400 320 2206C-E13tag2 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    Ltc438pe Ltcs438pe 438 350 400 320 2206C-E13tag3 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    Ltc550pe Ltcs550pe 550 440 500 400 2506C-E15tag1 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc550pe Ltcs550pe 550 440 500 400 2506C-E15tag2 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc688pe Ltcs688pe 688 550 625 500 2806a-e18tag2 6 18.1 3.7 × 1.35 × 2.2 4.8 × 1.7 × 2.28 4200 5500
    Ltc825pe Ltcs825pe 825 660 750 600 4006-23tag2a 6 22.9 4.1 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4800 6600
    Ltc935pe Ltcs935pe 935 748 850 680 4006-23tag3a 6 22.9 4.2 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4900 7100
    Ltc1100pe Ltcs1100pe 1100 880 1000 800 4008-pine2 8 30.6 4.3 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 5000 7600
    Ltc1375pe Ltcs1375pe 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2G2A 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20FT container 11580 15580
    Ltc1650pe Ltcs1650pe 1650 1320 1500 1200 4012-46tag2a 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20FT container 11580 15580
    Ltc1875pepe Ltcs1875pe 1875 1500 1688 1350 4012-46tag3a 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 20FT container 11580 15580

    Manatua:

    1.Above Testical Parammes saoasaoa o le 1800rpm, Faʻafanua 60hz, ma 3-Vaega 4-uaea.

    2. O loʻo faʻavae i luga o tagata e manaʻomia, e mafai ona e filifilia mai Shanghai Mgtition (Fautuaina Wumfor (Qiansheng Arer, o Shangen Arer.

    3. O tapulaʻa o loʻo i luga o loʻo faʻasino atu i naʻo, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
    O le malosiaga a le tagata gaosi oloa o se tagata gaosi oloa i le gaosiga o agelu, e maua ai afi o afi. O se OEM e lagolagoina le gaosi oloa o Dorlow Breater Advinder Faataga e Perkins Engine. Anon Part o loʻo i ai se Polofesa Faʻatauga Matagaluega e tuʻuina atu sui e le toe taofia le tasi le taofia o mamanu, sapalai, tofia, faʻafoe i soʻo se taimi.