Donon parm poskins borgin barsen generator prekins gred grevin seti

Perkins Engine Darsel Generator
Perkins gred generator seti

Malosiaga Mana: 20KW
Rated voltage: 110v, 220v, 380v
Foliga:
Perkins Darsel Generator
20Kw Perkins Greentranperkins Filemu


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Donon mana 20kw Perkins Engine FinoDiesel BotartorSeti o se maualuga-faʻatinoga o le tagata faʻaipoipo seti fuafuaina mo le le leoa le faʻagaioiga ma sili atu le lelei o le Tupulaga. O le faʻatulagaina faʻatuina se afi inisinia e afi, iloa mo lona tulaga umi ma le faatinoga, tuʻuina atu o le faʻatuatuaina ma le puleaina le malosi o oloa. O le le leoa o le ata e faʻaititia ai le pisa, faia mo le faʻaaogaina i totonu o siosiomaga masani.

Faamatalaga

Goldour Fortput (kw / kva) 16kw / 20kva 20kw / 25kva 32Kw / 40kva 40kw / 50kva
Faiga Faavae gencuator Dgs-pk20s Dgs-pk25s DGS-PK40S Dgs-pk50s
Vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega
Mana mana 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0
Voltage (v) 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400
Afi afi 404d-22g 404D-22TG 1103a-33g 1104D-44tg
Gross masini 18-34 kwm 25-33 kwm 42 70 le 40m 56-69 KWM
Bere * stroke (mm) 84 * 100 84 * 100 105 * 127 105 * 127
Leai o le Cylinder 4 4 3 4
Tuuina atu (L) 2.2l 2.2l 3.3L 2.2l
Taimi (HZ) 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz
Saoasaoa (rpm) 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Tulaga (mm) 1600-900-1250 2100-900-1300 2100-900-1300 2100-900-1300

  • Talu ai:
  • Le isi: