Diecal Generator Tau mo DGS-PK30S 30Kva Perkins mana eletise 400v Perkins Ass Diess Generator

30kva periptin mana malosi
400v Perkins Asts Diesel Greence

Malosiaga Mana: 30kva
Afi: Perkins
Foliga:
25KW dripsen runrator
Perkins Engine afi
Maualuga maualuga o le afi afi


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

30kva 400v perkins manaDiesel Botartors ma ATS (Otometi Faʻaliliuga Suiga) o loʻo avea ma faʻataʻitaʻiga o tagata fai o gaioiga e maua ai le faʻatuatuaina ma lelei le eletise. Nei faiga tafafao nofoia ua fuafuaina ina ia otometi ona fesiitaiina o le pule muamua ma le aufaioloa le malosi, mautu le tumau ma le le mafai ona taofia.

Faamatalaga

Goldour Fortput (kw / kva) 16kw / 20kva 20kw / 25kva 32Kw / 40kva 40kw / 50kva
Faiga Faavae gencuator Dgs-pk20s Dgs-pk25s DGS-PK40S Dgs-pk50s
Vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega 1phase / 3 vaega
Mana mana 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0 0.8 / 1.0
Voltage (v) 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400 110/220/240/380/400
Afi afi 404d-22g 404D-22TG 1103a-33g 1104D-44tg
Gross masini 18-34 kwm 25-33 kwm 42 70 le 40m 56-69 KWM
Bere * stroke (mm) 84 * 100 84 * 100 105 * 127 105 * 127
Leai o le Cylinder 4 4 3 4
Tuuina atu (L) 2.2l 2.2l 3.3L 2.2l
Taimi (HZ) 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz 50hz / 60hz
Saoasaoa (rpm) 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Tulaga (mm) 1600-900-1250 2100-900-1300 2100-900-1300 2100-900-1300

  • Talu ai:
  • Le isi: