Malosiaga Galuega: 185 ~ 255 kw
O le RIRY ENTERS o loʻo fuafuaina e le SDEC ma AVL o Ausetalia. I le 2005, na galulue ai Sdec ma
Sounterwest Suʻesuʻega Institute (SWR) o Amerika e faʻatino ai se faʻamalosia mamanu ma le 4-alatoto faaleleia. O vaega uma na mamanuina ma aoga faʻavae i luga o le paoa o le 295 kw, e maua ai se maualuga maualuga o le faʻatuatuaina o le paoa o le 185 i le 255 kilomita i le 255 kw.
Donon part sdec e setemari conferator seti
Malosiaga Galuega Fuafuaga: 307 ~ 370 KW
O le faʻasologa o le enisinia o loʻo fuafuaina e le SDEC ma ACL o Austsria. O se nofoaga fou afi afi fou na atiae e ala i le faʻasino i le taimi o loʻo i ai nei faʻavaomalo-faʻavaomalo talosaga tekinolosi ma totogi i mea e fausia ai Lalolagi ma e tusa ma le Sacforgaving Science ma tusa ma le Sacforgaving Science Activement.
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
Malosiaga Oloa: 187 ~ 373 KW
O le G i luga o le laina i le laina afi (SC13G / SC15G) ua faaleleia i le SDEC i luga o le faavae o le G128 Trungen Zereld,
Nvh ma foliga vaaia. O le Sc15G afi na faalauteleina i le 165 mm.
Donon mana sdec 25G27g faasologa generator seti
Malosiaga Oloa: 445 ~ 662 kw
O le G-T-ituaiga Engine (SC25 / 27G) ua faaleleia e SDEC i luga o le faavae o le 12V135, le tamaoaiga o le tamaoaiga, NVH O le Sc27g Engine's Stroke ua faalauteleina i le 155 mm.
Malosiaga i mea faigaluega: 726 kw
O le CREARS e tusa ma lona tulaga faʻapitoa e oʻo atu i le International Standed ua uma ona fuafuaina ma le faaeteete na faia e SDEC e faʻamalieina le manaʻoga o le afi eletise.
Donon mana sdec sr faasologa generator seti
O le RADRESS DOROWN DONEVERNORD seti o loʻo faʻamalosia e le R o le numera o le Brenghoi Mhid Turbocharger
CO., LTD. E faʻamuamua i se auto-amata masini masani. O seti o loʻo faʻaalia ai le tulaga maualuga o le tulafono, lelei le faʻatinoina o le gaioiga, tamaʻi voltage galu faʻauiga, faʻatuatuaina galue, olaga galue fiafia
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
Diecal Generator Tau o le Saina Darsel Downloaration Sdec Shangchabi Engineran Generator
faʻataʻitaʻiga | Puipuiga (kw) Malosiaga Mana | Afi afi | Saoasaoa Rpm | Afi kw Malosiaga Mana | Leai o Cyllinderers | Suauu pule L | Comsustis g / kw.h | Tulaga MM | Mamafa KG |
Lt55sd | 50/55 | Sc4h95d2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 1900 × 750 × 1300 | 960 |
LT55SD1 | 50/55 | 4htama4.3-G32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 850 × 1300 | 980 |
Lt83sd | 75/83 | Sc4h115DD2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
Lt88sd | 80/88 | 4htama4.3-G34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
Lt110sd | 100/110 | Sc4h16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt110sD1 | 100/110 | 4htama4.3-g35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt132sd | 120/132 | Sc4h180d2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt132s1 | 120/132 | 4htama4.3-G36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt165sd | 150/165 | Sc7h230d2 | 1500 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt165sd1 | 150/165 | Sc7h250d2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT 165SD2 | 150/165 | 6htata6.5-g34 | 1500 | 180/198 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198SD | 180/198 | Sc8d280d2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198SD1 | 180/198 | Sc13g280d2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt220sd | 200/220 | Sc9d31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220SD1 | 200/220 | Sc9d355d2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220SD2 | 200/220 | SC 13G35552 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sD33 | 200/220 | 6dtaa8.9-g33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt242SD | 220/242 | 6dtaa8.9-g34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | Sc 13g420D2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | 6etaa1.8-g32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
Lt330sd | 300/330 | Sc12e500d2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd1 | 300/330 | Sc15G500D2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd2 | 300/330 | 6theaA11.8-G33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd3 | 300/330 | 6etaa11.8-G31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt385sd | 350/385 | Sc25G610d2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 2850 |
Lt440sd | 400/440 | Sc25G690d2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
Lt550sd | 500/550 | Sc27G755 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
Lt550sd1 | 500/550 | Sc27g830d2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
Lt605sd | 550/605 | Sc27G900D2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
Lt660sd | 600/660 | Sc33w990d2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
Lt825sd | 750/825 | Sc33w1150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Lt880sd | 800/880 | Sc33w1150d2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Manatua:
1.above Technical Paramester Wedght o le 1500rpm, o le 50hzzz, o le voltage voltage 400 / 230v, e mafai ona maua le " 60hz Desel Dellent E mafai ona faia e tusa ma manaʻoga faʻapitoa o tagata faʻatau.
2. O loʻo faʻavae i luga o tagata e manaʻomia, e mafai ona e filifilia mai Shanghai Mgtition (Fautuaina Wumfor (Qiansheng Arer, o Shangen Arer.
3. O tapulaʻa o loʻo i luga o loʻo faʻasino atu i naʻo, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
O le malosiaga a le tagata gaosi oloa o se tagata gaosi oloa i le gaosiga o agelu, e maua ai afi o afi. O se OEM e lagolagoina le gaosi oloa o Darld Dreamberers Section na faatagaina e SDEC i Saina. Anon Part o loʻo i ai se Polofesa Faʻatauga Matagaluega e tuʻuina atu sui e le toe taofia le tasi le taofia o mamanu, sapalai, tofia, faʻafoe i soʻo se taimi.