Widong Engine Darsel Beanilator Seti

Taugofie Darsel Borvirator Seti le pule malosi Widong Darsesh Borgitor Boarders
Faavaeina sili atu nai lo le afa seneturi talu ai, wuxity mana inisinia co., Ltd. o se gaosi oloa o le maualuga o le gaioiga ma maualuga-saoasaoa afi afi. Faatasi ai ma le mana e amata mai i le 235-1338kw, matou te gaosia se tele o afi talafeagai mo soʻo se au talosaga talosaga. O nei afi e faigofie tele mo le tele o gaioiga i sauniga eletise, puipuiga o le puipuia o puipuiga o afi, togitogi puipui, ma isi isi talosaga. Vaega eseese o loʻo faʻatautaia aʻoaʻoga maualuluga o loʻo tuʻuina atu e le matai gaosiga a o tuʻuina mai i matou i la matou fale gaosi, ma maua ai lo latou tulaga faʻaiʻu.


Faamatalaga auiliiliga

Tulaga maualalo

Oloa Tags

Lemu mana wd faasologa maualuga-saoasaoa digel afi (235 ~ 682kw) foliga:

O le Widong Engine o loʻo i ai le WD 6-Cylinder i-laina maualuga maualuga o le saoasaoa afi afi
O le au fai togafiti faʻafanua faʻaalia foliga maualuga, maualuga le malosi, sili ona lelei le faʻasalalauga ma se ata puʻupuʻu.
O le turporubgege i totonu o le tekonolosi i totonu e faʻateleina ai le kesi o le afi o le kesi o le kesi afi ma le malosi.
O le maualalo o le Vortex ma tele o le Play Cylinder King i le tuʻufaʻatasia ma Bosch Tytjort Injector Pampoction, e le mafai ona faia se tulaga manaʻomia.
O le ipu vaipili o le suauʻu e maua ai le sili atu le lelei o gaioiga lelei.
O le suauu o le suauu e faʻaaogaina ai se numera eletise eletise e faʻatagaina ai le afi afi e faigofie ona fesoʻotaʻi i isi masini i se auala e tutusa.
Tusipasi: ISO9001, ISO14001, Ohsas18001

Widong Saina Goldotor Engines

Widong Saina Goldotor Engines

Widong Generators

Widong Generators


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Mana Afi Afi eletise Ogāumu Suauu Digengons l × w × h (m) Mamafa (kg)
    Kw faʻataʻitaʻiga kW Leai. Tulaga Tatala ituaiga Tatala ituaiga
    250/275 WD135e3tad28 280 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD258TD30 309/340 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 Wd145tad30 309/340 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145e3tad30 309 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145tad33l 339/373 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    320/352 WD145tad35 353/388 6 40 3300 × 1350 × 1900 3600
    320/352 WD269TD35 353/388 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    320/352 WD145e3tad33 339 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269TD38 382/420 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269E3tad38 382 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD145tad35 353 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    400/440 WD269tad41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269tad41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269tad43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269E3tad43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269tad45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269E3tad45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269tad48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269E3tad48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269tad50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269E3tad50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    550/605 WD269tad56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    550/605 WD269E3tad56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287tad58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287e3tad58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WD287tad61l 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 Wd287e3tad61l 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 Wx287tad66 658/724 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    650/715 Wx287tad68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    650/715 Wx287e3tad68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327tad73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327e3tad73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327tad78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 Wd327e3tad78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    800/880 WD327tad82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    800/880 WD327E3tad82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    850/935 WD327E3tad88 889/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    850/935 WD327tad88 889/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    900/990 WD327tad92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    900/990 WD327E3tad92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    1000/1100 Wd327tad100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1000/1100 Wd327e3tad100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360tad110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360e3tad110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360tad120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360e3tad120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800

    Manatua:

    1.above Technical Paramester Wedght o le 1500rpm, o le 50hzzz, o le voltage voltage 400 / 230v, e mafai ona maua le " 60hz Desel Dellent E mafai ona faia e tusa ma manaʻoga faʻapitoa o tagata faʻatau.

    2. O loʻo faʻavae i luga o tagata e manaʻomia, e mafai ona e filifilia mai Shanghai Mgtition (Fautuaina Wumfor (Qiansheng Arer, o Shangen Arer.

    3. O tapulaʻa o loʻo i luga o loʻo faʻasino atu i naʻo, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
    O le malosiaga a le tagata gaosi oloa o se tagata gaosi oloa i le gaosiga o agelu, e maua ai afi o afi. O se OO o le Um Lagolagoina Fale gaosi o Darld Dream Advisoration seti faatagaina e le Volvo Engine. Anon Part o loʻo i ai se Polofesa Faʻatauga Matagaluega e tuʻuina atu sui e le toe taofia le tasi le taofia o mamanu, sapalai, tofia, faʻafoe i soʻo se taimi.