1. د عالي شاک جذب فعالیت: د کمپیوټر متحرک نقاشۍ پراساس د شاک جذب سیسټم مطلوب مطلوب ډیزاین.
.. د پرمختللي کنټرول سیسټم: د اعتبار ډیزاین پراساس د بشپړ نظارت سیسټم کنټرول ستراتیژي.
3. شنه او چاپیریالي محافظت: د انرژي سپمول او ټیټ خپور یوځای شوي.
4. ټیټ شور: د هر واحد لپاره د ګنډلو مچلین سیسټم.
5. Excellent performance: stable operation, low vibration, low fuel consumption rate, low oil consumption rate, long operating life, long overhaul time and low noise.
.. د معیارونو سره مطابقت: د CE او ISO8528 / 3 معیارونو سره مطابقت سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه، او نور معیارونه پوره کول.
7. په بشپړ ډول او هوښیار: د کنټرول مختلف ډولونو لکه څنګه چې د کنټرول مختلف ډولونه شتون لري لکه <لارښود، لیرې وژونکي نظارت، اتومات او هوښیار. لومړني ترتیب، ټاکل شوي لومړني اوبه، کنټرولر، د وخت ټاکل شوي وخت، او داسې نور د لیټون ځواک لخوا تنظیم شوي.
500KW د پروکینز رینیټر سیټ
پرسینز 80kw
پیړنز 160kw
پروکان د ډیزل انجنونو څخه د نړۍ د مخکښ چمتو کونکو په توګه موږ د غوره محصولاتو او خدماتو وړاندې کولو په اړه لیوالتیا یو چې زموږ د پیرودونکو تمه څخه ډیر.
د 88 کلن تاریخ او تر 22 ملیون انجنونو سره چې زموږ تر شا د 22 ملیون انجنونو په مثالي حالت کې دي چې زموږ د هر اړخیز محصول حد کې د میراثي کچې څخه ګټه واخلي او ټیټ شقت او ټیټ شقعي کچه یې واخلي.
زموږ د اصلي تجهیزاتو تولید کونکو (OEMs) سره نږدې کار کول ترڅو د بریښنا غوره حلونه چمتو کړي.
د همکارۍ ژمنې د سوداګرۍ کولو لپاره د پروکینز چلند تعریفوي. موږ د پروسې په هر مرحله کې تاسو سره کار کوو - د ابتدایی ډیزاین څخه، د ابتدایی ډیزاین له لارې، د ساحې روانو ملاتړ لپاره چې تاسو یې غواړئ په هغه ډول چې تاسو یې غواړئ په هغه لاره کې چې تاسو یې غواړئ په لاره او تولید کې کار پیل کړئ.
د پرو فلابونو رینټریټر 36HZ
د پیخنز رینټریټر 220V سیټ
د پیړن رینټرټر سیټ
د کارتونو تولید کونکي سیټونه د پروینز انجن لخوا (60hz، د بریښنا حد: 24-1875 کافا) | ||||||||||||
د جینسیټ ماډل | د سټینډي ځواک | لومړی ځواک | سییمینز انجن | سلنډر | لیتره | Deciese L × W × H (م) | وزن (کیلو) | |||||
خلاص ډول | خاموش ډول | KVA | kW | KVA | kW | موډل | نه. | L | خلاص ډول | خاموش ډول | خلاص ډول | خاموش ډول |
ltc27pe | LTCS27 | 27 | 21 | 24 | 19 | 404d-22g | 4 | 2.2 | 1.2 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
ltc36pe | ltcs36pe | 36 | 29 | 33 | 26 | 404d-22tg | 4 | 2.2 | 1.2 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
ltc39 | ltcs39 | 39 | 31 | 35 | 28 | 1103A -3G | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1.2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
ltc55pe | LTCS555 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1103A -339G1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 800 | 1310 |
LTC75PEPE | ltcs755 | 75 | 60 | 68 | 54 | 1103A -333 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
ltc83pe | ltcs83pe | 83 | 66 | 75 | 60 | 1104a-44tg1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 6060 |
LTC100 | LTCS100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 1104c-44tag1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1450 |
LTC125 | LTCs15PE | 125 | 100 | 113 | 90 | 1104C-44tag2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
ltc179 | LTCS179 | 179 | 143 | 168 | 134 | 1106D-E70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 × 1.8 | 1540 | 2020 |
LTC191 | LTCS191 | 191 | 153 | 170 | 136 | 1106D-E70tag3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 × 1.8 | 1580 | 2060 |
LTC211119 | LTCS219 | 219 | 175 | 200 | 160 | 1106D-E70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 × 1.8 | 1650 | 2220 |
LTC250 | ltcs250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1106D-E70tag5 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 × 1.8 | 1650 | 2220 |
LTC270 | LTCS270 | 270 | 216 | 245 | 196 | 1506a-E88Tag2 | 6 | 8.8 | 2.6 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2170 | 3240 |
LTC313P | ltcs313 | 313 | 250 | 281 | 225 | 1506a-E88Tag3 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2290 | 3360 |
LTC3857 | ltcs385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 1506a-E88Tag5 | 6 | 8.8 | 2.9 × 1.15 × 1.85 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 2680 | 37999 |
LTC438pe | LTCS438 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206c-e13tag2 | 6 | 12.5 .5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3190 | 4300 |
LTC438pe | LTCS438 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206c-e13tag3 | 6 | 12.5 .5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3190 | 4300 |
LTC550پ | LTCS550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-e15tag1 | 6 | 15.2 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3750 | 5100 |
LTC550پ | LTCS550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15Tag2 | 6 | 15.2 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3750 | 5100 |
LTC688pt | ltcs688pe | 888 | 550 | 625 | 500 | 2806a-E18Tag2 | 6 | 18.1 | 3.7 × 1.35 × 2.2 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 4200 | 5500 |
LTC825 | LTCS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23tag2a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4800 | 6600 |
ltc935 | LTCS935 | 935 | 748 | 850 | 680 | 4006-23tag3A | 6 | 22.9 | 4.2 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4900 | 7100 |
LTC1100 | ltcs1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008 -g2 | 8 | 30.6 | 4.3 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 5000 | 7600 |
LTC13757 | LTCS137575 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46twg2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 222 × 2.35 | 20 ټټ کانټینر | 11580 | 15580 |
LTC1650پ | LTCS1650پ | 1650 | 132020 | 1500 | 1200 | 4012-46tag2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 222 × 2.35 | 20 ټټ کانټینر | 11580 | 15580 |
LTC18757 | LTCS187575 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 4012-46thgg3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 222 × 2.35 | 20 ټټ کانټینر | 11580 | 15580 |
یادونه:
1. د تخنیکي پیرامیټ سرعت 1800RPM، 1800RPM، فریکونسي -6HZ، او د 3 مرحلې 4-تار دی.
.
3. پورته پیرامیټونه یوازې د حوالې لپاره دي، پرته له خبرتیا بدلولو سره.
لیټون بریښنا د تولید کونکو، انجنونو او ډیزل جنراتور سیټ کې د تولید کونکي تخصص دی. دا د ډیزل جنراتور د ډیزل تولید کونکي د سیټونو سیټونو لخوا تصویب شوی د پروکنین انجن لخوا واک شوی. د لیټون بریښنا د مسلکي پلور خدماتو خدمت لري ترڅو کاروونکو ته هر وخت د ډیزاین، اکمالاتو، کمیسیونونو او ساتنې سره چمتو کړي.