Kuchokera pa cylinder 1103 Kutalika kwa cylinder 1106 Mitundu ya 1106, iyi ndi ma injini angapo omwe amapereka mawonekedwe osayerekezeka. Ma injini alibe kudalirika kwambiri komanso mtengo wotsika mtengo wa umwini. Kuchita kwawo kodalirika kumayakira maola masauzande ambiri padziko lapansi, kumagwira ntchito ndiulimi, zomangamanga ndi mphamvu zamagetsi omwe amayamikira mbiri yathu ndi ukatswiri. Magetsi amagetsi mu mndandandawo amapezeka mogwirizana ndi miyezo yosasinthika padziko lonse lapansi. Mkati mwa zigawo 1100 za injini za mafakitale ndi mayunitsi a zamakina ndi zamagetsi kupita ku Serge IIIA / Tier 3 zofanana.
A Perkins 1500 ndi odalirika komanso okwera mtengo wogwiritsa ntchito kuti akwaniritse zosowa zamagetsi m'magawo, monga Middle East, China, South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America ndi South America. Imaperekanso EU GU / US EPA Tier 2 ofanana momwe zimafunikira.
Zolemba za 8.8 lita, 6 za cylinder mpweya-to-air. Imakumana ndi magetsi ofunikira kuyambira 200-330 kva mu Prime Prime ndi Ventys, ndipo imasambitsidwa mosavuta kuyambira 50-60 Hz.
Perkins Diesel Injini 25Kva
Perkins Diesel injini 30kW
Perkins Diesel Jenereto 100kva
Perkins 6 cylinder 2200 Mitundu ya disilosel imachotsa kachulukidwe kakang'ono kwambiri, mtengo wochepa wa kuyikapo ndi umwini wa injini za mafakitale ndi magetsi. Injini yathu 13 yathu 2206 imatenga mafuta am'madzi mu bulaketi yatsopano, kupereka zida zoyambirira (ma OES) mwayi wowonjezera kugwiritsidwa ntchito kwa ma injini. Ma injini athu a EP, pakadali pano, ndi abwino kwambiri pazomwe zimafunikira zaka zamphamvu kuchokera ku 350-500 kva.
Zingwe za 6 zomwe zitsulo 2500 zimapulumutsa kachulukidwe kameneka, mtengo wotsika wa kuyika ndi umwini, komanso magwiridwe antchito a mafakitale a mafakitale (EP). Ma injini athu 15006 amatenga perkins mu bulaketi yatsopano, kupatsa oems mwayi wowonjezera kugwiritsa ntchito ma injini athu. Ma injini athu a EP, pakadali pano, ndi abwino kwambiri pazomwe mungachite m'mavuto kuchokera ku 455-687 kva.
Perkins Diesel Jeneretor 150kva
Perkins Diesel
Perknins injini
Kaya kufunikira kwanu kuli chifukwa choyimira kapena m'badwo wamagetsi, muyenera kudalirika ndi kudalirika komwe kumadza ndi injini zathu 4000 dietes. Ndi mitundu kuyambira 6 mpaka 16 cylinders, injini za 4000 zing'onozing'ono zimapanga mphamvu zenizeni za m'badwo wamagetsi. Mitundu ya seesel imakwaniritsa miyezo yokhazikitsidwa ndi yopanda tanthauzo padziko lonse lapansi.
Kupanga mapangidwe opangidwa ndi perkins injini (njira zamagetsi: 18-2500kva) | ||||||||||||
Modet Model | Mphamvu | Mphamvu yayikulu | Injini ya Cummin | Chozungulira | Kusamuka | Kuchepetsa l × w × h (m) | Kulemera (kg) | |||||
Mtundu Wotseguka | Soloproof | kva | kW | kva | kW | Mtundu | 4 ayi | L | Mtundu Wotseguka | Mtundu wachete | Mtundu Wotseguka | Mtundu wachete |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404a-22g1 | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404d-22g | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt30pe | Lts30pe | 30 | 24 | 28 | 22 | 404d-22tg | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt33pe | LTS33PA | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103a-33g | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1.2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
Lt50pe | Lts50pe | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103a-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 840 | 1350 |
Lt66pe | Lts66pe | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103a-33tg2 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
Lt71pe | Lts71pe | 71 | 57 | 65 | 52 | 1104a-44tg1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 1460 |
Lt88pe | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104a-44tg2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 1010 | 1500 |
Lt88pe | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1565 |
Lt110pe | Lts110pe | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44AG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
Lt102pe | Lts1050pe | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106a-70tg1 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.47 | 1480 | 1880 |
Lt158pe | Lts158Pa | 158 | 126 | 143 | 114 | 1106d-e70thag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | Lts165pe | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106a-70AG2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | Lts165pe | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106d-e70tag3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106a-70AAG3 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106d-e70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt220pe | Lts220pe | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106a-70AAG4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 700 | 2270 |
Lt2050pe | Lts2050pe | 250 | 200 | 230 | 184 | 1506a-e88Ag2 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2290 | 3360 |
Lt275pe | Lts275pe | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506a-e88tag3 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2300 | 3380 |
Lt325pe | Lts325pe | 325 | 260 | 295 | 236 | 15066a-e88TAg5 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 2680 | 3790 |
Lt400pe | Lts400pe | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-e13tag2 | 6 | 120.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3240 | -Eh |
Lt40pe | Lts450pe | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-e13tag3 | 6 | 120.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3290 | 4400 |
Lt500pe | Lts500pe | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506c-e15tag1 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3800 | 5500 |
Lt502pe | Lts50550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-e15TAg2 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3840 | 5590 |
Lt660pe | Lts660pe | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1a | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3940 | 5690 |
Lt700pe | Lts700pe | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806a-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 410 | 5900 |
Lt825pe | Lts825pe | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23AG2A | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2,5 | 4750 | 7250 |
Lt900pe | Lts900pe | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23AG3A | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2,5 | 4800 | 7300 |
Lt1000pe | Lts1000pe | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAg1a | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | 20ft chidebe | 7590 | 11090 |
Lt1100pe | Lts1100pe | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | 20ft chidebe | 7611 | 11111 |
Lt120pe | Lts120pe | 120 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30A3 | 8 | 30.6 | 4.9 × 2.1 × 2.4 | 20ft chidebe | 7750 | 11050 |
Lt1375pe | LTS1375PE | 1375 | 1100 | 120 | 1000 | 4012-46twg2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.3 | 20ft chidebe | 9154 | 13154 |
Lt1500pe | Lts1500pe | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46twg3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.32 | 20ft chidebe | 9154 | 13154 |
Lt160pe | Lts1650pe | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46tag2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | 20ft chidebe | 11580 | 15580 |
Lt1875PA | LTS1875PE | 1875 | 1500 | 1710 | 1368 | 4012-46tag3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.4 | 20ft chidebe | 11580 | 15580 |
Lt2000pe | Lts2000pe | 2000 | 1600 | 180 | 1480 | 4016tag1a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | 40 | 16500 | 246 |
Lt220pe | Lts220pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016tag2a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | 40 | 16500 | 246 |
Lt220pe | Lts220pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016-61tGer2 | 16 | 61.1 | 6.8 × 2.25 × 2.75 | 40 | 17000 | 25000 |
Lt2500pe | Lts2500pe | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61tg3 | 16 | 61.1 | 6.9 × 2.25 × 2.75 | 40 | 17500 | 25500 |
Zindikirani:
1.Above aluso amasungunuka ndi 1500rpm, pafupipafupi 50hz, magetsi ovotera 400 / 230v, arse, gawo 3-waya. 60hz Diesel opanga akhoza kupangidwa malinga ndi zosowa zapadera za makasitomala.
2.Analirtator ndi chifukwa cha zosowa za makasitomala, mutha kusankha kuchokera ku Shanghai mgtation (ndikulimbikitsa), qiangsheng mota, Shanghai Marathon ndi Mikateilo.
3. Magawo omwe ali pamwambawa ndi omwe amangotchulira okha, mutu wosintha popanda kuzindikira.
Lolon Mphamvu ndi wopanga kupanga popanga majeretator, injini zam'madzi ndi dizilo zimayamba. Ndiwopanganso wopanga mawelo ovomerezeka a diuresel ovomerezeka ndi perkins injini. Mphamvu ya leon ili ndi Dipatimenti Yogulitsa Ntchito Yantchito kuti apatse ogwiritsa ntchito ndi ntchito yopanga, imapereka, kukonza ndi kukonza nthawi iliyonse.