Kutulutsa kwamphamvu: 185 ~ 255 kw
Injini ya D imapangidwa molunjika ndi sdec ndi avl wa ku Austria. Mu 2005, SDEC idagwirizana ndi
Southwest Researth Institute (SWRI) ya America kuti ikwaniritse kapangidwe kake ndi kukweza kwa 4. Magawo onse adapangidwa ndikuvomerezeka kutengera kuchuluka kwa mphamvu ya 295 kw, kupereka malire akulu odalirika m'magetsi a 185 mpaka 255 kw.
Lolani mphamvu sdec emer genetire
Mphamvu zotulutsa: 307 ~ 370 kw
Injini yosiyanasiyana imapangidwa mwaluso ndi sdec ndi avl wa ku Austria. Ndi nsanja yatsopano ya Injini inayamba potengera ukadaulo wapadziko lonse lapansi ndikupanga zida zapamwamba komanso zopangidwa ndi zida zapadziko lonse komanso malinga ndi mfundo zopangira moto.
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
Kutulutsa kwamphamvu: 187 ~ 373 kw
A Gries in-chingwe / SC13G / SC15G) imapangidwa ndi injini ya neac yomwe ili yapadera kwambiri pazakunja, kudalirika, chuma chamafuta,
NVH ndi mawonekedwe. Sc15G Injini ya Injini imachokera ku 165 mm.
Leven wamphamvu sdec 25g27g pripniet
Kutulutsa kwamphamvu: 445 ~ 662 KW
A Gries V-mtundu wa mtundu (SC25 / 27g) Injini ya Injini ya 12v135 Dielosel yomwe ili ndi zolimbitsa thupi zomwe zili ndi zolimbitsa thupi, za mafuta azachuma, NVH ndi mawonekedwe. Sc27G Injini ya Injini imawonjezeredwa mpaka 155 mm.
Kutulutsa kwamphamvu: 726 KW
Injini ya W AQUID NDI MALO AKE YAKO LAPANSI YOPHUNZITSIRA MALO OGWIRITSIRA NTCHITO YATSOPANO NDIPONSO KUDZIPEREKA NDI SDDEC kuti ikwaniritse kufunikira kwa jenereta yamphamvu.
Loven wamphamvu sdec sr syreereser
Rige Diesel Senels imayendetsedwa ndi injini ya R
Co., Ltd. Ili ndi chida choyambira. Zigawozikuluzikulu za magetsi olondola, ndikuchita bwino kwambiri, magetsi ang'onoang'ono opotoka, kuchita bwino, kugwira ntchito kodalirika, moyo wautali ndi chuma chabwino.
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
Mu Diesel Jeneretor Mtengo China Diesel Jenerato shangchai injini jenereta
mtundu | Gritht (KW) Mphamvu yovota | Mtundu wa injini | Liwiro lokhazikika Rpm | Injini kw Mphamvu yovota | No. ya cylinders | Kutha kwa Mafuta L | Comstution G / KW.h | Miyeso MM | Kulemera KG |
Lt5sd | 50/55 | Sc4h95d2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 1900 × 750 × 1300 | 960 |
Lt5SDD1 | 50/55 | 4htaa4.3-G32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 850 × 1300 | 980 |
Lt83sd | 75/83 | Sc4h115d2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
Lt88sd | 80/88 | 4htaa4.3-G34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
Lt110sd | 100/110 | Sc4h16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt110sd1 | 100/110 | 4htaa4.3-G35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt132sd | 120/132 | Sc4h180d2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt132s1 | 120/132 | 4htaa4.3-G36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt165sd | 150/165 | Sc7h230d2 | 1500 | 154/17 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt165sd1 | 150/165 | Sc7h250d2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt 165sd2 | 150/165 | 6htaa6.5-g34 | 1500 | 180/198 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd | 180/198 | Sc8d280d2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd1 | 180/198 | SC13G280D2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt220sd | 200/220 | Sc9d31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd1 | 200/220 | Sc9d355d2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd2 | 200/220 | Sc 13g355d2 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd3 | 200/220 | 6dtaa8.9-g33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt242sd | 220/242 | 6dtaa8.9-g34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | Sc 13g420d2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | 6aa1.8-G32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
Lt330sd | 300/330 | SC12E500d2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd1 | 300/330 | SC15G500d2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd2 | 300/330 | 6aa11.8-g33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd3 | 300/330 | 6A11.8-G31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt385sd | 350/385 | Sc25g610d2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 280 |
Lt440sd | 400/440 | SC25G690D2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
Lt50sd | 500/550 | SC27G755 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
Lt50sd1 | 500/550 | SC27G830D2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
Lt605sd | 550/605 | Sc27g900d2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
Lt660sd | 600/660 | SC33W990D2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
Lt825sd | 750/825 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Lt880sd | 800/880 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Zindikirani:
1.Above aluso amasungunuka ndi 1500rpm, pafupipafupi 50hz, magetsi ovotera 400 / 230v, arse, gawo 3-waya. 60hz Diesel opanga akhoza kupangidwa malinga ndi zosowa zapadera za makasitomala.
2.Analirtator ndi chifukwa cha zosowa za makasitomala, mutha kusankha kuchokera ku Shanghai mgtation (ndikulimbikitsa), qiangsheng mota, Shanghai Marathon ndi Mikateilo.
3. Magawo omwe ali pamwambawa ndi omwe amangotchulira okha, mutu wosintha popanda kuzindikira.
Lolon Mphamvu ndi wopanga kupanga popanga majeretator, injini zam'madzi ndi dizilo zimayamba. Ilinso wopanga mawenso ogwiritsira ntchito diulsel ovomerezeka ndi sdec ku China. Mphamvu ya leon ili ndi Dipatimenti Yogulitsa Ntchito Yantchito kuti apatse ogwiritsa ntchito ndi ntchito yopanga, imapereka, kukonza ndi kukonza nthawi iliyonse.