Idong Injini ya WD 6-Cylinder in-chingwe chothamanga kwambiri disilo ndi vd 12-cylinder v-mtundu wa liwiro la inshuwale.
Omwe amasonkhana amakhala ndi mphamvu zambiri, mphamvu yayikulu, kufala zabwino kwambiri za torque ndi kapangidwe kake.
Tekinolo ya ku Turbocler Stocklogy imawonjezera mpweya wa injini yainjiniyo komanso mwamphamvu.
Wotsika wotsika ndi mutu wambiri woyenda bwino wophatikizira pampu yamafuta am'madzi ndi ma cummins hompler amalola kupanikizika kwambiri ndikukwaniritsa zofunikira zachuma ndikukwaniritsa zofunikira zamiyendo.
Mafuta ozizira a Plate-Mafuta ozizira amapereka chithandizo chabwino.
Dongosolo la mafuta limagwiritsa ntchito makina ogulitsa electron kuti alole injini ya disilo kuti mulumikizane ndi zida zina m'njira yofananira.
Chitsimikizo: Iso9001, Iso14001, OHSAS18001
Wudong China Generetor akuGat
Majini a WUDONG
Mphamvu | Injini | Mphamvu | Chozungulira | Mafuta | Kuchepetsa l × w × h (m) | Kulemera (kg) |
kw | mtundu | kW | 4 ayi | Kukula | Mtundu Wotseguka | Mtundu Wotseguka |
250/275 | Wd135e3tad28 | 280 | 12 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
280/308 | Wd258td30 | 309/340 | 12 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
280/308 | WD145AD30 | 309/340 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
300/330 | Wd145e3tad30 | 309 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
300/330 | Wd145d33l | 339/373 | 6 | 40 | 3250 × 1250 × 1800 | 3400 |
320/352 | Wd145d35 | 353/388 | 6 | 40 | 3300 × 1350 × 1900 | 3600 |
320/352 | Wd269td35 | 353/388 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
320/352 | Wd145e3tad33 | 339 | 12 | 40 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | Wd269td38 | 382/420 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | Wd269e3tad38 | 382 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
350/385 | Wd145d35 | 353 | 12 | 40 | 3600 × 1550 × 2100 | 4000 |
400/440 | Wd269tad41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | Wd269tad41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | Wd269tad43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
400/440 | Wd269e3tad43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600 × 1550 × 2200 | 4200 |
450/495 | Wd269tad45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
450/495 | Wd269e3tad45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
480/528 | Wd269tad48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
480/528 | Wd269e3tad48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
500/550 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
500/550 | WD269E3TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650 × 1550 × 2200 | 4200 |
550/605 | Wd269thad56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800 × 1550 × 2200 | 4400 |
550/605 | Wd269e3tad56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800 × 1550 × 2200 | 4400 |
580/638 | Wd287tad58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
580/638 | Wd287e3tad58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | Wd287AD61l | 618/680 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | Wd287e3tad61l | 618/680 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
600/660 | WX287AD66 | 658/724 | 12 | 50 | 3850 × 1550 × 2200 | 4400 |
650/715 | WX287AD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
650/715 | WX287E3TAD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
700/770 | Wd327tad73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
700/770 | Wd327e3tad73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
750/825 | WD327AD78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
750/825 | Wd327e3tad78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250 × 1850 × 2250 | 4500 |
800/880 | Wd327Ad82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4860 |
800/880 | Wd327e3tad82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4860 |
850/935 | Wd327e3tad88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4900 |
850/935 | Wd327Ad88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600 × 1850 × 2250 | 4900 |
900/990 | WD327AD92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800 × 2250 × 2300 | 5300 |
900/990 | Wd327e3tad92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800 × 2250 × 2300 | 5300 |
1000/1100 | WD327AD100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1000/1100 | Wd327e3tad100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1100/1210 | Wd360tad110 | 1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1100/1210 | Wd360e3tad110 | 1100 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1200/1320 | Wd360tad120 | 1200 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
1200/1320 | Wd360e3tad120 | 1200 | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | 6800 |
Zindikirani:
1.Above aluso amasungunuka ndi 1500rpm, pafupipafupi 50hz, magetsi ovotera 400 / 230v, arse, gawo 3-waya. 60hz Diesel opanga akhoza kupangidwa malinga ndi zosowa zapadera za makasitomala.
2.Analirtator ndi chifukwa cha zosowa za makasitomala, mutha kusankha kuchokera ku Shanghai mgtation (ndikulimbikitsa), qiangsheng mota, Shanghai Marathon ndi Mikateilo.
3. Magawo omwe ali pamwambawa ndi omwe amangotchulira okha, mutu wosintha popanda kuzindikira.
Lolon Mphamvu ndi wopanga kupanga popanga majeretator, injini zam'madzi ndi dizilo zimayamba. Ndiwopanganso wopanga mawelo a neesel ovomerezeka ndi injini ya Volvo. Mphamvu ya leon ili ndi Dipatimenti Yogulitsa Ntchito Yantchito kuti apatse ogwiritsa ntchito ndi ntchito yopanga, imapereka, kukonza ndi kukonza nthawi iliyonse.