Deutz တွင် ထုတ်ကုန်ပလပ်ဖောင်း C၊ E နှင့် D သုံးခုရှိပြီး မြင်းကောင်ရေ 85-340 ကောင်အားအား လွှမ်းခြုံထားကာ အမျိုးမျိုးသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား 300 ကျော်၊ ထရပ်ကားများ၊ အပေါ့စား၊
ယာဉ်များ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများ စသည်ဖြင့် လိုအပ်ချက်နယ်ပယ်သည် အလယ်အလတ်နှင့် လေးလံသော ပါဝါထုတ်ကုန်များအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော နည်းပညာပါဝင်မှုနှင့်
ဖော်ပြချက် | သတ်မှတ်ချက် |
အမှတ်တံဆိပ် | Leton Power |
မော်ဒယ် | LT50C |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | 50Hz |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 220 – 240V |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | 18.8A |
လည်ပတ်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 3000 RPM |
အထွက်အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 4.5 KVA |
မက်တယ်။ အထွက် | 5 KVA |
အဆင့် | 12V X 8.3A |
တပ်ဆင်မှုအဆင့် | လူပျို |
အင်ဂျင်မော်ဒယ် | 186FD |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက် ၄ ချက်၊ လေအေးပေးစက်၊ တိုက်ရိုက်ထိုးဆေး ဒီဇယ်အင်ဂျင် |
ဆလင်ဒါ | 1 |
Lube စွမ်းဆောင်ရည် | 1.65L |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 0.418L |
Compression Ratio | ၁၉:၁ |
အဆင့်သတ်မှတ်/အများဆုံး။ ပါဝါ | 4.5KVA/5KVA |
ပါဝါအချက်- | ၁.၀ |
ဖေဖေ့ x လေဖြတ် | 86mm x 72mm |
အအေးခံစနစ် | လေအေးပေးထားသည်။ |
ချောဆီစနစ် | Pressure Splashed |
စိတ်လှုပ်ရှားမှုမုဒ် | ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် အဆက်မပြတ်ဗို့အား (AVR) |
ဘက်ထရီပမာဏ | 12V 30-Ah |
ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | 15L |
အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေချိန် | ၈-၁၂ နာရီ |
ဆူညံသံအဆင့် | 68-73dB(A) @ 7m (တောင်းဆိုထားသော Noise Level ထက် ပိုအဆင့်မြင့်သည်) |
အလေးချိန် | >= 100 ကီလိုဂရမ် |
ချောဆီတံဆိပ်/အဆင့် | SAE10W30 (CD အဆင့်အထက်) |
အလုပ်/စတင်စနစ် | လျှပ်စစ် |
လောင်စာဆီ | ဒီဇယ် |
သွားလာရန်လွယ်ကူသောလျှပ်စစ်ခလုတ်ကိုအသုံးပြု၍ စက်နှိုးရန်၊ ဂျင်နရေတာတွင် circuit breaker voltage meter နှင့် fuel light နှင့် low oil level ကိုတုံ့ပြန်သည့် shutdown system ပါရှိပါသည်။ | |
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အသံတိတ်ဂျင်နရေတာသည် သန့်ရှင်းသောပါဝါကို ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သောပုံစံဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လူစည်ကားသော/ကန့်သတ်နေရာများရှိသူများအတွက် သင့်လျော်သော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဆူညံသံပမာဏကို ထုတ်ပေးပါသည်။ လောင်စာဆီစားသုံးမှုအရ သက်သာပါသည်။ |