Deutz għandu tliet pjattaformi tal-prodott C, E, u D, b'qawwa li tkopri 85-340 horsepower, aktar minn 300 tip ta 'prodotti varji, li jistgħu jkunu trakkijiet, ħfief
vetturi, karozzi tal-linja, makkinarju tal-kostruzzjoni, eċċ. Il-qasam tad-domanda jipprovdi użati għal prodotti ta 'enerġija medja u tqila b'kontenut teknoloġiku ogħla u
Deskrizzjoni | Speċifikazzjoni |
Brand | Leton Power |
Mudell | LT50C |
Frekwenza Rated | 50Hz |
Vultaġġ Rated | 220 – 240V |
Kurrent Rated | 18.8A |
Veloċità ta 'rotazzjoni ratata | 3000 RPM |
Output nominali | 4.5 KVA |
Max. output | 5 KVA |
Fażi | 12V X 8.3A |
Grad ta 'Installazzjoni | Uniku |
Mudell tal-Magna | 186FD |
Tip ta' magna | Ċilindru wieħed, 4-stroke vertikali, imkessaħ bl-arja, magna diesel b'injezzjoni diretta |
Ċilindru | 1 |
Kapaċità tal-lubju | 1.65L |
Spostament | 0.418L |
Proporzjon ta' Kompressjoni | 19:1 |
Rated/Max. Qawwa | 4.5KVA/5KVA |
Fattur tal-Enerġija: | 1.0 |
Bore x stroke | 86mm x 72mm |
Sistema tat-tkessiħ | Imkessaħ bl-Arja |
Sistema tal-lubrikazzjoni | Pressjoni Splashed |
Mod ta 'eċċitazzjoni | Awto-eċċitazzjoni u vultaġġ kostanti (AVR) |
Kapaċità tal-batterija | 12V 30-Ah |
Kapaċità tat-tank tal-karburant | 15L |
Ħin ta' tħaddim kontinwu | 8 – 12 Hrs |
Livell tal-ħoss | 68-73dB(A) @ 7m (aktar avvanzat mil-Livell tal-Ħoss mitlub) |
Piż | >= 100kg |
Ditta/grad taż-żejt tal-lube | SAE10W30 ('il fuq mill-grad tas-CD) |
Sistema ta' Ħidma/Bidu | Elettriku |
Fjuwil | Diżil |
Bidu faċli taċ-ċavetta elettrika li juża tqabbid elettriku biex imur il- ġeneratur għandu arloġġ tal-vultaġġ ta 'circuit breaker u dawl tal-fjuwil u sistema ta' għeluq li twieġeb għal livelli baxxi ta 'żejt. | |
Faċli biex jintuża, ġeneratur sieket jagħti ammont pjuttost baxx ta 'ħoss li jagħmilha adattata għal dawk bi spazji konġestjonati/limitati, iddisinjati biex jipprovdu enerġija nadifa b'mod effiċjenti u stabbli. Ekonomiku f'termini ta 'konsum tal-fjuwil. |