Weichai Generator Whakatauhia te miihini miihini kounga kairangi

Weichai Engine Engineses Generas for Santan Tow Chanter China Ko te wheketere whakaputa
Ko Weichai he umanga i hangaia ai i hangaia, ka hangaia e te kai i mua i Haina. Kei a ia he hitori whakaputa neke atu i te 70 tau. Ko te nuinga ka whakaputa i nga huinga whenua me te moana, tae atu ki nga huinga o te hinu me te hau-pupuhi-hau. Weichai Mana Tohunga Compage Co. Ko Ltd. he kaiwhakanao a-motu i hangaia i te huinga iti me te rahi-rahi. Koinei te waahanga o te Tiamana o te whakatipuranga a-roto o roto o te whakatipuranga taputapu a Haina Ekano Ahumahi Ahumahi Ahumahi Ahumahi. Ko te hangarau o te kamupene, ko te punaha whakahaere kaha me te whatunga ratonga pai kei te whakarato i nga waahanga haumaru katoa, te pai me te whakaoti i nga otinga mana a tawhio noa!


Nga kiko o te hua

Nga tohu

Tags hua

Weichai Engine Engineses Generas for Santan Tow Chanter China Ko te wheketere whakaputa

Ko te whānuitanga o te huinga Weichai te huinga ko te 10 ~ 8700kw. Ka whakamahia e te waeine te miihini motuhake i hangaia me te whakaputa e Weichai Rōpū, kua whakauruhia ki nga kaihanga waitohu pai me nga kaiwhakahaere.

I piri tonu a Weichai ki te rautaki whakahaere o te hua-peia me te akiaki i nga hua e toru: te kounga, te hangarau me te utu. Kua oti te hanga i te tauira whanaketanga Synergetic i waenga i PowerTrain (miihini, whakawhiti, toki), waka me te miihini, te takiuru mohio me etahi atu waahanga. Ko te Kamupene kei a ia nga waitohu rongonui penei i te "miihini mana Weichai", "Gear Taakaha", "te taraka perehana", "he" taraka taumaha ", me te" peene waikawa ".

Ko Weichai te waahi matua o te Whakapono, "Nga Mahi Akoranga Hangarau", "Nga Mahi Aukaha-a-Motu" me etahi atu papaa R & D. Kei te kamupene te turanga tauira tauira mohio, me nga pokapū R & D Shanghai, Xi'an, Chongqhou, me etahi atu o te hangarau.

Kua whakapumautia e Weichai tetahi whatunga ratonga i hangaia e te neke atu i te 5,000 nga pokapū tiaki ratonga manaaki puta noa i China, neke atu i te 500 nga pokapū ratonga tiaki a-waho. Ka tukuna nga hua Weichai ki te neke atu i te 110 nga whenua me nga rohe.

80kW Weichai Generator

3phase Cummins Generator

100kw Weichai Generator

60kW huinga huinga huinga

Haina China Whakaputanga Toi Weichai

Haina China Whakaputanga Toi Weichai

Kia manatoko mana Weichai Marine Engine Visiotor mo te kaipuke

Te kounga o te kounga o te ao
China whakarōpūtia hapori

Tiwhikete CCS

Tiwhikete Hua Marine

Bureau Vertas

Te Tiwhikete BV

Tuhinga o mua

Te Tiwhikete Abs

Hangarau pai ki te whakapai ake i te roa o te hua

Hangarau Turbocharging

Te Wahanga Wahanga Turbocharger (VGT), Hangarau Turbocharging, ko te ahua o te kaha-tere, te pai ake o te punaha me te whakapai ake i te mahinga o te punaha miihini.

E toru nga hangarau whakahiatotanga hangarau

Ko te tātari hinu e toru-waahanga e whakarite ana i te taumata reanga matūriki, ka tiakina nga waahanga matua o te punaha wahie me te roa o te ratonga ratonga o te miihini ki te whānuitanga nui.

Hoahoa CyLinder

Ko te maha o nga waahanga e tata ana ki te 25% iti iho i te mea rite ki nga hua rite, me te iti o te reanga ngoikore me te pai ake o te tiaki; Ko te raina i te raarangi i whakatauhia e te papaa i hangaia e te papaa me te aukati i te rino-kore-a-Kino, e whakaiti ana i te ngaronga o te hinu me te whakarei ake i te mau.

N + Aratau Whakaputanga Poto

Ka kapi te mana i te 30kw-2000kw i roto i te huarahi whanui katoa, me nga momo honohono honohono rite me te kaha kaha ki te whakatutuki i te tono o ia ra.

Nga Taipitopito Paetukutuku Weichai (3)

Nga Taipitopito Paetukutuku Weichai

Nga korero mo te kaiwhakairo o Weichai (1)

Nga Taipitopito Paetukutuku Weichai

Nga Taipitopito Paetukutuku Weichai (2)

Nga Taipitopito Paetukutuku Weichai


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Ko te whakaputa i nga huinga e pa ana ki te miihini Weichai (Rarangi Mana: 20-3750kva)
    Genset Kaha Kua tū kē WeIchahai
    mīhini
    CILIDER No. Whanau * whiu Nukurutanga Rahi Taumaha
    Āhua KW Kva A mm L mm kg
    Lt20wq 20 25 36 Wp2.3d25e200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1270 755
    Lt30WQ 30 37.5 54 Wp2.3d33e200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
    Lt36wq 36 45 65 Wp2.3d33e200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
    Lt40wq 40 50 72 Wp2.3d4e200 4 89 * 92 2.3 1800 * 900 * 1300 800
    Lt60wq 60 75 108 Wp4.1d66e200 4 105 * 130 4.5 1950 * 920 * 1340 1100
    Lt60wq 60 75 108 Wp4.1d66e200 4 105 * 118 4.1 1950 * 920 * 1340 1100
    Lt70wq 70 87.5 126 Wp4.1d66e200 4 105 * 118 4.1 1850 * 700 * 1200 1000
    Lt80wq 80 100 144 Wp4.1D80e200 4 105 * 130 4.5 2200 * 800 * 1340 1250
    Lt90wq 90 112.5 162 Wp4.1D80e200 4 105 * 118 4,5 2200 * 800 * 1340 1250
    Lt90wq 90 112.5 162 Wp4.1D80e200 4 105 * 130 4.5 2200 * 820 * 1340 1250
    Lt120wq 120 150 216 Wp6d1326200 6 105 * 130 6.8 2470 * 830 * 1450 1350
    Lt132WQ 132 165 238 Wp6d1326200 6 105 * 130 6.8 2470 * 930 * 1450 1400
    Lt150WQ 150 187.5 270 WP6D152E200 6 105 * 130 6.8 2550 * 950 * 1300 1430
    Lt180WQ 180 225 324 WP6D152E200 6 126 * 130 9.7 2750 * 1050 * 1400 1880
    Lt200wq 200 200 250 360 Wp10d200e200 6 126 * 130 9.7 2750 * 1050 * 1500 2100
    Lt220wq 220 2755 396 Wp10d200e200 6 126 * 130 9.7 2900 * 1100 * 1550 2200
    Lt280wq 280 350 504 Wp10d264E200 6 126 * 130 9.7 2900 * 1100 * 1800 2200
    Lt280wq 280 350 504 Wp10d264E200 6 125 * 155 11.6 2900 * 1200 * 1800 2300
    Lt350wq 350 437.5 630 Wp13d385e200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2500
    Lt300WQ 300 437.5 630 Wp12d317e200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2600
    Lt400wq 400 500 720 WP13D440E310 6 150 * 150 15.9 3500 * 1500 * 1800 4000
    Lt44wq 440 550 792 WP13D440E310 6 150 * 150 15.9 3500 * 1500 * 1800 4100

    Panui:

    1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.

    2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.

    3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.

    Weichai Mana Marine Generator Hangarau Hangarau (50Hz)
    Genset Kaha HZ / a Tauira miihini CILIDER No. Whanau * whiu Nukurutanga Rahi Taumaha
    Āhua KW Kva mm L mm kg
    Lt24mw 24 30 50/400 D226B-3CD 3 105 * 120 3.1 1580 * 1200 * 1180 1130
    Lt30mw 30 37.5 50/400 TD226B-3CD 3 105 * 120 3.1 1590 * 1200 * 1180 1150
    Lt40mw 40 50 50/400 WP4CD66E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1250
    Lt50mw 50 62.5 50/400 WP4CD66E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1290
    Lt64mw 64 80 50/400 WP4CD100E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1330
    Lt75mw 75 93.8 50/400 WP4CD100E200 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1350
    Lt90mw 90 112.5 50/400 WP6CD132200 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
    Lt100mw 100 125 50/400 WP6CD132200 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
    Lt120mw 120 150 50/400 Wp6cd1526200 6 105 * 130 6.8 2260 * 1250 * 1270 1650
    Lt150MW 150 187.5 50/400 Wp10cd200e200 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1530 1950
    Lt180mw 180 225 50/400 Wp10cd238e200 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1550 1980
    Lt200mw 200 200 250 50/400 WP10CD264E200 6 126 * 130 9.7 2700 * 1250 * 1620 2100
    Lt250mw 250 312.5 50/400 Wp12cd317e200 6 126 * 155 11.6 2730 * 1250 * 1660 2180
    Lt300mw 300 375 50/400 Wp13cd385e200 6 127 * 165 12.5 2840 * 1250 * 1660 2300
    Weichai Mana Marine Generator Hangarau Hangarau (60Hz)
    Genset Kaha HZ / KV Tauira miihini CILIDER No. Whanau * whiu Nukurutanga Rahi Taumaha
    Āhua KW Kva A mm L mm kg
    Lt24mw 24 30 60/440 D226B-3CD1 3 105 * 120 3.1 1580 * 1200 * 1180 1130
    Lt30mw 30 37.5 60/440 TD226B-3CD1 3 105 * 120 3.1 1590 * 1200 * 1180 1150
    Lt40mw 40 50 60/440 WP4CD66E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1250
    Lt50mw 50 62.5 60/440 WP4CD66E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1200 * 1180 1290
    Lt64mw 64 80 60/440 WP4CD100E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1330
    Lt75mw 75 93.8 60/440 WP4CD100E201 4 105 * 130 4.5 1770 * 1250 * 1210 1350
    Lt90mw 90 112.5 60/440 Wp6cd1322E201 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
    Lt100mw 100 125 60/440 Wp6cd1322E201 6 105 * 130 6.8 2200 * 1250 * 1270 1640
    Lt120mw 120 150 60/440 Wp6cd158e201 6 105 * 130 6.8 2260 * 1250 * 1270 1650
    Lt150MW 150 187.5 60/440 WP10CD200E201 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1530 1950
    Lt180mw 180 225 60/440 WP10CD238E201 6 126 * 130 9.7 2600 * 1250 * 1550 1980
    Lt200mw 200 200 250 60/440 WP10CD264E201 6 126 * 130 9.7 2700 * 1250 * 1620 2100
    Lt250mw 250 312.5 60/440 Wp12cd317e201 6 126 * 155 11.6 2730 * 1250 * 1660 2180
    Lt300mw 300 375 60/440 Wp13cd385e201 6 127 * 165 12.5 2840 * 1250 * 1660 2300

    Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao o Deesel Generator i whakamanahia e Weichai i Haina. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.