Mai i te 3 Cylinder 1103 te whānuitanga ki te 6 cylinder 1106, koinei te whānuitanga, koinei te whānuitanga o nga miihini e whakarato ana i nga mahi kaore i oti. He nui te whaikorero me te iti o te utu o nga miihini me te iti o te utu rangatira. Ko o raatau mahinga pono e whakahaerehia ana i roto i nga mano haora o te whakamana i te ao tūturu, e mahi ana me nga kaiwhakarato ahuwhenua, hanga me nga kaiwhakarato hiko e whai hua ana ki o maatau ingoa me te tohungatanga. Nga miihini hiko hiko i roto i te raupapa e tutuki ana, me nga paerewa kua oti te whakariterite i te ao. I roto i te 1100 raupapa o nga miihini ahumahi he miihini miihini me nga waahanga hiko tae atu ki te atamira IIA / Tier 3 paerewa paerewa riterite.
Ko te Perkins 1500 te raupapa e whakawhirinaki ana, e utu ana i te otinga miihini pai e hangaia ana hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko hiko hiko, ko te Midrica Rawhiti, ko China, Amerika ki te Tonga me Aonga ki te Tonga me te Tonga o Amerika. E whakarato ana hoki i te Wahanga EU / US EPA Tier 2 nga paerewa whakamana e tika ana kei reira e hiahiatia ana.
Kei roto i te raupapa te 8.8 rita, 6 cylinder Air-to-rangi hurihuri motuka. Ka tutuki i te kohinga mana nui mai i te 200-330 Kva i te Pirimia me te Whakataunga, he ngawari te huri mai i te 50-60 HZ.
Perkins Hisel miihini 25KVA
Perkins Hiko Mobi Engine 30kW
Perkins Peera Generator 100kva
Perkins 6 cylinder 2200 Te whanui o nga miihini hiko e tuku ana i te mana nui me te pupuri mana, me te pono me te pakari o nga kaihoko o te umanga me nga kaihoko hiko. Ko ta maatau miihini 13 rita 2206 ka uru ki roto i te taiapa mana hou, ka whai waahi ki nga kaihanga taputapu hou (OEMS) ki te whakawhānui i te whakamahinga o a maatau miihini puta noa i o raatau waahanga. Ko ta maatau ep whānuitanga o nga miihini, i taua wa, he pai mo nga whakaritenga o te whakatipuranga mai i te 350-500 Kva.
Ko te 600 te 2500 nga waahanga o nga miihini miihini e tuku ana i te mana nui me te pupuri mana, me te pono me te pakari o nga kaihoko. Ko ta maatau 15 rita 2506 nga miihini ahumahi e mau ana ki te taiapa hiko hou, ka whai waahi ki te whakawhānui i te whakamahinga o a maatau miihini puta noa i o raatau waahanga. Ko ta maatau ep whānuitanga o nga miihini, i taua wa, he pai mo nga whakaritenga whakatipuranga kaha mai i te 455-687 Kva.
Perkins Peera Peera 150kva
Perkins Peera Peera
Te miihini Perkins
Ahakoa ko to hiahia mo te tuuturu, te rangatira hiko ranei, me whai mana me te pono e tae mai ana me o maatau miihini miihini 4000. Ki nga tauira mai i te 6 ki te 16 Cylinders, te 4000 raupapa miihini koura ko te whare mana tūturu o te whakatipuranga hiko. Ko nga tauira Diesel e angitu ana me nga paerewa kua whakatauhia me te kore e whakatauhia.
Ko te whakaputa i nga huinga e pa ana ki te miihini Perkins (Rarangi Power: 18-2500kva) | ||||||||||||
Tauira Genset | Mana tuuturu | Mana nui | Pūkaha cummins | Porotakaroa | Nukurutanga | Ko nga waahanga L × w × H (m) | Taumaha (kg) | |||||
Momo tuwhera | Traceproof | kva | kW | kva | kW | Āhua | Kore | L | Momo tuwhera | Momo waha | Momo tuwhera | Momo waha |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404a-22G1 | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404d-22G | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt30pe | LTS30PE | 30 | 24 | 28 | 22 | 404d-22TG | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt33pe | Lts33pe | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103a-33G | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1.2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
Lt50pe | Lts50pe | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103a-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 840 | 1350 |
Lt66pe | Lts66pe | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103a-33TG2 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
Lt71pe | Lts71pe | 71 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 1460 |
Lt88pe | LTS88PE | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 1010 | 1500 |
Lt88pe | LTS88PE | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44Tag1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1565 |
Lt110pe | LTS110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44Tag2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
Lt150pe | Lts150pe | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.47 | 1480 | 1880 |
Lt158pe | Lts158pe | 158 | 126 | 143 | 114 | 1106d-e70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | LTS165PE | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | LTS165PE | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106d-e70tag3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 200 | 160 | 180 | 144 | 1106d-e70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt220pe | LTS220PE | 220 | 176 | 200 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 700 | 2270 |
Lt250pe | Lts250pe | 250 | 200 200 | 230 | 184 | 1506A-e88tag2 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 2290 | 3360 |
Lt275pe | LTS275PE | 2755 | 220 | 250 | 200 200 | 1506a-e88tag3 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 2300 | 3380 |
Lt325pe | Lts325pe | 325 | 260 | 295 | 236 | 1506a-e88tagh5 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 2680 | 3790 |
Lt400pe | LTS400PE | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206c-e13tag2 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3240 | 4350 |
Lt450pe | Lts450pe | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206c-e13tag3 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3290 | 4400 |
Lt500pe | LTS500PE | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506c-e15tag1 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.28 | 3800 | 5500 |
Lt550pe | Lts550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-e15tag2 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.28 | 3840 | 5590 |
Lt660pe | LTS660PE | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806c-e18tag1a | 6 | Ngua 18 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.28 | 3940 | 5690 |
Lt700pe | Lts700pe | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806a-e18tag2 | 6 | Ngua 18 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.28 | 4150 | 5900 |
Lt825pe | LTS825PE | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23tag2a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4750 | 7250 |
Lt900pe | Lts900pe | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23tag3a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4800 | 7300 |
Lt1000pe | LTS1000PE | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008tag1a | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | Tekau 20ft | 7590 | 11090 |
Lt1100pe | LTS1100PE | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008Tag2 | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | Tekau 20ft | 7611 | 11111 |
Lt1250pe | Lts1250pe | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30tag3 | 8 | 30.6 | 4.9 × 2.1 × 2.4 | Tekau 20ft | 7750 | 11250 |
Lt1375pe | LTS1375PE | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46tW2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.3 | Tekau 20ft | 9154 | 13154 |
Lt1500pe | LTS1500PE | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46tW3 | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.32 | Tekau 20ft | 9154 | 13154 |
Lt1650pe | Lts1650pe | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46tag2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | Tekau 20ft | 11580 | 15580 |
Lt1875pe | LTS1875PE | 1875 | 1500 | 1710 | 1368 | 4012-46tag3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.4 | Tekau 20ft | 11580 | 15580 |
Lt2000pe | Lts2000pe | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016tag1a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | Ipu 40hq | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016tag2a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | Ipu 40hq | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016-61trg2 | 16 | 61.1 | 6.8 × 2.25 × 2.75 | Ipu 40hq | 17000 | 25000 |
Lt2500pe | Lts2500pe | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61trg3 | 16 | 61.1 | 6.9 × 2.25 × 2.75 | Ipu 40hq | 17500 | 25500 |
Panui:
1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.
2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.
3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao kaimoana kua whakamanahia e te miihini Perkins. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.