Hangaia te Whakataunga na Weichai Baudouin Beton mana Generator

Mana mana Weichai Baudoouin Engine Generator
Ko nga Moteors Baudouin kei te kaha ki Cassis, France. Mo te takiwa o te rautau, ko Moteurs Baudoouin, he kaiwhakarato kaha me te wairua o te takiwa, ko te tohunga nui o te whakatipuranga mo te ahumahi kaipuke me te tuawhenua. I te tau 1929, ko te kamupene tetahi o nga kaiwhakarato e toru mo nga kaimori nautical. I te tau 1948, ka whakarewahia te punaha whakaheke tino. I te tau 1983, ko nga miihini F11 (6f11 SRX) i whakauruhia ki nga taika amx10. I te tau 1989, i uru atu ki roto i te toa tuatahi o te F1 Pakeha mo te wa tuatahi ka riro i te toa o te Tiimata o Diesel. I te tau 1991, i whanaketia e te kamupene nga momo e toru o nga miihini miihini M26 (L6, V8, V12). Ko nga Moters Baudoouin o French i hurihia tona ingoa ki a Socote Inciewel Fes Moteors Bauuouin i te tau 2009.


Nga kiko o te hua

Nga tohu

Tags hua

Mana mana Weichai Baudoouin Engine Generator

Ko te tuunga tuatahi mo te Societe Incalumantale de Moteors Baudouin ki te uru ki te maakete Hainamana, Baudouin (Weifang) Mana Co., Ltd. I tenei wa kua paahitia e te kamupene te tiwhikete mo te punaha whakahaere GB / T19001-2008, te GB / T24001-2004 Te Pūnaha Whakahaere Taiao, me te GB / T28001-2011 te punaha whakahaere hauora Hauora Hauora. Baudouin (Weifang) Mana Co., Ltd. Devotes ki te whakawhanake i te maakete miihini teitei, teitei rawa atu i Haina, ara ki te Rawhiti Ahia. Ko te makona o te Kaihoko ko te kaupapa, te whai waahi, te whakapai tonu, te aro ki te kaupapa o te whanaketanga, ki te whakarato i nga hua me nga ratonga mo to taatau hapori. Ka whakaratohia e te kamupene te 330-1200kw mana moana, te mana ahumahi, miihini hanga me etahi atu hua o nga mara ki te kaihoko. He pakari te hua o nga kamupene, he ohanga pai, me te roa o te waa, me te mahi pumau, me te hoahoa taipitopito o te ahua tangata. Baudouin (Weifang) Te mana Co. Ko nga waahanga matua kua tohaina, i roto i nga tikanga whakangao Pakeha, kia tutuki ai te hanga o te rohe, te whakahou i te hangarau me te whakapai ake. E arotahi ana te kamupene ki nga kaihoko me nga hua kounga nui me nga ratonga, e whakarato ana i te mana kaore e taea te whakamahi mo te whanaketanga o te ohanga me te hapori.

Hangaia te Whakanohia e Weichai Baudouin Beton mana Generator (1)
Hangaia te Whakataunga Na Weichai Baudouin Beton mana Generator (2)
Hangaia te Whakanohia e Weichai Baudouin Beton mana Generator (3)
Hangaia te Whakanohia e Weichai Baudouin Beton mana Generator (3)
Hangaia te Whakanoho e Weichai Baudouin Beton mana Generator (4)
Hangaia te Whakanohia e Weichai Baudouin Beton mana Generator (5)

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Genset Kaha Kua tū kē WeIchahai
    mīhini
    CILIDER No. Whanau * whiu Nukurutanga Rahi Taumaha
    Āhua KW Kva A mm L mm kg
    Lt500wb 500 625 900 6m33d605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m33d605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    Lt600wb 600 750 1080 6m33d633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6000
    Lt640wb 640 800 1152 6m33d633E200 12 150 * 150 31.8 4350 * 1700 * 2100 7400
    Lt700WB 700 875 1260 12m26d748E200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1800 * 2200 7800
    Lt800wb 800 1000 1440 12m26d902E200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1850 * 2200 8000
    Lt880wb 880 1100 1584 12m26d902E200 12 150 * 150 31.8 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100WB 1100 1375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4300 * 2000 * 2350 9300
    Lt1200wb 1200 1500 2160 12m33d1210e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt400wb 400 500 720 6m26d44E200200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2600
    Lt500wb 500 625 900 6m33d605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m33d605e200 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    Lt640wb 640 800 1152 6m33d633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6200
    Lt900wb 900 1125 1620 12m26d968E200 12 150 * 185 39.2 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100WB 1100 375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9300
    Lt1200wb 1200 1500 2160 12m33d1210e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt1320wb 1320 1650 2376 16m33d1530e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11000
    Lt1400WB 1400 1750 2520 16m33d1580e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11600
    Lt1500wb 1500 1875 2700 16m33d16e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 11900
    Lt1600wb 1600 2000 2880 16m33d1800e310 16 150 * 185 52.3 5200 * 2500 * 2700 12300
    Lt1600wb 1600 2000 2880 12m55d1870e310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 16600
    Lt1800wb 1800 2250 3240 12m55d2020e310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 16900
    Lt2000wb 2000 2500 3600 12m55d2210e310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 17200
    Lt2200wb 2200 2750 3960 12m55d2450e310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 17500

    Panui:
    1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.

    2. He mea hanga ano hoki i runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i te Qiangsheng (changhai mgtation, wuxi stamford, motor, shanghai marathon me etahi atu waitohu rongonui.

    3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
    Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao o Deesel Generator i whakamanahia e Weichai Group i Haina. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.