He huinga whakangao na Weichai Baudouin LETON hiko hiko

LETON mana Weichai Baudouin huinga miihini miihini
Ko Moteurs Baudouin te tari matua i Cassis, France. Tata ki te kotahi rau tau, ko Moteurs Baudouin, he kaiwhakarato hiko me te wairua whakatere waka, te tohunga whakangao hiko mo te umanga kaipuke moana me te tuawhenua. I te tau 1929, ko te kamupene tetahi o nga tino kaiwhakarato miihini e toru mo te mahi moana. I te tau 1948, i whakarewahia e ia te punaha whakakorikori tino pai. I te tau 1983, i whakauruhia nga miihini F11 (6F11 SRX) i roto i nga taika AMX10. I te tau 1989, i whai waahi ki te whakataetae F1 European Offshore Championship mo te wa tuatahi, ka riro i a ia te whakataetae diesel. I te tau 1991, i whakawhanakehia e te kamupene nga momo miihini M26 raupapa e toru (L6, V8, V12). I huri a Moteurs Baudouin o French i tona ingoa ki Societe Internationale Des Moteurs Baudouin i te tau 2009.


Taipitopito Hua

Tawhā

Tohu Hua

LETON mana Weichai Baudouin huinga miihini miihini

Ko te turanga tuatahi mo Societe Internationale Des Moteurs Baudouin ki te kuhu ki te maakete miihini Hainamana, kua whakapumautia e Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd. he punaha hoko pai, he punaha whakangao matatau, he punaha whai muri i te hokonga i Haina. I tenei wa kua paahitia e te kamupene te tiwhikete mo te GB / T19001-2008 Pūnaha Whakahaere Kounga, te GB / T24001-2004 Pūnaha Whakahaere Taiao, me te GB / T28001-2011 Pūnaha Whakahaere Haumaru Hauora Mahi. Ka whakapau kaha a Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd. ki te whakawhanake i te maakete miihini tere tere, hiko teitei i Haina, tae noa ki te Rawhiti o Ahia. Ko te pai o nga kaihoko te kaupapa, te whai waahi katoa, te whakapai tonu, me te tohe ki te kaupapa o te whanaketanga toiwhi i roto i nga mahi whakangao, te whakarato hua me nga ratonga kounga teitei mo to tatou hapori. Ka whakaratohia e te kamupene te mana moana 330-1200kW, te mana ahumahi, nga miihini hanga me etahi atu hua mana ki te kaihoko. Ko nga hua a te kamupene he tino pono, he pai te ohanga, he roa te waa whakatikatika, he pumau te mahi, me te hoahoa taipitopito o te ahua tangata. Ko Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd. kei te pupuri i te kounga-ngaioio o Europe Centennial. Ko nga waahanga matua he mea kawemai, i runga ano i nga tikanga hangahanga a te Pakeha, ki te whakatutuki i nga mahi a-rohe, nga whakahoutanga hangarau tonu, me te whakapai ake i nga mahi. Ko te kamupene e aro ana ki te whakarato i nga kaihoko ki nga hua me nga ratonga o te kounga teitei, te tuku mana korekore mo te whanaketanga ohaoha me te hapori.

He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (1)
He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (2)
He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (3)
He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (3)
He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (4)
He Kaihanga Kaihanga Ma te Weichai Baudouin Leton Kaihanga hiko (5)

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tauira Mana o nāianei Weichai
    pūkaha
    Porotaka No. Bore*Whana Whakahekenga Rahi Taumaha
    Tauira KW KVA A mm L mm kg
    LT500WB 500 625 900 6M33D605E200 6 150*185 19.6 3600*1500*1850 5000
    LT550WB 550 687.5 990 6M33D605E200 6 150*185 19.6 3600*1500*1900 5500
    LT600WB 600 750 1080 6M33D633E200 6 150*185 19.6 3650*1500*1900 6000
    LT640WB 640 800 1152 6M33D633E200 12 150*150 31.8 4350*1700*2100 7400
    LT700WB 700 875 1260 12M26D748E200 12 150*150 31.8 4500*1800*2200 7800
    LT800WB 800 1000 1440 12M26D902E200 12 150*150 31.8 4500*1850*2200 8000
    LT880WB 880 1100 1584 12M26D902E200 12 150*150 31.8 4600*1900*2300 8400
    LT1000WB 1000 1250 1800 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 4800*2000*2350 9200
    LT1100WB 1100 1375 1980 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 4300*2000*2350 9300
    LT1200WB 1200 1500 2160 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 4800*2050*2450 9800
    LT400WB 400 500 720 6M26D447E200 6 127*165 12.5 3000*1000*1850 2600
    LT500WB 500 625 900 6M33D605E200 6 150*185 19.6 3600*1500*1850 5000
    LT550WB 550 687.5 990 6M33D605E200 6 150*185 19.6 3600*1500*1900 5500
    LT640WB 640 800 1152 6M33D633E200 6 150*185 19.6 3650*1500*1900 6200
    LT900WB 900 1125 1620 12M26D968E200 12 150*185 39.2 4600*1900*2300 8400
    LT1000WB 1000 1250 1800 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 4800*2000*2350 9200
    LT1100WB 1100 375 1980 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 4800*2000*2350 9300
    LT1200WB 1200 1500 2160 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 4800*2050*2450 9800
    LT1320WB 1320 1650 2376 16M33D1530E310 16 150*185 52.3 5200*2500*2700 11000
    LT1400WB 1400 1750 2520 16M33D1580E310 16 150*185 52.3 5200*2500*2700 11600
    LT1500WB 1500 1875 2700 16M33D16E310 16 150*185 52.3 5200*2500*2700 11900
    LT1600WB 1600 2000 2880 16M33D1800E310 16 150*185 52.3 5200*2500*2700 12300
    LT1600WB 1600 2000 2880 12M55D1870E310 12 180*215 65.7 6100*2350*2800 16600
    LT1800WB 1800 2250 3240 12M55D2020E310 12 180*215 65.7 6100*2350*2800 16900
    LT2000WB 2000 2500 3600 12M55D2210E310 12 180*215 65.7 6100*2350*2800 17200
    LT2200WB 2200 2750 3960 12M55D2450E310 12 180*215 65.7 6100*2350*2800 17500

    Tuhipoka:
    1.I runga ake i nga waahanga hangarau ko te tere 1500RPM, te auau 50HZ, te ngaohiko whakatau 400 / 230V, te mana mana 0.8, me te 3-waahanga 4-waea. 60HZ diesel generators ka taea te hanga i runga i nga hiahia motuhake o nga kaihoko.

    Ko te 2.Alternator i runga i nga hiahia o te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i Qiangsheng (tohutohu),Shanghai MGTATION, Wuxi Stamford, motopaika, Leroy somer, Shanghai marathon me etahi atu tohu rongonui.

    3.Ko nga tawhā i runga ake nei mo te tohutoro anake, ka taea te whakarereke me te kore panui.
    Ko te mana o Leton he kaihanga motuhake ki te hanga miihini, miihini me nga huinga miihini miihini. He kaihanga tautoko OEM ano mo nga huinga miihini diesel kua whakamanahia e te roopu mana Weichai i Haina. He tari ratonga hokohoko ngaio a Leton power hei whakarato ki nga kaiwhakamahi nga ratonga hoahoa, tuku, tuku me te tiaki i nga wa katoa.