Cummins Kaihanga Kaihanga Kaihanga (8kva ~ 3750kva), te whakamahi i te miihini, te whakahaere, te whakahaere umanga, te tipu o te hau, te tipu o te tipuna, te tipu o te tipuna, te tipu o te tipuna, te tipuna. Te kirimana whanui.
Ko Cummins te kaihanga matua o nga taputapu kaha i te ao. Kei te hoahoa, hangahanga me te tohatoha i nga miihini me nga hangarau e pa ana ki te punaha wahie, te punaha whakahaere, te punaha miihini me te punaha hiko, me nga punaha hiko. Ko nga painga o Bet Son te mana whakahaere Cummins Generator he rangatira mo te mahinga me te kohi wahie. Ko te waitohu o te miihini diesel e tika ana ki te tūtohu ki nga kaiwhakamahi puta noa i te ao.
3phase Cummins Generator
60kW huinga huinga huinga
80kW huinga huinga huinga
90kW huinga huinga huinga
120kW huinga huinga huinga
150kW huinga huinga huinga
Ko Betono Power Power Generator e whakanoho ana i te hoahoa cylinder he pumau, he roa, he wiri, he haruru; E wha nga whiu, te mahi pumau me te tino kaha; Whakakapihia te raina cylinder maku, te ora ratonga roa me te tiaki i nga mahi tika. E rua nga cylinders me tetahi uhi, e wha nga hinu mo ia cylinder, he nui te kaha o te hau, he makariri nui, he radiation wera me te mahi tino pai.
Pūnaha wahie:
Ko te punaha hinu hinu patepara o Cummins Kamupene Kummins he taputapu whakamarumaru motuhake. Ko te iti o te paipa hinu iti, he iti nga paipa iti, he iti noa te reanga me te tino pono. Ko te werohanga pehipehi nui, te whakakotahitanga tonu. Ko te taputapu ki te toenga wahie me te whakahoki i te raarangi tirotiro, he haumaru, he pono hoki ki te whakamahi.
Pūnaha Whakauru Air:
Ko te mana o te mana Cummins Cummins Generator kua oti te whakakii i te tātari hau maroke me te tohu o te hau. Ka whakamahia te turbochargu nui, he nui te whakauru o te hau me te mahi.
Pūnaha Rurua:
Whakatutuki a Leton Cummins Generator Whakaoho Pulse Worat Pulpe maroke, ka taea te whakamahi tika i te kaha hauha me te takaro ki te mahi miihini. Ko te waeine kei te whakakii i te koriri me te pupuhi pupuhi me te diameter o te 127mm mo te hononga ngawari.
Pūnaha makariri:
Ko te papu wai waiariki e whakamahia ana mo te whakamakuku wai nui, a ko te Hoahoa Tere Nui he tino pai te rongoa, ka taea e te whakaiti i te radiation wera me te haruru. Ko te huringa ahurei i runga i te tātari wai ka taea te aukati i te waikura me te aukati, te whakahaere i te waikawa me te tango i nga poke.
Pūnaha Miihini:
Ko te Puhi hinu o te hinu, me te whakakii i te hinu hinu o te papu o te papu o te papu hinu ki te whakatika i te kohinga hinu e uru ana ki te miihini; Te pehanga hinu iti (241-345kpa). Ko nga tikanga i runga ake nei ka taea te whakaheke i te ngaro o te mana hinu papu, te whakapai ake i nga mahi kaha me te whakapai ake i te ohanga o te miihini.
Te mana ka mutu:
Ko te huringa Crankshaft me te putanga kaha a Groove ka taea te whakanoho i mua i te mea nui. Ko te mutunga o te mutunga o te Kaihanga Kaihanga Kaihautū kua oti i te maha o nga miihini taraiwa miihini nui, ka taea te whakauru i nga momo putanga kaha-mutunga.
Te kohi hinu iti
Cummins XPI Ultra-Highse Bess resten systections resker viden and ct st stt stterberger e whakamahi ana i te hoahoa kokoru me te whakarite i te ohanga o te hinu.
Tino whaihua
Ma te whakamahi i nga taputapu hangarau hangarau me te tātari i te ao, me te whakamahi i nga ahuatanga o nga kaitoi Hainamana, me te punaha whakahaere hiko, te miihini-iti o te mahi. Ka taea e te miihini te rere noa i te 40 ki te 60 ℃ me te 5200m te teitei, ka taea te whakaputa i nga kawenga katoa kaore e pa ki te kaha whakaputa.
Te waipiro nui
Ko te kaha o te kaha o te kaha o te kaha o te ultra me te pikinga o te mana kaha ki nga kaiwhakamahi ki te whakauru me te kawe, me te waatea mo nga kaiwhakamahi ki te whakatika me te pupuri. Ka taea te tiimata i te waka makariri, ka taea te uta i te 100% i te waa kotahi, e tutuki ana i te paerewa NFPA110, ka taea te whakaoti i roto i te 10 hēkona. (Pai atu i te CNS) Ko te miihini hiko te whakahaere me te whakatutuki i te paerewa tiaki mo te United States o te United States Epa), me nga whiu e wha, te wai-wai-matao me te 1800 RPM.
Whakaheke iti
Ka taea e te kaupapa pureni miihini-miihini te whakatutuki i te whakamahinga o nga hohipera, nga kura me etahi atu waahi me etahi atu whakaritenga kua oti ke.
Tuhinga | Te mana whakaputa | Pūpū | Tauira miihini | Porotakaroa | Nukurutanga | Rahi (MM) | Taumaha (kg) | |
KW | Kva | (A) | Kore | (L) | L * w * h | |||
Lt200cn | 200 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 14 | 3000 * 1050 * 1750 | 2600 |
Lt200cm | 200 200 | 250 | 360 | Mta11-g2 | 6 | 14 | 3100 * 1114 * 1700 | 2440 |
Lt200cm2 | 200 200 | 250 | 360 | Mta11-g2a | 6 | 14 | 3100 * 1114 * 1700 | 2100 |
Lt200cn | 200 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 14 | 3058 * 1114 * 1700 | 2440 |
Lt200cn1 | 200 200 | 250 | 360 | NTA855-G1 | 6 | 14 | 3100 * 1115 * 1750 | 2600 |
Lt220cn1a | 220 | 2755 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 3100 * 1115 * 1750 | 2630 |
Lt250cm3 | 250 | 312.5 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 11 | 3000 * 1155 * 1540 | 2460 |
Lt250cnb | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 3393 * 1100 * 1994 | 3310 |
Lt250cn2 | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G2 | 6 | 14 | 3393 * 1100 * 1994 | 3310 |
Lt280cn2 | 280 | 350 | 504 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 3563 * 1100 * 1970 | 3330 |
Lt280cn4 | 280 | 350 | 504 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 3563 * 1100 * 1970 | 3330 |
Lt300cn7 | 300 | 375 | 540 | Ntaa855-g7 | 6 | 14 | 3270 * 1190 * 1610 | 2950 |
Lt300ck | 300 | 375 | 540 | Kta19-G2 | 6 | 14 | 3478 * 1375 * 2000 | 2950 |
Lt320cq | 320 | 400 | 576 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 3270 * 1190 * 1610 | 2900 |
Lt330c | 330 | 412.5 | 594 | Ntaa855-g7a | 6 | 14 | 3620 * 1520 * 2050 | 2900 |
Lt360ck | 360 | 450 | 648 | KT19-G3 | 6 | 14 | 3478 * 1375 * 2000 | 3770 |
Lt360cq | 360 | 450 | 648 | QSNT-G4X | 6 | 14 | 3370 * 1270 * 1850 | 3370 |
Lt400ca | 400 | 500 | 720 | Kta19-G3A | 6 | 19 | 3500 * 1400 * 2000 | 3800 |
Lt400C4 | 400 | 500 | 720 | Kta19-G4 | 6 | 19 | 3500 * 1400 * 2000 | 3800 |
Lt420c | 420 | 525 | 756 | Ktara19-G5 | 6 | 19 | 3555 * 1650 * 2350 | 4490 |
Lt460c | 460 | 575 | 828 | Ktara19-G6 | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 4565 |
Lt480c | 480 | 600 | 864 | Kta19-G8 | 6 | 19 | 3722 * 1510 * 2100 | 4855 |
Lt500c | 500 | 625 | 900 | Ktara19-g6a | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 3590 |
Lt520c | 520 | 650 | 936 | QSK19-G4 | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 3950 |
Lt570c | 570 | 712.5 | 1026 | Kta38-G1 | 12 | 38 | 4300 * 1800 * 2400 | 7100 |
Lt580c | 580 | 725 | 1044 | KT38-ga | 12 | 38 | 4200 * 1800 * 2320 | 6540 |
Lt600c | 600 | 750 | 1080 | Kta38-G2 | 12 | 38 | 4300 * 1800 * 2400 | 7100 |
Lt640c | 640 | 800 | 1152 | Kta38-G2B | 12 | 38 | 4460 * 2030 * 2400 | 7050 |
Lt728c | 728 | 910 | 1310.4 | Kta38-G2A | 12 | 38 | 4460 * 2030 * 2400 | 7185 |
Lt800c | 800 | 1000 | 1440 | Kta38-G5 | 12 | 38 | 4374 * 1785 * 2400 | 7530 |
Lt900c | 900 | 1125 | 1620 | Kta38-G9 | 12 | 38 | 4330 * 1800 * 2400 | 8179 |
LT1000C3 | 1000 | 1250 | 1800 | KT_50-G3 | 16 | 50 | 4950 * 2000 * 2450 | 9200 |
Lt1000C5 | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 38 | 4950 * 2000 * 2450 | 9200 |
Lt1100c | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 5811 * 2033 * 2450 | 9664 |
Lt1200C | 1200 | 1500 | 2160 | KT_50-GS8 | 16 | 50 | 5811 * 2033 * 2500 | 9664 |
Lt1440c | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 60 | 5700 * 2280 * 2500 | 12500 |
Lt1500C | 1500 | 1875 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2600 | 15152 |
Lt1600c | 1600 | 2000 | 2880 | QSK60G4 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2600 | 15366 |
Lt1800C | 1800 | 2250 | 3240 | QSK60G21 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2537 | 15366 |
Lt1840c | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 60 | 5800 * 2300 * 2600 | 13500 |
Panui:
1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.
2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.
3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao o Deesel Generator kua whakamanahia e Ccec i Haina. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.