Putanga mana: 185 ~ 255 kW
Ko te miihini raupapa D i hangaia e Sdec me AVL o Austria. I te tau 2005, i mahi tahi a SDEC me
Te Whare Whutiki Hauauru ki te Tonga (SWRI) o Amerika ki te kawe i tetahi hoahoa whakatuu me te 4-Valve. Ko nga waahanga katoa i hangaia me te whakamana i runga i te reanga mana o te 295 kW, e whakarato ana i tetahi taha nui o te pono i te tau 185 ki te 255 kW.
Beton mana sdec huinga huinga huinga
Putanga mana: 307 ~ 370 kW
Ko te miihini raupapa e hangaia e SDEC me AVL o Austria. He papaa hou te hangara hou i whakawhanakehia ma te korero ki nga hangarau hokohoko miihini-a-ao, me nga taputapu akomanga-a-ao me nga paerewa hangahanga o te ao.
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
Putanga mana: 187 ~ 373 kW
Ko te raupapa GIVE i roto i te raina (SC13G / SC15G) ka pai ake i te miihini G128 i runga i te miihini G128 ma te G128 Diesel e whai mana ana ki te kounga miihini, te whaikorero, te ohanga wahie,
Nvh me te ahua. Ko te whiu o te miihini SC15G ka piki ki te 165 mm.
Waitohu Waitohu Sdec 25G27G raupapa kua whakaritea
Putanga mana: 445 ~ 662 kW
Ko te miihini g raupapara V-momo (SC25 / 27G) ka pai ake i te miihini o te miihini 12V135 mo te miihini nui i te kounga miihini, te whaikorero, te ohanga hinu, te ohanga. Ko te whiu o te miihini SC27G ka piki ki te 155 mm.
Putanga mana: 726 kW
Ko te miihini W raupapa me ona paearu hangarau tae atu ki te taumata o te ao, he mea hou i hangaia e SDEC hei whakatutuki i te maakete o te maakete nui.
Ko te Beton Power SDEC SRA The Generator huinga
Ko te raupapa o te raupapa a te ROWhakaahua e hangaia ana e te miihini raupapa o Shanghai Mihi Turbocharger
Co., Ltd. Kei te rite ki te taputapu whakaoho-aunoa. Ko nga huinga e whakaatu ana i te tika o te whakahaere tika, te mahi hihiri, te nui o te ngaru ngaru, te mahi tino pono, te mahi ratonga roa me te ohanga utu pai.
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihono Hainamana Chinarator SDEC Shangchai Generator
āhua | Genset (kW) Te Mana Whakatau | Tauira miihini | Tere tere Rpm | Engine MW Te Mana Whakatau | Tuhinga o mua | Te kaha hinu L | Comsuptions g / kw.h | Inenga MM | Taumaha KG |
Lt55sd | 50/55 | SC4H95D2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 200 200 | 1900 × 700 × 1300 | 960 |
Lt55sd1 | 50/55 | 4htaa4.3-g32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 800 × 1300 | 980 |
Lt83sd | 75/83 | SC4H115D2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | 200 200 | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
Lt88sd | 80/88 | 4htaa4.3-g34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
Lt110sd | 100/110 | SC4H16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt110sd1 | 100/1 110 | 4htaa4.3-g35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
Lt132sd | 120/132 | SC4H180D2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt132s1 | 120/132 | 4htaa4.3-g36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
Lt165sd | 150/165 | SC7H230D2 | 1500 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt165SD1 | 150/165 | SC7H250D2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt 165SD2 | 150/165 | 6htaa6.5-g34 | 1500 | 180/198 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd | 180/198 | SCR8D280D2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | 200 200 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198SD1 | 180/198 | SC13G280D2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt220sd | 200/220 | SC9D31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd1 | 200/220 | SC9D355D2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd2 | 200/220 | SC 13G355D2 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | 200 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt220sd3 | 200/220 | 6dtaa8.9-G33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt242sd | 220/242 | 6dtaa8.9-G34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | SC 13G420d2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 200 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
Lt275sd | 250/275 | 6eta1.8-G32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
Lt330sd | 300/330 | SC12E500D2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd1 | 300/330 | SC15G500D2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd2 | 300/330 | 6eta111.8-G33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt330sd3 | 300/330 | 6eta111.8-G31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
Lt385sd | 350/385 | SC25G610D2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 2850 |
Lt440sd | 400/440 | SC25G690D2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
Lt550sd | 500/550 | SC27G755 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
Lt550SD1 | 500/550 | SC27G830D2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
Lt605sd | 550/605 | SC27G900D2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
Lt660sd | 600/660 | SC33W990D2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
Lt825sd | 750/825 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Lt880sd | 800/880 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Panui:
1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.
2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.
3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao o Deesel i whakamanahia e SDEC i Haina. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.