I whakapumautia i te 1951, ko Guangxi Yuhai Miihini Miihini Com Go., Ltd. (GoWhai Group mo te poto) kei te haere whakamua i Yulin, Guangxi Zhuang rohe motuhake. Ko te haumi me te kamupene whakahaere putea e arotahi ana ki nga mahi whakapaipai me nga whakahaere rawa. Ka rite ki te roopu umanga-a-rohe-nui, he nui ake i te 30 nga roopu a Yuchai, e pupuri ana, me nga rawa o te CNY 41.7 piriona me te 16,000 nga kaimahi. Ko te roopu Yuchai tetahi turanga miihini miihini miihini a roto me te maha o nga hua i Haina. Kei te papaaho paparanga i Guangxi, Guangdong, Jiangsu, Ahui, Shandong, Hubei, Sicuan, Chongqing me te noho. Ko te rōrahi hoko ā-tau neke atu i te CNY 40 piriona me tana hoko hoko o nga miihini kua eke ki waenga i te umanga mo nga tau kotahitanga.
Yuchai tuwhera momo waahanga
Yuchai tuwhera momo waahanga
Yuchai tuwhera momo waahanga
1
2..
3. PUKU PUKANGA PUMB100 H-Momo P-momo me te iti iti me te aperture iti me te korikori iti me te tino pai o Sturcharger e whakamahia ana, me te kohi hinu iti.
4. Whakaputanga i te Hangarau Haumaru a Yuchai a Yuchai te hangarau taapiri me te hangarau hiri hinu hinu ki te whakaiti i te kai hinu.
5
6. Whakanohia te whanaketanga pono i roto i nga tikanga whanaketanga miihini o nga kamupene Pakeha, me te roanga o te miihini katoa he nui ake i te 12000 haora.
Yuchai tuwhera momo waahanga
Yuchai tuwhera momo waahanga
Yuchai tuwhera momo waahanga
Ko te whakaputa i nga huinga e pa ana ki te miihini YUPhai (Rangi Rangi: 18-1600kw) | ||||||||
Tuhinga | Te mana whakaputa | Pūpū | Tauira miihini | Porotakaroa | Nukurutanga | Rahi (MM) | Taumaha (kg) | |
KW | Kva | (A) | Kore | (L) | L * w * h | |||
Lt18y | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 2.2 | 1700 * 700 * 1000 | 650 |
Lt24y | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 2.5 | 1700 * 700 * 1000 | 650 |
Lt30y | 30 | 37.5 | 54 | YC2115D | 2 | 2.1 | 1700 * 750 * 1000 | 900 |
Lt40y | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 4.2 | 1800 * 750 * 1200 | 920 |
Lt50y | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.2 | 1800 * 750 * 1200 | 950 |
Lt60y | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 4.2 | 2000 * 800 * 1250 | 1100 |
Lt64y | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.6 | 2250 * 800 * 1300 | 1200 |
Lt90y | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.9 | 2250 * 800 * 1300 | 1300 |
Lt100y | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.9 | 2300 * 800 * 1300 | 1500 |
Lt120y | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 7.3 | 2300 * 830 * 1300 | 1600 |
Lt132y | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 7.3 | 2300 * 830 * 1300 | 1700 |
Lt150y | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.3 | 2400 * 970 * 1500 | 2100 |
Lt160y | 160 | 200 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 7.8 | 2500 * 970 * 1500 | 2300 |
Lt200y | 200 200 | 250 | 360 | YC6m350L-D20 | 6 | 9.8 | 3100 * 1050 * 1750 | 2750 |
Lt250y | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420L-D20 | 6 | 10.3 | 3200 * 1150 * 1750 | 3000 |
Lt280y | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420L-D20 | 6 | 10.3 | 3200 * 1150 * 1750 | 3000 |
Lt300y | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.7 | 3200 * 1200 * 1750 | 3100 |
Lt320Y | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.7 | 3200 * 1200 * 1750 | 3100 |
Lt360Y | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.4 | 3300 * 1250 * 1850 | 3500 |
Lt400y | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.4 | 3400 * 1500 * 1970 | 3900 |
Lt440y | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.4 | 3500 * 1500 * 1970 | 4000 |
Lt460y | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.4 | 3500 * 1500 * 1950 | 4000 |
Lt500y | 500 | 625 | 900 | YC6tD780L-D20 | 6 | 16.4 | 3600 * 1600 * 1950 | 4100 |
Lt550y | 550 | 687.5 | 990 | YC6tD840L-D20 | 6 | 39.6 | 3650 * 1600 * 2000 | 4200 |
Lt650y | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.6 | 4000 * 1500 * 2100 | 5500 |
Lt700y | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.6 | 4200 * 1650 * 2100 | 5800 |
Lt800y | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 39.6 | 4300 * 1750 * 2200 | 6100 |
Lt880y | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 39.6 | 5200 * 2150 * 2500 | 7500 |
Lt1000y | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 79.2 | 5000 * 2000 * 2500 | 9800 |
Lt1100y | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 79.2 | 5100 * 2080 * 2500 | 9900 |
Lt1200y | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 79.2 | 5300 * 2080 * 2500 | 10000 |
Lt1320y | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 79.2 | 5500 * 2180 * 2550 | 11000 |
Lt1500y | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 79.2 | 5600 * 2280 * 2600 | 12000 |
Lt1600y | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 79.2 | 5600 * 2280 * 2600 | 12500 |
Panui:
1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.
2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.
3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko o te kaiwhakanao o Desede i whakamanahia e te miihini Yuchai. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.