Wungong Engine Visirator Generator

CHEERER CUNATRATIATE SEPARATE SETON POART KI TE WAURANGA KI TE KAIWHIRINGA
I hangaia neke atu i te hawhe o te rautau i mua, ko te mana Wuxi Teneti Co., Ltd. Ko te kaihanga o te mahi nui me nga miihini miihini tere-tere. Ki te kaha mai i te 235-1338kW, ka whakaputahia e matou te whānuitanga o nga miihini e tika ana mo tetahi o nga hiahia tono. Ko enei miihini e tino pai ana mo nga mahi whakahaere i roto i nga teihana hiko, nga whakatakotoranga whakamarumaru ahi, nga whakaurunga miihini, me te maha atu o nga tono. He maha nga waahanga o o maatau miihini mahi nui e tukuna ana ma nga kaihanga pono i te wa e hangaia ana nga motuka miihini nui i roto i ta maatau mahi.


Nga kiko o te hua

Nga tohu

Tags hua

Ko te mana o te Watukutuku WD Series teitei-tere o nga miihini hiko (235 ~ 682kW) Nga waahanga:

Kei te WDong Engine WD 6-Cylinder i roto i te raina tere tere o te miihini hiko me te WD 12-cylinder V-momo miihini tere miihini tere.
Ko te Crankshaft Crankshaft e whakaatu ana i te tino tiketike, te kaha nui, te whakaputa toronga me te hoahoa totika.
Ko te hangarau waenga o te Turbucharge te whakanui ake i te tino hau o te miihini miihini me te mahi hihiri.
Ko te upoko Vortex iti me te upoko nui o te huringa rere ki te papu papu o Bosch Momo me te Cummins Holl Turbocharger e kaha ana te whakahaere, te tuku paerewa paerewa.
Ko te hinu tuku-a-riki tuku tuku he pai ake te mahi whakamaora.
Ko te punaha hinu e whakamahi ana i te Referecor Electron Electron kia taea ai te hono atu ki te hono atu ki etahi atu taputapu.
Tiwhikete: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Wudong China Generator miihini

Wudong China Generator miihini

Ko nga kaiwhakaputa wudong

Ko nga kaiwhakaputa wudong


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Kaha Mīhini Mana hiko Porotakaroa Hinu Ko nga waahanga L × w × H (m) Taumaha (kg)
    kw āhua kW Kore Raukaha Momo tuwhera Momo tuwhera
    250/275 WD135E3TAD28 280 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD258TD30 309/340 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD145TAD30 309/340 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145E3TAD30 309 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145TAD33L 339/373 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    320/352 WD145TAD35 353/388 6 40 3300 × 1350 × 1900 3600
    320/352 WD269TD35 353/388 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    320/352 WD145E3TAD33 339 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269TD38 382/420 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269E3TAD38 382 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD145TAD35 353 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    400/440 Wd269tad41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 Wd269tad41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269E3TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    450/495 Wd269tad45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269E3TAD45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269E3TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269Tad50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 Wd269e3tad50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    550/605 WD269Tad56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    550/605 WD269E3TAD56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287Tad58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287E3TAD58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 Wd287tad61l 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 Wd287e3tad61l 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WX287TAD66 658/724 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    650/715 WX287TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    650/715 WX287E3TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327Tad73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327E3TAD73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327Tad78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327E3TAD78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    800/880 WD327Tad82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    800/880 Wd327e3tad82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    850/935 WD327E3TAD88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    850/935 WD327Tad88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    900/990 WD327Tad92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    900/990 WD327E3Tad92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    1000/1100 WD327Tad100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1000/1100 WD327E3TAD100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360E3TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360E3TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800

    Panui:

    1. 1.Ko te tere hangarau hangarau ko te 1500RPM, te nuinga o te 50Hz, te tohu 400 / 230v, te mana hiko 0.8, me te 3-waahanga 4-Wahanga 4-Wahanga 4-Wide. 60Hz Ko nga kaihao taonga o te mate ka taea te hanga kia rite ki nga hiahia motuhake o nga kaihoko.

    2. Ko te hoahoatanga kei runga i nga hiahia a te kiritaki, ka taea e koe te whiriwhiri mai i a Shanghai MGTation (Tohutoro), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somerton me etahi atu waitohu rongonui.

    3.Ko nga tohu i runga ake nei ko te tohutoro anake, ko te whakarereke me te kore korero.
    Ko te mana a Letono he kaihanga i roto i te hangahanga o nga kaihanga, nga miihini me nga huinga kaimoana. Ko ia ano hoki te kaiwhakanao tautoko tautoko mo te kaiwhakanao o Desiden kua whakamanahia e te miihini Volvo. Ko te mana o LeTon he tari ratonga hoko ngaio ki te whakarato i nga ratonga kotahi-aukati i te hoahoa, te tuku, te kowhiringa me te tiaki i nga wa katoa.