„Deutz“ turi tris C, E ir D produktų platformas, kurių galia yra 85–340 arklio galių, daugiau nei 300 tipų įvairių produktų, tai gali būti sunkvežimiai, lengvos transporto priemonės, autobusai, statybos mašinos ir kt. Reikalavimo laukas, naudojamas vidutinio ir sunkaus energijos produktams, turinčioms didesnį technologinį turinį ir didesnį specializacijos laipsnį. Produktai turi daugybę reikšmingų privalumų, tokių kaip pažengęs, efektyvus, patikimas, taupantis energiją ir aplinkos apsaugą. „Deutz Power“ visiškai išplės klientų pelną.
„Deutz“ generatoriaus rinkinys
„Deutz Diesel“ generatoriaus rinkinys
„Deutz“ generatoriaus filtras
„Deutz“ generatoriaus filtrai
„Genset“ modelis | Išvestis | Variklio modelis | Cilindrai | Gręžinys | Degalų sąnaudos | Išardymas | Matmenys ir svoris | |||
kW | KVA | A | (g/kw.h) | (L) | Matmenys (lxwxh) (mm) | Svoris (kg) | ||||
LT-DZ30 | 30.6 | 37.6 | 54 | CA498Z | 4 | 98 × 105 | <226,8 | 4.5 | 1730x750x1190 | 640 |
LT-DZ50 | 60 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1800x750x1190 | 850 |
LT-DZ75 | 90 | 93.8 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
LT-DZ90 | 108 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
LT-DZ110 LT | 120 | 137.5 | 198 | WP6D132E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 2450x850x1690 | 1500 |
LT-DZ120 LT | 138 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 2650x1050x1690 | 1650 |
LT-DZ160 | 208 | 200 | 288 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-DZ200 | 228 | 275 | 360 | BF6M1015C-LAG1A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-DZ220 | 256 | 312.5 | 396 | BF6M1015C-LAG2A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2850x1370x2130 | 2800 |
LT-DZ250 | 282 | 250 | 450 | BF6M1015C-LAG3A | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2800 |
LT-DZ280 | 310 | 375 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
LT-DZ300 | 328 | 437.5 | 540 | BF6M1015CP-LAG | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
LT-DZ350 | 388 | 350 | 525 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
LT-DZ380 | 403 | 525 | 684 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
LT-DZ40 | 413 | 562.5 | 720 | BF8M1015CP-LAG1A | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3150 |
LT-DZ420 | 448 | 475 | 756 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
LT-DZ450 | 459 | 625 | 810 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
LT-DZ480 | 480 | 500 | 864 | BF8M1015CP-LAG4 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
LT-DZ500 | 509 | 600 | 900 | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
LT-DZ600 | 600 | 750 | 1080 | HC12V132ZL-LAG1A | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x1900x2350 | 4200 |
LT-DZ660 | 666 | 825 | 1188 | HC12V132ZL-LAG2A | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x 1900x2350 | 4300 |
Pastaba:
1. Above techninių parametrų greitis yra 1500 aps./min., Dažnis 50Hz, įvertinta įtampa 400 /230 V, galios koeficientas 0,8 ir 3 fazių 4 laidų. 60Hz dyzelinių generatoriai gali būti gaminami atsižvelgiant į konkrečius klientų poreikius.
2.Alternator remiasi klientų poreikiais, galite pasirinkti iš „Qiangsheng“ (rekomenduoti) , Šanchajaus mgtacijos, „Wuxi Stamford“, „Motor“, „Leroy Somer“, „Shanghai“ maratono ir kitų garsių prekės ženklų.
3. Aukščiau pateikti parametrai yra tik nuorodos, atsižvelgiant į tai, kad pasikeis be išankstinio įspėjimo.
„Leton Power“ yra gamintojas, kurio specializacija yra generatorių, variklių ir dyzelinių generatorių rinkinių gamyba. Tai taip pat yra originalios įrangos gamintojas, palaikantis dyzelinių generatorių rinkinių, kuriuos leido „Deutz Engine“. „Leton Power“ turi profesionalų pardavimo paslaugų skyrių, kuris bet kuriuo metu vartotojams teikia vartotojams „vieno langelio“ projektavimo, tiekimo, paleidimo ir priežiūros paslaugas.