ម៉ាស៊ីន Wudong មាន WD 6-Cylinder In-Line High Speed Diesel Engine និង WD 12-cylinder V-Type High Speed Diesel Engine។
crankshaft បានជួបប្រជុំគ្នាមានលក្ខណៈរឹងខ្ពស់ កម្លាំងខ្ពស់ ការបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលជុំដ៏ល្អ និងការរចនាបង្រួម។
បច្ចេកវិទ្យា turbocharge intercooler បង្កើនភាពតឹងនៃឧស្ម័នរបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត និងដំណើរការថាមវន្ត។
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកទាប និងក្បាលស៊ីឡាំងលំហូរធំ រួមផ្សំជាមួយម៉ាស៊ីនបូមប្រេង Bosch type-P និងម៉ាស៊ីន turbocharger Cummins Holset អនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៃសម្ពាធ្រំមហះខ្ពស់បំផុត និងបំពេញតាមតម្រូវការសន្សំសំចៃ ស្តង់ដារការបំភាយ និងស្តង់ដារសំឡេង។
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រេងប្រអប់ផ្លាក-ហ្វីន ផ្តល់នូវដំណើរការត្រជាក់ប្រសើរជាងមុន។
ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈប្រើនិយតករល្បឿនអេឡិចត្រុងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតងាយស្រួលភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខណៈស្របគ្នា។
វិញ្ញាបនប័ត្រ: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
ម៉ាស៊ីនបង្កើត Wudong ប្រទេសចិន
ម៉ាស៊ីនភ្លើង Wudong
ថាមពល | ម៉ាស៊ីន | ថាមពលម៉ាស៊ីន | ស៊ីឡាំង | ប្រេង | វិមាត្រ L × W × H (m) | ទំងន់(គីឡូក្រាម) |
kW | គំរូ | kW | ទេ | សមត្ថភាព | បើកប្រភេទ | បើកប្រភេទ |
២៥០/២៧៥ | WD135E3TAD28 | ២៨០ | 12 | 40 | ៣២៥០ × ១២៥០ × ១៨០០ | ៣៤០០ |
២៨០/៣០៨ | WD258TD30 | ៣០៩/៣៤០ | 12 | 40 | ៣២៥០ × ១២៥០ × ១៨០០ | ៣៤០០ |
២៨០/៣០៨ | WD145TAD30 | ៣០៩/៣៤០ | 6 | 40 | ៣២៥០ × ១២៥០ × ១៨០០ | ៣៤០០ |
៣០០/៣៣០ | WD145E3TAD30 | ៣០៩ | 6 | 40 | ៣២៥០ × ១២៥០ × ១៨០០ | ៣៤០០ |
៣០០/៣៣០ | WD145TAD33L | ៣៣៩/៣៧៣ | 6 | 40 | ៣២៥០ × ១២៥០ × ១៨០០ | ៣៤០០ |
៣២០/៣៥២ | WD145TAD35 | ៣៥៣/៣៨៨ | 6 | 40 | 3300 × 1350 × 1900 | ៣៦០០ |
៣២០/៣៥២ | WD269TD35 | ៣៥៣/៣៨៨ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២១០០ | ៤០០០ |
៣២០/៣៥២ | WD145E3TAD33 | ៣៣៩ | 12 | 40 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២១០០ | ៤០០០ |
៣៥០/៣៨៥ | WD269TD38 | ៣៨២/៤២០ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២១០០ | ៤០០០ |
៣៥០/៣៨៥ | WD269E3TAD38 | ៣៨២ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២១០០ | ៤០០០ |
៣៥០/៣៨៥ | WD145TAD35 | ៣៥៣ | 12 | 40 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២១០០ | ៤០០០ |
៤០០/៤៤០ | WD269TAD41 | ៤១៨/៤៦០ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤០០/៤៤០ | WD269TAD41 | ៤១៨/៤៦០ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤០០/៤៤០ | WD269TAD43 | ៤៣២/៤៧៥ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤០០/៤៤០ | WD269E3TAD43 | ៤៣២/៤៧៥ | 12 | 50 | ៣៦០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤៥០/៤៩៥ | WD269TAD45 | ៤៦៥/៥១២ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤៥០/៤៩៥ | WD269E3TAD45 | ៤៦៥/៥១២ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤៨០/៥២៨ | WD269TAD48 | ៤៨២/៥៣០ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៤៨០/៥២៨ | WD269E3TAD48 | ៤៨២/៥៣០ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៥០០/៥៥០ | WD269TAD50 | ៥០៦/៥៥៦ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៥០០/៥៥០ | WD269E3TAD50 | ៥០៦/៥៥៦ | 12 | 50 | ៣៦៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤២០០ |
៥៥០/៦០៥ | WD269TAD56 | ៥៦២/៦១៨ | 12 | 50 | ៣៨០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៥៥០/៦០៥ | WD269E3TAD56 | ៥៦២/៦១៨ | 12 | 50 | ៣៨០០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៥៨០/៦៣៨ | WD287TAD58 | ៥៨៨/៦៤៧ | 12 | 50 | ៣៨៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៥៨០/៦៣៨ | WD287E3TAD58 | ៥៨៨/៦៤៧ | 12 | 50 | ៣៨៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៦០០/៦៦០ | WD287TAD61L | ៦១៨/៦៨០ | 12 | 50 | ៣៨៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៦០០/៦៦០ | WD287E3TAD61L | ៦១៨/៦៨០ | 12 | 50 | ៣៨៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៦០០/៦៦០ | WX287TAD66 | ៦៥៨/៧២៤ | 12 | 50 | ៣៨៥០ × ១៥៥០ × ២២០០ | ៤៤០០ |
៦៥០/៧១៥ | WX287TAD68 | ៦៨២/៧៥០ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៦៥០/៧១៥ | WX287E3TAD68 | ៦៨២/៧៥០ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៧០០/៧៧០ | WD327TAD73 | ៧៣០/៨០៣ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៧០០/៧៧០ | WD327E3TAD73 | ៧៣០/៨០៣ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៧៥០/៨២៥ | WD327TAD78 | ៧៨០/៨៥៨ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៧៥០/៨២៥ | WD327E3TAD78 | ៧៨០/៨៥៨ | 12 | 90 | ៤២៥០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | 4500 |
៨០០/៨៨០ | WD327TAD82 | ៨២០/៩០២ | 12 | 90 | ៤៦០០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | ៤៨៦០ |
៨០០/៨៨០ | WD327E3TAD82 | ៨២០/៩០២ | 12 | 90 | ៤៦០០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | ៤៨៦០ |
៨៥០/៩៣៥ | WD327E3TAD88 | ៨៨២/៩៧០ | 12 | 90 | ៤៦០០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | ៤៩០០ |
៨៥០/៩៣៥ | WD327TAD88 | ៨៨២/៩៧០ | 12 | 90 | ៤៦០០ × ១៨៥០ × ២២៥០ | ៤៩០០ |
៩០០/៩៩០ | WD327TAD92 | ៩២០/១០១២ | 12 | 90 | ៤៨០០ × ២២៥០ × ២៣០០ | ៥៣០០ |
៩០០/៩៩០ | WD327E3TAD92 | ៩២០/១០១២ | 12 | 90 | ៤៨០០ × ២២៥០ × ២៣០០ | ៥៣០០ |
១០០០/១១០០ | WD327TAD100 | ១០០០/១១០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
១០០០/១១០០ | WD327E3TAD100 | ១០០០/១១០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
១១០០/១២១០ | WD360TAD110 | ១១០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
១១០០/១២១០ | WD360E3TAD110 | ១១០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
១២០០/១៣២០ | WD360TAD120 | ១២០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
១២០០/១៣២០ | WD360E3TAD120 | ១២០០ | 12 | 90 | 5200 × 2400 × 2500 | ៦៨០០ |
ចំណាំ៖
1.Above parameters technical speed is 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400 / 230V, power factor 0.8, និង 3-phase 4-wire. ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 60HZ អាចផលិតបានតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជន។
2.Alternator គឺផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន អ្នកអាចជ្រើសរើសពី Shanghai MGTATION (សូមណែនាំ), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon និងម៉ាកល្បីៗផ្សេងទៀត។
3.ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
Leton power គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីន និងឈុតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។ វាក៏ជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតដែលគាំទ្រ OEM ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម៉ាស៊ីន Volvo ។ ក្រុមហ៊ុន Leton Power មានផ្នែកលក់សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មតែមួយគត់នៃការរចនា ការផ្គត់ផ្គង់ ការដាក់កំហិត និងថែទាំគ្រប់ពេលវេលា។