Pouvwa pwodiksyon: 185 ~ 255 kW
Se motè a seri D ansanm ki fèt nan SDEC ak AVL nan Otrich. An 2005, SDEC te kolabore avèk yo
Southwest Research Institute (SWRI) nan Amerik pote soti nan yon konsepsyon ranfòse ak 4-valv amelyore. Tout pati yo te fèt ak valide ki baze sou Rating a pouvwa nan 295 kW, bay yon gwo Marge nan fyab nan seri pouvwa nan 185 a 255 kW.
Leton pouvwa sdec e seri dèlko kouche
Pouvwa pwodiksyon: 307 ~ 370 kW
Se motè a seri E ansanm ki fèt nan SDEC ak AVL nan Otrich. Li se yon mak nouvo platfòm motè devlope pa refere li a aktyèl entènasyonal-avanse teknoloji yo aplikasyon motè ak te fè ak mond-klas ekipman ak dapre estanda yo fabrikasyon motè SAIC.
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
Pouvwa pwodiksyon: 187 ~ 373 kW
Seri G nan-liy motè a (SC13G/SC15G) se amelyore pa SDEC a sou baz la nan motè a dyezèl G128 ki se espesyal pou kouche dèlko ak amelyorasyon pi gwo nan bon jan kalite motè, fyab, ekonomi gaz,
NVH ak aparans. Se konjesyon serebral la motè SC15G pwolonje a 165 mm.
Leton Power SDEC 25G27G seri dèlko mete
Pouvwa pwodiksyon : 445 ~ 662 kW
Seri G Seri V-Type (SC25/27G) amelyore pa SDEC sou baz motè dyezèl 12V135 ki espesyal pou kouche dèlko ak gwo amelyorasyon nan bon jan kalite motè, fyab, ekonomi gaz, NVH ak aparans. Se konjesyon serebral la motè SC27G pwolonje a 155 mm.
Pouvwa pwodiksyon: 726 kW
Motè a seri W ak kritè teknik li yo jiska nivo entènasyonal avanse se fèk fèt ak ak anpil atansyon fèt pa SDEC satisfè demann lan nan mache a dèlko kouche pou pouvwa segondè.
Leton pouvwa sdec sr seri dèlko mete
Seri R Seri dèlko a kouche yo Powered by motè a seri R nan Shanghai Mhi turbocharger
Co, Ltd. Li ekipe ak yon aparèy oto-kòmanse jeneralman. Seri yo prezante presizyon segondè règleman vòltaj, bon pèfòmans dinamik, ti deformation vag vòltaj, efikasite segondè, operasyon serye, lavi sèvis long ak ekonomi gaz bon.
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
Diesel dèlko pri Lachin dyezèl dèlko sdec sdec sdec dèlko motè
modèl | Genset (kW) Pouvwa rated | Modèl motè | Vitès rated Raton. | Motè kw Pouvwa rated | Nimewo nan silenn | Kapasite lwil oliv L | Comsuptions g/kw.h | Dimansyon MM | Pwa KG |
LT55SD | 50/55 | Sc4h95d2 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 1900 × 750 × 1300 | 960 |
LT55SD1 | 50/55 | 4HTAA4.3-G32 | 1500 | 62/68 | 4 | 13 | 192 | 1900 × 850 × 1300 | 980 |
LT83SD | 75/83 | Sc4h115d2 | 1500 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 1950 × 900 × 1300 | 1050 |
LT88SD | 80/88 | 4HTAA4.3-G34 | 1500 | 95/105 | 4 | 13 | 192 | 1950 × 920 × 1300 | 1080 |
LT110SD | 100/110 | SC4H16002 | 1500 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
LT110SD1 | 100/110 | 4HTAA4.3-G35 | 1500 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 2000 × 900 × 1300 | 1150 |
LT132SD | 120/132 | Sc4h180d2 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 195 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
LT132S1 | 120/132 | 4HTAA4.3-G36 | 1500 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 2100 × 900 × 1300 | 1300 |
LT165SD | 150/165 | Sc7h230d2 | 1500 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT165SD1 | 150/165 | Sc7h250d2 | 1500 | 168/185 | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt 165SD2 | 150/165 | 6HTAA6.5-G34 | 1500 | 180/. | 6 | 17.5 | 195 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT198SD | 180/198 | Sc8d280d2 | 1500 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
Lt198sd1 | 180/198 | Sc13g280d2 | 1500 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 2500 × 900 × 1630 | 1600 |
LT220SD | 200/220 | SC9D31002 | 1500 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT220SD1 | 200/220 | Sc9d355d2 | 1500 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT220SD2 | 200/220 | SC 13G355D2 | 1500 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT220SD3 | 200/220 | 6dtaa8.9-G33 | 1500 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT242SD | 220/242 | 6dtaa8.9-g34 | 1500 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT275SD | 250/275 | SC 13G420D2 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 3100 × 1020 × 1780 | 1950 |
LT275SD | 250/275 | 6ETAA1.8-G32 | 1500 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 950 |
LT330SD | 300/330 | Sc12e500d2 | 1500 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
LT330SD1 | 300/330 | Sc15g500d2 | 1500 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
LT330SD2 | 300/330 | 6ETAA11.8-G33 | 1500 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
LT330SD3 | 300/330 | 6ETAA11.8-G31 | 1500 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 3100 × 1020 × 1780 | 2700 |
LT385SD | 350/385 | SC25G610D2 | 1500 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 3300 × 1400 × 1780 | 2850 |
LT440SD | 400/440 | SC25G690D2 | 1500 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 3500 × 1400 × 1850 | 4000 |
LT550SD | 500/550 | SC27G755 D2 | 1500 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 3600 × 1400 × 1850 | 4500 |
LT550SD1 | 500/550 | SC27G830D2 | 1500 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2189 | 4460 |
LT605SD | 550/605 | SC27G900D2 | 1500 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 4350 × 1750 × 2180 | 4650 |
LT660SD | 600/660 | SC33W990D2 | 1500 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 4550 × 1750 × 2189 | 5860 |
LT825SD | 750/825 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
LT880SD | 800/880 | SC33W1150D2 | 1500 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 4850 × 1850 × 2200 | 6500 |
Remak:
1.Above paramèt teknik vitès se 1500rpm, frekans 50Hz, rated vòltaj 400 / 230V, faktè pouvwa 0.8, ak 3-faz 4-fil. 60Hz dèlko dyezèl ka fèt dapre bezwen espesifik yo nan kliyan yo.
2.Alternator ki baze sou bezwen kliyan, ou ka chwazi nan Shanghai Mgtation (Rekòmande), Wuxi Stamford, Qiangsheng Motor, Leroy Somer, Shanghai Marathon ak lòt mak pi popilè.
3. Paramèt ki anwo yo se pou referans sèlman, sijè a chanje san avètisman.
Leton Power se yon manifakti ki espesyalize nan pwodiksyon dèlko, motè ak dyezèl dèlko. Li se tou yon OEM sipòte manifakti nan dyezèl dèlko kouche otorize pa SDEC nan peyi Lachin. Leton Power gen yon depatman sèvis lavant pwofesyonèl bay itilizatè yo ak yon sèl-sispann sèvis nan konsepsyon, ekipman pou, komisyonin ak antretyen nan nenpòt ki lè.