Deutz muaj peb yam khoom platform c, e, thiab d, nrog lub zog npog 85-340 horsepower, ntau dua 300 hom roj ntau, lub teeb
tsheb, tsheb thauj mus los, siv cov machinery, thiab lwm yam. Qhov kev thov cov ntaub ntawv siv rau cov ntsiab lus thev naus laus zis thiab
Kev piav txog | Kev qhia tshwj xeeb |
Hom | Leton Fais Fab |
Tus qauv | Lt50C |
Nyob Qhov Coob | 50HZ |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 220 - 240V |
Rated tam sim no | 18.8A |
Kev ntsuas kev sib hloov nrawm | 3000 rpm |
Kev Tso Tawm Rated | 4.5 KVA |
Max. khoom uas tsim tau lawm | 5 KVA |
Caij | 12V X 8,3a |
Kawm Ntawv | Ib leeg |
Tus qauv cav | 186fd |
Tshuab Hom | Tib lub tog raj kheej, Ntsug 4-mob stroke, cua txias, ncaj txhaj diesel cav |
Lub poom | 1 |
Lub voos Muaj Peev Xwm | 1.65L |
Kev tshem tawm | 0.418L |
Compression Piv | 19: 1 |
Rated / max. Hwjchim | 4.5KVA / 5KVA |
Lub hwj chim tsim: | 1.0 |
Bore x stroke | 86mm X 72mm |
Kev Cua Txias | CUA TXIAS |
Lubrication system | Siab Splashed |
Kev ua kom tiav hom | Kev Nkag Siab Rau Yus Tus Kheej & Kev Ntsuas Hluav Taws Xob (Avr) |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 12V 30V 30-ah |
Roj Tank Muaj Peev Xwm | 15L |
Nruam Sijhawm Khiav | 8 - 12 hrs |
Suab nrov | 68-73DB (a) @ 7m (ntau tshaj li cov suab thov suab npe) |
Qho hnyav | > = 100kg |
Lube roj hom / qib | SAE10w30 (saum toj qib CD qib) |
Ua Haujlwm / Pib Zog | Noj fai fab |
Roj tsheb | Diesel |
Yooj yim hluav taws xob pib uas siv hluav taws xob hluav taws xob kom tau mus Generator nta ib Circuit Court Breaker Voltage Meter voltage thiab roj teeb thiab lub kaw lus kaw uas teb rau cov roj qib qis .. | |
Yooj yim siv, uas ntsiag to lub tshuab hluav taws xob xa lub suab zoo dua uas ua rau nws haum rau cov neeg muaj lub zog huv thiab ruaj khov. Kev lag luam nyob rau cov nqe lus ntawm kev siv roj. |