1.ʻO ka hoʻolālāʻana i ka hana hoʻokūkū Shock
2. Hoʻomaʻamaʻa Pūnaewele:ʻO ka hoʻolālāʻana o ka'ōnaehana o ka mea nānā piha piha e pili ana i ka hoʻolālā hōʻoia.
3,'ōmaʻomaʻo a me ka paleʻana i ka honua: e hoʻopiliʻia ka ikaika o ka ikehu a me ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa.
4. Nā leo haʻahaʻa
5 Pono hana maikaʻi loa:'Āpana nui, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa lauoho haʻahaʻa, loli nui, lōʻihi ke ola o ka nui a me ka leo nui.
6. E hoʻokō me nā kūlana: comply me ce a me iso8528 / 3 mau kūlana, a me nā mea pono o ka mea hanaʻenehana kūikawā.
7 Ka hoʻonohonoho ponoʻana i ka liloʻana, ammerter, waimaka, nā pihi etrottist, ka pākaukau eterat
500kw pertarator hoʻonohonoho
Perkins 80kw
Perkins 160kw
ʻO Perkins e like me kekahi o nā alakaʻi alakaʻi alakaʻi o ka honua o nā diesel e pili ana iā mākou e pili ana i nā huahana maikaʻi loa a me nā lawelawe eʻoi aku ai.
Me kahi moʻolelo 88-makahiki aʻoi aku ma mua o 22 miliona mau hana ma hope o mākou, aia nā kumukūʻai kūpono loa e hoʻohana ai i kahi kiʻekiʻe o kā mākouʻano.
Ke hana pū nei me kā mākou mea hana hana hana mua (OEM) e hāʻawi i nā hopena kūpono maikaʻi loa.
ʻO kahi hana e hana ai i ka hoʻohanaʻana i nā mea Perkins e hana ana i ka hanaʻoihana. Hana mākou ma kahi oʻoe i kēlā me kēia ala o ke kaʻina hana o ke kaʻina hana, ma o ka hōʻoiaʻana a me ka hanaʻana i ka mana a me ka hana a me ka hanaʻana i keʻano a me nā mea hana a me ka hana a me ka hana.
ʻO Perkins Genirator Set 60hz
Perkins sanirator set 220v
Ua hoʻonohonohoʻo Perkins
Hoʻokomoʻia nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻia e Perkid Engine (60Hz, Mana: 24-1875KVA) | ||||||||||||
Hōʻailona Gerseet | Mana o alo | Mana hanohano | Hui pūpana cummins | Cylinder | Liohala | Nā Pōulila L × H (M) | Kaumaha (kg) | |||||
Kākau wehe | Noho ʻAno | ki ia | kW | ki ia | kW | Hōʻailona | ʻAʻole. | L | Kākau wehe | ʻAnoʻano | Kākau wehe | ʻAnoʻano |
Ltc27pe | Ltcs27pe | 27 | 21 | 24 | 19 | 404d-22G | 4 | 2.2 | 1.2 × 0.75 × 0. 1.2 | 1.8 × 1 × 1 118 | 500 | 880 |
LtC36pe | LTCS36PE | 36 | 29 | 33 | 26 | 404d-22tg | 4 | 2.2 | 1.2 × 0.75 × 0. 1.2 | 1.8 × 1 × 1 118 | 500 | 880 |
LTC39P | LTCS39P | 39 | 31 | 35 | 28 | 1103a-33g | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1,2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
LtC55Poʻa | Ltcs550 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1,2525 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 800 | 1310 |
Ltc75pe | LTCS75P | 75 | 60 | 68 | 54 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1,2525 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
Ltc83P | LTCS83P | 83 | 66 | 75 | 60 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 1460 |
Ltc100pe | Ltcs100pe | 100 | 80 | 90 | 72 | 1104C-44tag1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1450 |
Ltc125pe | LTCS125FI | 125 | 100 | 113 | 90 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
Ltc179Pe | LTCS179PE | 179 | 143 | 168 | 134 | 1106D-e70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1540 | 2020 |
Ltc191PE | Ltcs191pe | 191 | 153 | 170 | 136 | 1106D-e70tag3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Ltc219pe | Ltcs219P | 219 | 175 | 200 | 160 | 1106D-e70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1,57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
LTC250E | Ltucs250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1106D-e70tag5 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1,57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Ltc270p | Ltcs270pe | 270 | 216 | 245 | 196 | 1506a-e88tag2 | 6 | 8. | 2.6 × 1.1 × 1.885 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 2170 | 320 |
Ltc313P | LTCS313P | 313 | 250 | 281 | 225 | 1506A-E8T8TAG3 | 6 | 8. | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 22090 | 3360 |
LTC385PI | LTCS385P | 385 | 308 | 350 | 280 | 1506a-e88tag5 | 6 | 8. | 2.9 × 1.0 × 1.85 | 4.2 × 1.,2) | 2680 | 3790 |
Ltc438P | LTCS438P | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-e13tag2 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.2 × 1.,2) | 'Ehā93 | 4300 |
Ltc438P | LTCS438P | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206c-e13 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.2 × 1.,2) | 'Ehā93 | 4300 |
Ltc550pe | Ltcs550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-E15tag1 | 6 | 15.2 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 3750 | 5100 |
Ltc550pe | Ltcs550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-e15tag2 | 6 | 15.2 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 3750 | 5100 |
Ltc688P | Ltcs688pe | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806a-e18tag2 | 6 | 18.1 | 3.7 × hawaii [,,335 × 25 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 4200 | 5500 |
LTC822Pe | LTCS825PE | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23tag2a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 221 | 5.8 × 2.222 × X5 | 4800 | 6600 |
LTC935pe | Ltcs935ope | 935 | 748 | 850 | 680 | 4006-23tag3a | 6 | 22.9 | 4.2 × 1.75 × 221 | 5.8 × 2.222 × X5 | 4900 | 7100 |
Ltc110000 | LTCS1100PU | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008-tag2 | 8 | 30.6 | 4.3 × 1.75 × 221 | 5.8 × 2.222 × X5 | 5000 | 7600 |
Ltc1375pe | Ltcs1375pe | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46twg2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | Nā pahu 20ft | 11580 | 15580 |
Ltc1650PEP | LTCS1600PE | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | Nā pahu 20ft | 11580 | 15580 |
LTC1875PE | LTCS1875P | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | Nā pahu 20ft | 11580 | 15580 |
Nānā:
1.Above Speed Speed Speed he 1800rpm, pinepineʻo Frediency 60hz, a me 3-kelepona 4.
Ua kauʻiaʻo 2.Leatortor i nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Shanghai Mgtation (Soughta Status
3.ʻO nā'āpana o luna e pili ana i nā mea e kuhikuhi wale ana, kumuhana wale nō e hoʻololi me kaʻikeʻole.
ʻO ka mana o ka mana he mea hana i hanaʻia i ka hanaʻana i ka hana o nā mea hana a me nā mea hanaʻo Dianel ʻO ia kahi mea kōkua kōkua o ka mea hana o ka mea hana o Diesel Guitrans i hoʻonohonohoʻia e Perkins Engine. Loaʻa iā Chaton ka mana lawelawe lawelawe lawelawe lawelawe e hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe hana hoʻokahi o ka hoʻolālā, hāʻawi, kōkua a me nā mālamaʻana i kekahi manawa.