Mai ka 3 cylinder 1103 i ka nui o 6 cylinder 1106 i ka pae o nā mīkini e hāʻawi ai i ka hana i hāʻawiʻia. Loaʻa i nā mīkini ke hilinaʻi kūʻokoʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka waiwai. ʻO kā lākou mea hilinaʻi i hāʻawiʻia i waho o nā tausani o nā hola o ka hōʻoiaʻana i ka honua maoli, e hana ana me nā mea kūʻai aku a me nā loea. Nā mīkini uila uila ma nā wahi e loaʻa ai nā mea i hoʻoponoponoʻia a me nā meaʻole i hoʻopaʻaʻia i ka hoʻokuʻuʻana i nā maʻi. Ma loko o nā hana o nāʻenehana 1100 e loaʻa ana nā mīkini hana a me nā hui uila a me nā mea uila i ke kula Iinia / tier 3 i nā kūlana likeʻole.
ʻO ka Perkins 1500 Series i kahi mea kūpono kūpono a kūʻai aku paha i ka'ōnaehana optimized Engine spell e hoʻokō ai i nā'āpana o nā kelepona uila,ʻoʻAmelika a meʻAmelika Hema. Hāʻawiʻia ia i ka Stage EU IM / US EPA TIER 2 mau hopena kaulike like me nā kūlana kūpono e pono ai.
ʻO nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona he 8.8 liter, 6 cylinder ear-to-ea gurboarch diesel ein Engines. E hui ana ia i nā mea nui nui mai ka makahiki 200-330 KVA ma Prime a me nā helu kū hoʻokahi, a maʻalahi ka maʻalahi mai 50-60 Hz.
Perkins duessel mīkini 25kva
Perkinsies make make 30kw
Perkien Diesel Guyrator 100kva
ʻO Perkins 6 Cylinder 2200 o nā mīkiniʻo Difels e hāʻawi ana i ka mana o ka mana a me ka nui o ka hana a me nā mea kūʻai aku. ʻO kā mākou 13 liter 2206ʻoihanaʻenehana e lawe i nā perkins i kahi mea hana mana hou, e hāʻawi ana i nā mea hana i nā mea hana o kā mākou mau mīkini. ʻO kā mākou EP a me nā mea hana,ʻo ia hoʻi, he kūpono no kou mau mana mana mana mai 350-500 Kva.
ʻO ka 6 cylinder 2500 o nā mīkiniʻo diesel e hāʻawi i ka mana mana o nāʻoihana ʻO kā mākou 15 litter 2506 nā mīkini hanaʻenehana e lawe i nā Perkins i loaʻa i ka Bracket hou, e hāʻawi ana i ka manawa o kā mākou mau mīkini ma ko lākou mau mīkini. ʻO kā mākou EP a me nā mea hana,ʻo ia hoʻi, kūpono no kou mau mana mana mana mai 455-687 Kva.
Perkiry Diesel Dealrator 150kva
ʻO nā mea hanaʻo Perkiel Diesel
Perking Engine
Inā paha he pono kāu pono no ka nohoʻana a iʻole ka hana uila e pono ai, ponoʻoe i ka hana a me ka hilinaʻi e hele mai me kā mākou 4000 serisel serisel. Me nā hiʻohiʻona mai 6 a 16 mau cylinders,ʻo ka 4000 series make make make ka mea maʻamau o ka hanauna uila. Loaʻa nā model model
Hoʻokomoʻia nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻia e Perkin Engines Enginer (Power Rort: 18-2500va) | ||||||||||||
Hōʻailona Gerseet | Mana o alo | Mana hanohano | Hui pūpana cummins | Cylinder | Haʻalele | Nā Pōulila L × H (M) | Kaumaha (kg) | |||||
Kākau wehe | Kani puhikuja | ki ia | kW | ki ia | kW | Hōʻailona | ʻAʻole. | L | Kākau wehe | ʻAnoʻano | Kākau wehe | ʻAnoʻano |
Lt22pe | Lts22P | 22 | 18 | 20 | 16 | 404a-22G1 | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1,2 | 1.8 × 1 × 1 118 | 500 | 880 |
Lt22pe | Lts22P | 22 | 18 | 20 | 16 | 404d-22G | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1,2 | 1.8 × 1 × 1 118 | 500 | 880 |
Lt30pe | Lts30pe | 30 | 24 | 28 | 22 | 404d-22tg | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1,2 | 1.8 × 1 × 1 118 | 500 | 880 |
Lt33pe | Lts33pe | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103a-33g | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1,2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
Lt50pe | Lts50pe | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1,2525 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 840 | 1350 |
LT66P | Lts66pe | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1,2525 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
LT71Pe | Lts71pe | 71 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 1460 |
LT88P | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 1010 | 1500 |
LT88P | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44tag1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1565 |
Lt110pe | Lts110pe | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
LT150PE | Lts150pe | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106a-70tg1 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.47 | 1480 | 1880 |
LTH158Pau | LTS158P | 158 | 126 | 143 | 114 | 1106D-e70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
LT165P | Lts165P | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106H-70tagp2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
LT165P | Lts165P | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106D-e70tag3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt200pe | LTS200Pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106H-70Ttagg3 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1,57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt200pe | LTS200Pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106D-e70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1,57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt220pe | LTS220PE | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106H-70Tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1,57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 700 | 2270 |
Lt250pe | Lts250Pe | 250 | 200 | 230 | 184 | 1506a-e88tag2 | 6 | 8. | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 22090 | 3360 |
LT275P | Lts275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E8T8TAG3 | 6 | 8. | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.0 × 2.0 | 2300 | 3380 |
Lt325pe | Lts325pe | 325 | 260 | 295 | 236 | 1506a-e88tag5 | 6 | 8. | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 4.2 × 1.,2) | 2680 | 3790 |
Lt400pe | Lts400pe | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-e13tag2 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.2 × 1.,2) | 320 | 4350 |
Lt450pe | Lts450pe | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206c-e13 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.0 × 2.1 | 4.2 × 1.,2) | 3290 | 4400 |
Lt500pe | Lts500pe | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506c-E15tag1 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × X20 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 3800 | 5500 |
Lt550pe | Lts550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506c-e15tag2 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × X20 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 3840 | 5590 |
Lt6htionmail | Lts6000 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806c-e18tag1a | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × X20 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 3940 | 5609 |
Lt700pe | Lts700pe | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806a-e18tag2 | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × X20 | 4.8 × 2.2 × 2.28 | 4150 | 5900 |
LT825pe | Lts825pe | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23tag2a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 221 | 5.8 × 2.222 × X5 | 4750 | 7250 |
Lt900pe | Lts900pe | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23tag3a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 221 | 5.8 × 2.222 × X5 | 4800 | 7300 |
Lt1000pe | Lts1000pe | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008tag1a | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 23 | Nā pahu 20ft | 7500 | 11090 |
Lt1100pe | Lts1100pe | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 23 | Nā pahu 20ft | 7611 | 11111 |
Lt1250pe | Lts1250pe | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30Ttag3 | 8 | 30.6 | 4.9 × 2.1 × 2.4 × 2.4 | Nā pahu 20ft | 7750 | 11250 |
LT1375P | Lts1375ope | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46twg2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 23 | Nā pahu 20ft | 9154 | 13154 |
Lt1500pe | LTS1500PE | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46twg3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.32 | Nā pahu 20ft | 9154 | 13154 |
Lt1650PE | LTS1650PE | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | Nā pahu 20ft | 11580 | 15580 |
Lt1875pe | Lts1875pe | 1875 | 1500 | 1710 | 1368 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.4 | Nā pahu 20ft | 11580 | 15580 |
Lt2000pe | Lts2000pe | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016tag1A | 16 | 61.1 | 66 × 2.225 × 2.75 | Ua loaʻa iā 40HQ | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 66 × 2.225 × 2.75 | Ua loaʻa iā 40HQ | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016-61trg2 | 16 | 61.1 | 108 × X25 × 2.75 | Ua loaʻa iā 40HQ | 17000 | 25000 |
LT2500PE | Lts2500PE | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.1 | 6.9 × 2.225 × 2.75 | Ua loaʻa iā 40HQ | 17500 | 25500 |
Nānā:
1.ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki o nā mea pāʻaniʻenehanaʻo 1500rPm Hiki ke hanaʻiaʻo 60hz Dainel Daisel e like me nā pono o nā mea kūʻai aku.
Ua kauʻiaʻo 2.Leatortor i nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Shanghai Mgtation (Soughta Status
3.ʻO nā'āpana o luna e pili ana i nā mea e kuhikuhi wale ana, kumuhana wale nō e hoʻololi me kaʻikeʻole.
ʻO ka mana o ka mana he mea hana i hanaʻia i ka hanaʻana i ka hana o nā mea hana a me nā mea hanaʻo Dianel ʻO ia kahi mea kōkua kōkua o ka mea hana o ka mea hana o Diesel Guitrans i hoʻonohonohoʻia e Perkins Engine. Loaʻa iā Chaton ka mana lawelawe lawelawe lawelawe lawelawe e hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe hana hoʻokahi o ka hoʻolālā, hāʻawi, kōkua a me nā mālamaʻana i kekahi manawa.