Hoʻokomoʻiaʻo Generator e weheʻia e Weichai Baudouin Leon Power

Leon Mindi Badouin Engine Deal
Heane Baadouin Head In Cassis, Farani. No ka aneane he kenekulia, nā mea hana balala, kahi mea hoʻolako mana me kaʻuhane o ka lawaiʻa,ʻo ia ka mana o ka moana. I ka makahiki 1929, ua lilo ka hui i kekahi o nā mea kūʻaiʻekoluʻekolu no ka hana nautical. I ka makahiki 1948 I ka makahiki 1983, ua paʻa ka f11 eggy (6f11 srx) i nā pahu amx10 tank10 tanks. I ka makahiki 1989, ua komo ia i ka holo 'Uwa ma ka papa o F1 elima ma mua o ka manawa mua o lanakilaʻo make aku. I ka makahiki 1991, e ulu ana ka hui i nāʻanoʻekolu o nā mīkini m26 Stude Engines (L6, V8, V12). ʻO nā moila Badouin e hoʻololi i kona inoa i kona inoa i ka Cociete World Fores Fes Moteouin ma 2009.


Huahana kikoʻipiop

Nā pameters

Nā Kūlana Huakaʻi

Leon Mindi Badouin Engine Deal

E like me ke kūlana nui no ka cusiest inceritale fes moteurs baudouin e komo i ka'ōnaehanaʻoihana,ʻo Baudouin Ua hala kaʻoihana i ka hōʻoia no ka'ōnaehana hoʻokele GB / T19001-2008. Badouin (wei hoʻomana) mana co., ltd. ʻO ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku,ʻo ka manaʻo maʻamau,ʻo wai ke komoʻana, e hoʻomau ana, a me ke aʻoʻana i ka hana a me nā lawelawe kūpono no ko mākou kaiāulu. Hāʻawi kaʻoihana i ka nui o ka hui he 330-1200kw Marine ʻO nā huahana a ka hui, he hilinaʻi maikaʻi, maikaʻi maikaʻi, a loaʻa kahi manawa nui loa, a me ka hana kūpono o keʻano kanaka. ʻO Baadouin (Weiformang) Power Co., LTD. E mālama i ka maikaʻi o ka mea kūʻai akuʻoʻEulopa. ʻO nā'āpana nui he nui i hoʻopukaʻia, i loko o nā hana hana ma kaʻEulopa, e hoʻokō i nā hana ma kaʻenehanaʻo East. Nā hui e pili ana i ka hāʻawiʻana i nā mea kūʻai aku me nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe, e hāʻawi ana i ka mana o ka waiwai a me ke kaiāulu.

Hoʻokomoʻiaʻo Generator e Weichai Baadouin iā Dont Power ka mea aloha (1)
Ua hoʻonohonohoʻiaʻo Generator e Weichai Baadouin Leon Power Power (2)
Hoʻokomoʻiaʻo Generator iā Weichai Baudouin i ka Power Denneray (3)
Hoʻokomoʻiaʻo Generator iā Weichai Baudouin i ka Power Denneray (3)
Hoʻonohonohoʻiaʻo Guyrator e Weichai Baadouin i ka mana mana mana (4)
Hoʻonohonohoʻiaʻo Generator e Weichai Baudouin i ka mana mana

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kaumaka Mana I Ka Lina Wechai
    mīkini hoʻonani
    Cylinder No. Sorke * stroke Haʻalele Nui Ke kaumaha
    Hōʻailona KW Ki ia A mm L mm kg
    LT500WB 500 625 900 6m33d605E2 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m33d605E2 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    LT600wb 600 750 1080 6m33D633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6000
    LT640wb 640 800 1152 6m33D633E200 12 150 * 150 31.8 4350 * 1700 * 2100 7400
    Lt700wb 700 875 1260 12m26D748e200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1800 * 2200 7800
    Lt800wb 800 1000 1440 12m2602e200 12 150 * 150 31.8 4500 * 1850 * 2200 8000
    Lt880wb 880 1100 1584 12m2602e200 12 150 * 150 31.8 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100wb 1100 1375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4300 * 2000 * 2350 9300
    LT1200WB 1200 1500 2160 12m33d1210E200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt400wb 400 500 720 6m26d447E200 6 127 * 165 12.5 3000 * 1000 * 1850 2600
    LT500WB 500 625 900 6m33d605E2 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1850 5000
    Lt550wb 550 687.5 990 6m33d605E2 6 150 * 185 19.6 3600 * 1500 * 1900 5500
    LT640wb 640 800 1152 6m33D633E200 6 150 * 185 19.6 3650 * 1500 * 1900 6200
    Lt900B 900 1125 1620 12m26d968e200 12 150 * 185 39.2 4600 * 1900 * 2300 8400
    Lt1000wb 1000 1250 1800 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9200
    Lt1100wb 1100 375 1980 12m33d1108e200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2000 * 2350 9300
    LT1200WB 1200 1500 2160 12m33d1210E200 12 150 * 185 39.2 4800 * 2050 * 2450 9800
    Lt1320wb 1320 1650 2376 16m33d1530 16 150 * 185 523 5200 * 2500 * 2700 11000
    LT1400WB 1400 1750 2520 16m33d1580 16 150 * 185 523 5200 * 2500 * 2700 11600
    Lt1500wb 1500 1875 2700 16m33d16e310 16 150 * 185 523 5200 * 2500 * 2700 11900
    Lt1600wb 1600 2000 2880 16m33d1800EE310 16 150 * 185 523 5200 * 2500 * 2700 12300
    Lt1600wb 1600 2000 2880 12m55D185ee3 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 16600
    LT1800MB 1800 2250 320 12m55D2020hea310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 16900
    LT2000WB 2000 2500 3600 12m55d22210 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 17200
    LT2200WB 2200 2750 3960 12m55d2450E310 12 180 * 215 65.7 6100 * 2350 * 2800 17500

    Nānā:
    1.ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki o nā mea pāʻaniʻenehanaʻo 1500rPm Hiki ke hanaʻiaʻo 60hz Dainel Daisel e like me nā pono o nā mea kūʻai aku.

    Helu 2. Ua kohoʻiaʻo ka mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Qiangsheng

    3.ʻO nā'āpana o luna e pili ana i nā mea e kuhikuhi wale ana, kumuhana wale nō e hoʻololi me kaʻikeʻole.
    ʻO ka mana o ka mana he mea hana i hanaʻia i ka hanaʻana i ka hana o nā mea hana a me nā mea hanaʻo Dianel He mea kōkuaʻo ia ke kākoʻoʻana o ka mea hana o ka mea hana make ma Wecher iʻaeʻia e Weicai Power Group ma Kina. Loaʻa iā Chaton ka mana lawelawe lawelawe lawelawe lawelawe e hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe hana hoʻokahi o ka hoʻolālā, hāʻawi, kōkua a me nā mālamaʻana i kekahi manawa.