ʻO Cummin Deal Gury Raint Stull (8Kva ~ 3750kva), ka mea kūʻai aku, ka hoʻokele waiwai, ka hoʻokeleʻana hana ana.
ʻO nā cummins kahi mea hana alakaʻi o nā mana mana o ka honua. Ua hoʻolālāʻia, hana a me nā mea hana a me nā mea hana e pili ana i nā'ōnaehana wahie, ka'ōnaehana hoʻohui, hoʻouluuluʻana ma ka lewa o ke kahua, ka hoʻopaʻaʻana i ka eaʻai. ʻO nā mea pono o ka levon mana o ka mana cummins i hoʻonohonohoʻia ma nā'ōlelo a ka hana a me kaʻaiʻana. He hōʻailona ia o kaʻenehana diesel Engine e pono ai i nā mea hoʻohana ma nā honua āpau.
Ua hoʻonohonohoʻo 3Phase Cummin i hoʻokumu
Ua hoʻonohonohoʻo 60kw cummins generator
80kw cummins generator hoʻonohonoho
90kw cummins generator hoʻonohonoho
120kw cummin stute stute
150kw cummins genetor hoʻonohonoho
Leton mana diel guyel student stull stundy best cylinder st cylinder ʻEhā Stroke e hana ai ka hana a me nā hana kiʻekiʻe; Hoʻopili i ka cylinder cylinder liner, ola lōʻihi a me ka mālama ponoʻana. ʻElua mau cylinders a me hoʻokahi uhi,ʻehā mau awāwa i kēlā me kēia cylinder.
Pūnaehana Bel:
ʻO ka'ōnaehana PT Feat Feat Feal o ka hui Cummins i loaʻa i kahi polokalamu palekana'ē aʻe. Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, liʻiliʻi picklines, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe. Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe, piha piha. Hoʻohālikelikeʻia me nā wahiʻai a hoʻihoʻi i ka Valte Valve, palekana a hilinaʻi hoʻi i ka hoʻohanaʻana.
Pūnaewele Intake:
Ua hoʻolakoʻia ka mana o nā mana foumin daniel guyel guyel i ka muster merter a me ka hau Hoʻohanaʻia ka haunaele o ka hau
Nā'ōnaehana exhaust:
LETON MIML CUMMINS DINANY E hoʻohana i ka PULSEL DAHARS FAHUSUS FAHUSUS, e hiki ke hoʻohana pono i ka ikaika o ka hau e hana ai i ka hanaʻenehana. Ua hoʻolakoʻia ka wae me kahi pale lima a me nā pālule a me ka pauʻana o ka'āpana o 127mm no ka pili maʻalahi.
Pūnaewele Kūʻai:
Hoʻohanaʻia ka mīkini wai o ka wai o ka wai no ka hoʻouluʻana o ka wai, a me keʻano o ka uluʻana o ke kahe nui Hiki i ka SPINʻokoʻa ma ka kānana wai hiki ke pale i ka'ōpala a me ka corrosion, ke kāohiʻana a wehe i nā haumia.
Nā'ōnaehana Lubricetion:
ʻO keʻano o ka uluʻana o ka nui o ka nui o ka nui, me ka nui o ka nui o ka pākīna kīwī, hiki ke hoʻoponopono i ka nui o ka pahū o ka nui e pili ana i ka aila i pili i ka aila e komo ana i ka aila i komo i ka aila e komo ana i ka aila i komo i ka aila e komo ana i ka aila i komo i ka aila e pili ana i ka ulu aila LOOKIKI LOL PIND (241-345KP). Hiki i nā hana i luna ke hōʻemi i ka liloʻana o ka pohō i ka mana o ka Power Power, E hoʻomaikaʻi i ka hana mana a hoʻomaikaʻi i kaʻoihana o ka mīkini.
Mana lawe:
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka puliki palaoa me ka mīpī nuiʻelua i hiki ke hoʻokomo i mua o ke alo o ka pīhoihoi. ʻO ka hopena mua o ka mana o ka mana o ka mana o ka mana i hoʻopiliʻia me ka nui o nā mea kūʻai aku i ka pulley
ʻO ka Faul Faul Faul haʻahaʻa
ʻO nā Cummins xpi Elltra-High Boyming Rail Siller Injected System a me CTIELD BULLY CLOPELY GRYCHESTY AGE CO CUCMITED APALUA MAUI E PILI ANA I KA MANAWA.
ʻO ka hilinaʻi maikaʻi loa
Ke hoʻohana nei i kaʻenehanaʻenehana o ka honua a me nā mea hana e hoʻopili ai i nā mea hoʻohana a me nā'ōnaehana ikaika o nā mea hana ikaika a me nā hana ikaika loa. Hiki i ka mīkini ke holo manuahi ma minus 40 a 60 a me 200m kiʻekiʻe, a hiki ke hoʻoiliʻia i ka piha piha.
Super acoptability
ʻO ka nui o ka mana momona kiʻekiʻe a me ka nui o ka mana o ka mana a me ka piʻiʻana i ka mana o ka mana no nā mea hoʻohana e hoʻokomo a lawe aku i nā mea hoʻohana a mālama pono. Hiki ke hoʻomaka koke ke kaʻa anu, a hiki ke hoʻoukaʻia i ka 100% i hoʻokahi manawa, e hui ana i ka maʻamau o ka NFPA110, a hiki ke hoʻopauʻia ka mana mana i loko o 10 kekona. (ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o CNS) i ka mīkini uila a huiʻia i ke kūlana palekana o ka honua a puni oʻAmelika Hui PūʻIa.
Haahaha haʻahaʻa
Hiki i ka papa hana mīkini i loko o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i nā hale hoʻokipa, nā kula a me nā wahi'ē aʻe me nā koina likeʻole.
ʻAno | Mana ola | Cualurent | Kālā hanaʻenehana | Cylinder | Haʻalele | Dimension (mm) | Kaumaha (kg) | |
KW | Ki ia | (A) | ʻAʻole. | (L) | L * w * h | |||
Lt200cn | 200 | 250 | 360 | NT855-ga | 6 | 14 | 3000 * 1050 * 1750 | 2600 |
Lt200Cm | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 14 | 3100 * 1114 * 1700 | 2440 |
LT200CM2 | 200 | 250 | 360 | Mta11-g2a | 6 | 14 | 3100 * 1114 * 1700 | 2100 |
Lt200cn | 200 | 250 | 360 | NT855-ga | 6 | 14 | 3058 * 1114 * 1700 | 2440 |
Lt200cN1 | 200 | 250 | 360 | Nta855-g1 | 6 | 14 | 3100 * 1115 * 1750 | 2600 |
Lt220cn1a | 220 | 275 | 396 | Nta855-g1a | 6 | 14 | 3100 * 1115 * 1750 | 2630 |
LT250cm3 | 250 | 312.5 | 450 | Mtaa11-G3 | 6 | 11 | 3000 * 1155 * 1540 | 2460 |
Lt250cb | 250 | 312.5 | 450 | Nta855-g1b | 6 | 14 | 3393 * 1100 * 1994 | 3310 |
Lt250cn | 250 | 312.5 | 450 | Nta855-G2 | 6 | 14 | 3393 * 1100 * 1994 | 3310 |
Ltu280cN2 | 280 | 350 | 504 | Nta855-g2a | 6 | 14 | 3563 * 1100 * 1970 | 3330 |
Lt280cn4 | 280 | 350 | 504 | Nta855 - g4 | 6 | 14 | 3563 * 1100 * 1970 | 3330 |
Lt300cn7 | 300 | 375 | 540 | Ntaa855-G7 | 6 | 14 | 3270 * 1190 * 1610 | 2950 |
Lt300ck | 300 | 375 | 540 | Kta19-G2 | 6 | 14 | 3478 * 1375 * 2000 | 2950 |
Lt320cQ | 320 | 400 | 576 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 3270 * 1190 * 1610 | 2900 |
Lt330C | 330 | 412.5 | 594 | Ntaa855-G7a | 6 | 14 | 3620 * 1520 * 2050 | 2900 |
Lt360 | 360 | 450 | 648 | KTA19-G3 | 6 | 14 | 3478 * 1375 * 2000 | 3770 |
Lt360CQ | 360 | 450 | 648 | QSN-G4X | 6 | 14 | 3370 * 1270 * 1850 | 3370 |
Lt400ca | 400 | 500 | 720 | Kta19-g3a | 6 | 19 | 3500 * 1400 * 2000 | 3800 |
Lt400C4 | 400 | 500 | 720 | Kta19-g4 | 6 | 19 | 3500 * 1400 * 2000 | 3800 |
Lt420C | 420 | 525 | 756 | Ktaa19-G5 | 6 | 19 | 3555 * 1650 * 2350 | 4490 |
Lt460 | 460 | 575 | 828 | KTATA19-G6 | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 4565 |
Lt480 | 480 | 600 | 864 | Kta19-g8 | 6 | 19 | 3722 * 1510 * 2100 | 4855 |
Lt500c | 500 | 625 | 900 | KTAA19-g a | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 3590 |
Lt520c | 520 | 650 | 936 | Qsk19-G4 | 6 | 19 | 3650 * 1520 * 2050 | 3950 |
Lt570C | 570 | 712.5 | 1026 | Kta38-G1 | 12 | 38 | 4300 * 1800 * 2400 | 7100 |
Lt580c | 580 | 725 | 1044 | Kt38-ga | 12 | 38 | 4200 * 1800 * 2320 | 6540 |
Lt600c | 600 | 750 | 1080 | Kta38-G2 | 12 | 38 | 4300 * 1800 * 2400 | 7100 |
LT640C | 640 | 800 | 1152 | Kta38-G2b | 12 | 38 | 4460 * 2030 * 2400 | 7050 |
LT728C | 728 | 910 | 1310.4 | Kta38-GpA | 12 | 38 | 4460 * 2030 * 2400 | 7185 |
Lt800c | 800 | 1000 | 1440 | Kta38-g5 | 12 | 38 | 4374 * 1785 * 2400 | 7030 |
Lt900c | 900 | 1125 | 1620 | Kta38-G9 | 12 | 38 | 4330 * 1800 * 2400 | 8179 |
LT1000C3 | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 4950 * 2000 * 2450 | 9200 |
Lt1000C5 | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 38 | 4950 * 2000 * 2450 | 9200 |
Lt1100c | 1100 | 1375 | 1980 | Kta50-g8 | 16 | 50 | 5811 * 2033 * 2450 | 9664 |
LT1200C | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 5811 * 2033 * 2500 | 9664 |
LT140C | 1440 | 1800 | 2592 | Qsk50g7 | 16 | 60 | 5700 * 2280 * 2500 | 12500 |
LT1500c | 1500 | 1875 | 2700 | Qsk60 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2600 | 15152 |
Lt1600C | 1600 | 2000 | 2880 | Qsk60 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2600 | 15366 |
LT1800C | 1800 | 2250 | 320 | QSK60 | 16 | 60 | 6175 * 2286 * 2537 | 15366 |
LT18C | 1840 | 2300 | 3312 | Qskm0g13 | 16 | 60 | 5800 * 2300 * 2600 | 13500 |
Nānā:
1.ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki o nā mea pāʻaniʻenehanaʻo 1500rPm Hiki ke hanaʻiaʻo 60hz Dainel Daisel e like me nā pono o nā mea kūʻai aku.
Ua kauʻiaʻo 2.Leatortor i nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Shanghai Mgtation (Soughta Status
3.ʻO nā'āpana o luna e pili ana i nā mea e kuhikuhi wale ana, kumuhana wale nō e hoʻololi me kaʻikeʻole.
ʻO ka mana o ka mana he mea hana i hanaʻia i ka hanaʻana i ka hana o nā mea hana a me nā mea hanaʻo Dianel ʻO ia kahi mea kōkua kākoʻo o ka mea hana o ka mea hanaʻo Diel Guitrans i hoʻonohonohoʻia e CCEC ma Kina. Loaʻa iā Chaton ka mana lawelawe lawelawe lawelawe lawelawe e hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe hana hoʻokahi o ka hoʻolālā, hāʻawi, kōkua a me nā mālamaʻana i kekahi manawa.