Heʻekolu huahelu deutzʻekolu oʻusforms c, e, a me D, me ka mana o nā huahana he nui, nā kaʻa kūʻai he nui Loaʻa i nā huahana kahi hana o nā pono nui e like me ka holomua, kūpono, kūpaʻa pono, a me ka mālama mālama kaiāulu. E hoʻonui loa ka mana Deutz i ka loaʻaʻana o nā mea kūʻai aku o nā mea kūʻai aku.
Hoʻonohonohoʻo Deutz
Ua hoʻonohonohoʻo Deutz Dairsel Gury
ʻO ka kānanaʻo Deutz Gentirator
Nā kānana Stillrator Stillrator
Hōʻailona Gerseet | Kūpono | Kālā hanaʻenehana | Nā Kukana | ʻO Sorke-stroke | Fuiel ( | Haʻaleleʻole | ʻO ka kiʻekiʻe & paona | |||
kW | ki ia | A | (g / kw.h) | (L) | Dimension (lxwxh) (mm) | Kaumaha (kg) | ||||
LT-DZ30 | 30.6 | 37.6 | 54 | Ca498Z | 4 | 98 × 105 | <226.8 | 4.5 | 170x750x1190 | 640 |
LT-DZ50 | 60 | 62.5 | 90 | Wp4d616 pākuʻi | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1800x750x1190 | 850 |
LT-DZ75 | 90 | 93.8 | 135 | Wp4d100e200 | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
Lt-dz90 | 108 | 112.5 | 162 | Wp4d108e200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
Lt-dz110 lt | 120 | 137.5 | 198 | Wp6D132e200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 242x850x1690 | 1500 |
LT-DZ120 LT | 138 | 150 | 216 | Wp6D152ee200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 2650x1050x169 | 1650 |
LT-DZ160 | 208 | 200 | 288 | Bf6m1015-la ga | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-DZ200 | 228 | 275 | 360 | Bf6m1015c-lag1a | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-Dz220 | 256 | 312.5 | 396 | Bf6m1015c-lag2a | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 2850x1370x2130 | 2800 |
LT-Dz250 | 282 | 250 | 450 | Bf6m1015C-Lag3a | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2800 |
Lt-dz280 | 310 | 375 | 504 | Bf6m1015c-lag4 | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
Lt-dz300 | 328 | 437.5 | 540 | BF6m1015CP-Lag | 6 | 132 × 147 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
Lt-Dz350 | 388 | 350 | 525 | Bf8m1015c-lag1a | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
LT-DZ380 | 403 | 525 | 684 | BF8M1015C-Lag2 | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
Lt-dz40 | 413 | 562.5 | 720 | BF8M1015CP-LAG1A | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3150 |
Lt-dz420 | 448 | 475 | 756 | Na BF8M610C-Lag2 | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
LT-Dz450 | 459 | 625 | 810 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
Lt-dz480 | 480 | 500 | 864 | Na BF8M1015CP-Lag4 | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3200x1690X20E | 3400 |
LT-DZ500 | 509 | 600 | 900 | Na BF8m1015C-Lag5 | 8 | 132 × 147 | <196 | 15.874 | 3200x1690X20E | 3400 |
Lt-dz600 | 600 | 750 | 1080 | Hc12v132zl-Lag1a | 12 | 132 × 147 | <196 | 23.812 | 3950X1900X2350 | 4200 |
LT-DZ660 | 666 | 825 | 1188 | HC12V32ZL-LAG2A | 12 | 132 × 147 | <196 | 23.812 | 3950x 1900x2350 | 4300 |
Nānā:
1.ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki o nā mea pāʻaniʻenehanaʻo 1500rPm Hiki ke hanaʻiaʻo 60hz Dainel Daisel e like me nā pono o nā mea kūʻai aku.
Helu 2. Ua kohoʻiaʻo ka mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku, hiki iāʻoe ke koho mai Qiangsheng
3.ʻO nā'āpana o luna e pili ana i nā mea e kuhikuhi wale ana, kumuhana wale nō e hoʻololi me kaʻikeʻole.
ʻO ka mana o ka mana he mea hana i hanaʻia i ka hanaʻana i ka hana o nā mea hana a me nā mea hanaʻo Dianel ʻO ia kahi mea kōkua kōkua o ka mea hana o ka mea hana o ka mea hana make make iʻaeʻia e Deutz Engine. Loaʻa iā Chaton ka mana lawelawe lawelawe lawelawe lawelawe e hāʻawi i nā mea hoʻohana me nā lawelawe hana hoʻokahi o ka hoʻolālā, hāʻawi, kōkua a me nā mālamaʻana i kekahi manawa.