Perkins einnsean trì bliadhna 80hz 80/100/150/150 / gineadair 180/180/180 / 200kva

Tha einnsean perkins na RA na neach-dèanamh le einnsean is reic einninnneach air feadh na cruinne le eachdraidh fhada. Gu ruige seo, tha e air 15 millean a thoirt seachad de dhiofar ìrean cumhachd a 'dol bho 8kw gu 1980KW airson an t-saoghail. Mar a tha rolagan ainmeil air feadh na cruinne, tha Perkins dealasach a thaobh càileachd, àrainneachd agus eaconamaidh gu teann, agus a 'cur innealan gu teann ISO91 agus Inv14001. Tha inbhean sgaoilidh àrd, eaconamaidh àrd, seasmhachd àrd agus earbsachd àrd. Feartan. Tha seataichean gineadair dìosail Starlight Stars air an dèanamh le perkins Perkins Co., Einnseanan Dìosail Ltd. Ltd. Le Gerrerators le smachd gun bhruiste. Is e an ìre cumhachd 24kw-1800kW, a tha air a ghràdh gu domhainn le luchd-cleachdaidh dachaigheil agus cèin.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Paramadairean

Tagaichean toraidh

Genet dìosail sreath Dìosail Leorton Set Diesel Cothroman Buill a shuidheachadh

1. Coileanadh sùbail siùbhlachach: A 'dealbhadh iomlan de shiostam sùla Shock stèidhichte air atharrais gluasad coimpiutaireachd.

2. Siostam smachd adhartach: Ro-innleachd smachd an t-siostam sgrùdaidh stèidhichte air dealbhadh earbsachd.

3. Tha dìon uaine is àrainneachd: tha sàbhaladh lùtha agus sgaoileadh ìosal aonaichte.

4. Fuaim ìosal: Siostam muffler air a dhèanamh airson gach aonad.

5. Coileanadh sàr-mhath: Obrachadh seasmhach, crathadh lusaidh ìosal, ìre caitheamh ola ìosal, beatha obrachaidh fada, ùine fhada fada, ùine fhada.

6. A 'gèilleadh ri inbhean: gèilleadh ri CE agus AO8528 / 3 Seataichean Generioannaidh Dìosail sònraichte.

7. Gu tur fèin-ghluasadach agus tuigseach: Tha diofar sheòrsaichean de bhogsaichean smachd mar seo ri leabhar-làimhe, fèin-ghluasadach, sgrùdadh iomallach, sgrùdadh iomallach, fèin-ghluasadach agus tuigseach. Tha an rèiteachadh bunaiteach a 'toirt a-steach voltupration, mialan-muiceann uisge, neach-rianachaidh ola, putan bataraidh, putan bataraidh, msaa-leth-chruthach einnsean einnsean a tha liotair Leton a' suidheachadh le cumhachd Leton.

Ìre 500kw perkins seata

Ìre 500kw perkins seata

Perkins 80kw

Perkins 80kw

Perkins 160kw

Perkins 160kw

Perkins mar aon de phrìomh sholaraichean an t-saoghail de na prìomh sholaraichean dìosail tha sinn dìoghrasach mu bhith a 'lìbhrigeadh thoraidhean agus seirbheisean sàr-mhath a bha nas àirde na dùil'.

Le eachdraidh 88-bliadhna agus còrr air 22 millean ionmhais air ar cuairtean, tha ar luchd-ceannach ann an suidheachadh air leth gus brath a ghabhail air dualchas sàr-mhathas innleadaireachd, a bharrachd air ìrean sònraichte agus gnìomhachd sònraichte thar ar raon toraidh coileanta.

Ag obair gu dlùth leis an luchd-saothrachaidh uidheamachd tùsail againn (ODEN) gus na fuasglaidhean cumhachd as fheàrr a thoirt seachad.

Tha dealas airson co-obrachadh a 'mìneachadh an dòigh-obrach perkins airson gnìomhachas a dhèanamh. Bidh sinn ag obair còmhla riut aig a h-uile ceum den phròiseas air dealbhadh, tro dhearbhadh agus cinneasachadh, gus taic a thoirt don raon gus cumhachd, seirbheis agus cinneasachd a lìbhrigeadh anns an dòigh anns a bheil thu ga iarraidh.

Perkins Gergalrator air a chuir air 60hz

Perkins Gergalrator air a chuir air 60hz

Perkins Genarrator Set Sent 220v

Perkins Genarrator Set Sent 220v

Seata perkins seata

Seata perkins seata


  • Mus tèid:
  • An ath rud:

  • Seataichean a 'gineadh le einnsean perkins (60HZ, raon cumhachd: 24-1875kva)
    Modail Genset Cumhachd seasamh Prìomh chumhachd Einnsean Cummins Siolandair Liters Tomhasan L × w × h (m) Cuideam (kg)
    Seòrsa fosgailte Sàmhach
    Seòrsa
    kva kW kva kW Modail Chan eil. L Seòrsa fosgailte Seòrsa sàmhach Seòrsa fosgailte Seòrsa sàmhach
    Ltc27pe Ltcs27pe 27 21 24 19 404d-22G 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    Ltc36pe Ltcs36pe 36 29 33 26 404d-22tg 4 2.2 1.2 × 0.75 × 1.2 1.8 × 1 × 1.18 500 880
    Ltc39pe Ltcs39pe 39 31 35 28 1103a-33g 3 3.3 1.5 × 0.8 × 1.2 2.3 × 1.1 × 1.24 700 1200
    Ltc55pe Ltcs55pe 55 44 50 40 1103a-33tg1 3 3.3 1.6 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 800 1310
    Ltc75pe Ltcs75pe 75 60 68 54 1103na-33tg2 3 3.3 1.7 × 0.8 × 1.25 2.3 × 1.1 × 1.24 890 1370
    Ltc83pe Ltcs83pe 83 66 75 60 1104a-44TG1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.24 970 1460
    Ltc100pe Ltcs100pe 100 80 90 72 1104c-44tag1 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1025 1450
    Ltc125pe Ltcs125pe 125 100 113 90 1104c-44tag2 4 4.4 1.9 × 0.9 × 1.32 2.3 × 1.1 × 1.29 1060 1500
    Ltc179pe Ltcs179pe 179 143 168 134 1106d-E70TAG2 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1540 2020
    Ltc191pe Ltcs191pe 191 153 170 136 1106d-E70TAG3 6 7.0 2.35 × 0.95 × 1.52 2.8 × 1.1 × 1.8 1580 2060
    Ltc219pe Ltcs219Pe 219 175 200 160 1106d-E70TAG4 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc250pe Ltcs250pe 250 200 225 180 1106d-E70TAG5 6 7.0 2.45 × 0.95 × 1.57 2.8 × 1.1 × 1.8 1650 2220
    Ltc270pe Ltcs270pe 270 216 245 196 1506a-e88tag2 6 8.8 2.6 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2170 3240
    Ltc313pe Ltcs313pe 313 250 281 225 1506a-e88tag3 6 8.8 2.7 × 1.1 × 1.85 3.8 × 1.3 × 2.0 2290 3360
    Ltc3885pe Ltcs385pe 385 308 350 280 1506a-e88tag5 6 8.8 2.9 × 1.15 × 1.85 4.2 × 1.5 × 2.1 2680 3790
    Ltc438pe Ltcs438pe 438 350 400 320 2206c-E13tag2 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    Ltc438pe Ltcs438pe 438 350 400 320 2206c-E13tag3 6 12.5 3.3 × 1.15 × 2.1 4.2 × 1.5 × 2.1 3190 4300
    Ltc550pe Ltcs550E 550 440 500 400 2506c-E15tag1 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc550pe Ltcs550E 550 440 500 400 2506c-E15tag2 6 15.2 3.3 × 1.15 × 2.1 4.8 × 1.7 × 2.28 3750 5100
    Ltc688pe Ltcs688pe 688 550 625 500 2806a-E18tag2 6 18.1 3.7 × 1.35 × 2.2 4.8 × 1.7 × 2.28 4200 5500
    Ltc825pe Ltcs825pe 825 660 750 600 4006-23tag2a 6 22.9 4.1 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4800 6600
    LTC933PE Ltcs93Pe 935 748 850 680 4006-23tag3a 6 22.9 4.2 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 4900 7100
    Ltc1100pe Ltcs1100pe 1100 880 1000 800 4008-Tag2 8 30.6 4.3 × 1.75 × 2.21 5.8 × 2.25 × 2.5 5000 7600
    Ltc1375pe Ltcs1375pe 1375 1100 1250 1000 4012-46twgleana 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Container 20 troigh 11580 15580
    Ltc1650pe Ltcs1650pe 1650 1320 1500 1200 4012-46tag2a 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Container 20 troigh 11580 15580
    Ltc1875pe Ltcs1875pe 1875 1500 1688 1350 4012-46tag3a 12 45.8 5.1 × 2.22 × 2.35 Container 20 troigh 11580 15580

    Nòta:

    Is e astar paramadairean teicnigeach 18above 1800rpm, tricead 60hz, agus 3-leas 3-uèir.

    Tha 2.Alternator stèidhichte air feumalachdan luchd-ceannach, faodaidh tu taghadh bho Shanghai (Moladh), Wuxi Strumford, Leroy Somer, Marahai Marathon agus suaicheantasan ainmeil eile.

    3. Thathe os cionn paramadairean airson a bhith a 'toirt iomradh a-mhàin, le ùmhlachd do atharrachadh gun rabhadh.
    Tha cumhachd Leton na neach-dèanamh a 'dèanamh sònraichte ann a bhith a' dèanamh gineadairean, einnseanan agus seataichean gineadair dìosail. Tha e cuideachd na aoigh a 'cumail taic ri neach-dèanamh de ghineadair dìosail a' suidheachadh le ùghdarras ann an einnsean perkins. Tha Roinn Seirbheis Sàlaidh TASPER A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH SEIRBHEISEAN, solarachadh, coimiseanadh agus cumail suas aon-stad aig àm sam bith.