Tá trí ardán táirge ag Deutz C, E, agus D, le cumhacht ag clúdach 85-340 each-each, níos mó ná 300 cineál táirgí éagsúla, ar féidir leo a bheith ina trucailí, ina bhfeithiclí éadroma, ina mbusanna, ina n-innealra tógála, etc. Soláthraíonn an réimse éilimh a úsáidtear le haghaidh táirgí cumhachta meánacha agus troma le hábhar teicneolaíochta níos airde agus níos mó speisialtóireachta. Tá sraith buntáistí suntasacha ag táirgí amhail cosaint ard, éifeachtach, iontaofa, sábhála fuinnimh agus comhshaoil. Leathnóidh Deutz Power cumas brabúis na gcustaiméirí go hiomlán.
Socraigh gineadóir Deutz
Tacar gineadóir díosail Deutz
Scagaire Gineadóir Deutz
Scagairí gineadóir Deutz
Samhail genset | Aschur | Samhail innill | Sorcóirí | Stróc tollach | Tomhaltas breosla | Dí -mhealladh | Toise & Meáchan | |||
kW | KVA | A | (g/kw.h) | (L) | Toise (LXWXH) (MM) | Meáchan (kg) | ||||
LT-DZ30 | 30.6 | 37.6 | 54 | CA498Z | 4 | 98 × 105 | <226.8 | 4.5 | 1730x750x1190 | 640 |
LT-DZ50 | 60 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1800x750x1190 | 850 |
LT-DZ75 | 90 | 93.8 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
LT-DZ90 | 108 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 4.5 | 1900x850x1450 | 1250 |
LT-DZ110 LT | 120 | 137.5 | 198 | WP6D132E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 2450x850x1690 | 1500 |
LT-DZ120 LT | 138 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 × 130 | <198 | 6.75 | 2650x1050x1690 | 1650 |
LT-DZ160 | 208 | 200 | 288 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-DZ200 | 228 | 275 | 360 | BF6M1015C-Lag1a | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2720x1370x2130 | 2740 |
LT-DZ220 | 256 | 312.5 | 396 | BF6M1015C-Lag2a | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 2850x1370x2130 | 2800 |
LT-DZ250 | 282 | 250 | 450 | BF6M1015C-Lag3a | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2800 |
LT-DZ280 | 310 | 375 | 504 | BF6M1015C-Lag4 | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
LT-DZ300 | 328 | 437.5 | 540 | BF6M1015CP-Lag | 6 | 132 × 145 | <196 | 11.906 | 3000x1690x2130 | 2850 |
LT-DZ350 | 388 | 350 | 525 | BF8M1015C-Lag1a | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
LT-DZ380 | 403 | 525 | 684 | BF8M1015C-Lag2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3100 |
LT-DZ40 | 413 | 562.5 | 720 | BF8M1015CP-LAG1A | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3150 |
LT-DZ420 | 448 | 475 | 756 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
LT-DZ450 | 459 | 625 | 810 | BF8M1015CP-Lag3 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3000x1690x2130 | 3200 |
LT-DZ480 | 480 | 500 | 864 | BF8M1015CP-Lag4 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
LT-DZ500 | 509 | 600 | 900 | BF8M1015CP-Lag5 | 8 | 132 × 145 | <196 | 15.874 | 3200x1690x2130 | 3400 |
LT-DZ600 | 600 | 750 | 1080 | HC12V132ZL-Lag1a | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x1900x2350 | 4200 |
LT-DZ660 | 666 | 825 | 1188 | HC12V132ZL-Lag2a | 12 | 132 × 145 | <196 | 23.812 | 3950x 1900x2350 | 4300 |
Tabhair faoi deara:
1. Is é luas na bparaiméadar teicniúil ná 1500rpm, minicíocht 50Hz, voltas rátáilte 400 / 230V, fachtóir cumhachta 0.8, agus 3-chéim 3-chéim. Is féidir gineadóirí díosail 60Hz a dhéanamh de réir riachtanais shonracha na gcustaiméirí.
2. Tá an t -ionadaí bunaithe ar riachtanais na gcustaiméirí, is féidir leat a roghnú ó Qiangsheng (Moladh), Shanghai Mgtation, Wuxi Stamford, Motor, Leroy Somer, Shanghai Marathon agus brandaí cáiliúla eile.
3. Tá na paraiméadair thuas le haghaidh tagartha amháin, faoi réir athraithe gan fógra.
Is monaróir é Leton Power a dhíríonn ar tháirgeadh gineadóirí, innill agus tacair ghineadóir díosail. Is déantúsóir tacaíochta OEM é freisin de thacair ghineadóir díosail atá údaraithe ag Deutz Engine. Tá roinn seirbhíse díolacháin gairmiúla ag Leton Power chun seirbhísí aon-stad dearaidh, soláthair, coimisiúnaithe agus cothabhála a sholáthar d'úsáideoirí ag am ar bith.