Ang gahum sa tiil makahatag mga kustomer nga adunay taas nga kalidad, ubos nga pag-konsumo sa gasolina, advanced nga pasundayag, lig-on nga operasyon ug hingpit nga generator sa volvo nga pag-alagad. Gigamit sa yunit ang electronic injection diesel engine nga gihimo ni Volvo Penta sa ilawom sa Swedish Volvo.
Grupo ingon ang Power Engine. Kini adunay maayo kaayo nga teknikal nga pasundayag sa unom nga cylinder engine ug electronic injection. Ang kalidad nga kalidad, Kalig-on ug Kalikopan ang mga mithi nga gisundan sa tibuuk nga grupo sa Volvo, nga hingpit nga gipakita sa among pag-uswag sa produkto, ang among sosyal nga pasundayag, nagserbisyo sa mga empleyado. Kini usa sa pinakadako nga tiggama sa makina sa Sweden sa kapin sa 1.2 milyon nga tuig, ug kaylap nga gigamit sa industriya sa kuryente. Kini usa sa pinakadako nga tiggama sa makina sa kalibutan. Ang pagpagawas sa Leton Power GOUTHERO VOLVO COVERECY PROURCEDED GENDERATE HIDERATE SETESS sa mga sumbanan sa pagpanalipod sa kalikopan sa Europe II, Europe III ug EPA. Kini labaw sa teknolohiya sa unom nga makina sa silindro ug electronic injection. Kini adunay mga kinaiya sa gagmay nga gidaghanon, ubos nga pagkonsumo sa gasolina, taas nga katukma ug taas nga kinabuhi sa serbisyo, ug nakadaog sa hiniusa nga pagdayeg sa mga tiggamit sa tibuuk kalibutan.
Leton GOLEROL VOLLVO Diesel Generator Setts nagsagop sa tibuuk nga teknolohiya sa pagpugong sa fuel injection sa electronic Kini adunay mga bentaha sa maayo kaayo nga pagsugod sa pagsugod, lig-on nga boltahe, kasaligan nga operasyon, ubos nga pagbuga, ubos nga kasaba ug dali nga pagmentinar. Kini adunay maayo nga ekonomiya ug maayo nga pagpahiangay sa Plateau. Ang Volvo Diesel Generator Set nga gihimo sa Loton Power opisyal nga gitugotan sa kompanya sa Volvo. Lakip sa mga susamang produkto, kini adunay mas maayo nga pasundayag, labi ka maayo nga kalidad ug labi nga garantiya nga serbisyo, mao nga nakakuha kini daghang mga tiggamit nga mapalit.
TAD750GE Generator
Tad753Ge Volvo Engine Generator
Set sa Volvo Generator
Serbisyo sa serbisyo sa tibuuk kalibutan ug igo nga suplay sa mga ekstrang bahin. Ang Volvo Sweden adunay dako nga sukod sa pagmentinar ug pagbansay, mga ekstrang mga sentro sa pag-apod-apod sa mga bahin sa kadaghanan nga mga bahin sa kalibutan, global nga pag-ila, sa kadaghanan nga magamit nga mga bahin sa serbisyo sa kalibutan. Dugang pa, ang among kompanya adunay usa ka independente nga departamento sa serbisyo sa pagbaligya, nga naghatag mga tiggamit sa konsultasyon sa teknikal, libre nga pag-debug, libre nga pag-atiman ug libre nga serbisyo sa pagbansay.
Ang Gahum sa Loton usa ka tiggama sa OEM sa mga Cummins, Yuchai, Shanghchai ug Weichai Volvo. Naghimo kini mga Cummins Generator, mga generator sa Yuchain, mga generator sa Volvo, mga generator sa Shangchai ug uban pang mga generator sa brand. Mahimo kini nga magamit sa tabon sa ulan, hilum nga kahon, Box Box, Mobile Mute ug uban pang mga pag-configure. Ang kusog gikan sa 15kW hangtod sa 3750kW. Ang mga intelihente nga yunit, mga yunit sa generator sa high-boltahe, mga yunit sa pump sa tubig, mga yunit sa parola nga gihimo sa mga mobile power power nga gipaboran sa mga kustomer.
Set sa Volvo Generator
Set sa Volvo Generator
Set sa Volvo Generator
Paghimo Mga Set nga Gipadagan sa Volvo Engine (50HZ, Power Range: 24-1875kva) | ||||||||
Damset | Gahom | Makina | Gahum sa makina | Comsuption | Silindro | Lana | Mga Dimensyon L × w × H (M) | Timbang (kg) |
Model No. | KW | modelo | kW | g / kw.h | Notang | Kapasidad | Bukas nga tipo | Bukas nga tipo |
Lt75v | 68/75 | Tad530ge | 76/83 | 213 | 4 | 13 | 2200 × 720 × 1380 | 1050 |
Lt75v1 | 68/75 | Tad550ge | 77/85 | 212 | 4 | 19 | 2200 × 720 × 1380 | 1050 |
Lt88v | 80/88 | Tad531ge | 88/96 | 218 | 4 | 13 | 2200 × 720 × 1380 | 1200 |
Lt88v1 | 80/88 | Tad551ge | 91/100 | 218 | 4 | 19 | 2200 × 720 × 1380 | 1200 |
Lt110vv | 100/110 | Tad532g | 114/124 | 218 | 4 | 13 | 2300 × 720 × 1380 | 1250 |
Lt115v | 105/115 | Tad750ge | 115/127 | 219 | 6 | 20 | 2600 × 1000 × 1650 | 1400 |
Lt132v | 120/132 | Tad7311ge | 133/145 | 215 | 6 | 17 | 2600 × 1000 × 1650 | 1480 |
Lt132v1 | 120/132 | Tad751ge | 133/145 | 216 | 6 | 20 | 2600 × 1000 × 1650 | 1480 |
Lt165v | 150/165 | Tad7322ge | 165/179 | 213 | 6 | 31 | 2600 × 1000 × 1650 | 1500 |
Lt165v1 | 150/165 | Tad7522ge | 160/174 | 205 | 6 | 31 | 2600 × 1000 × 1650 | 1500 |
Lt176v | 160/176 | Tad7333ge | 179/195 | 216 | 6 | 31 | 2650 × 1070 × 1650 | 1550 |
Lt176v | 160/176 | Tad7533ge | 176/191 | 205 | 6 | 31 | 2650 × 1070 × 1650 | 1550 |
Lt220vv | 200/220 | Tad7344ge | 222/239 | 204 | 6 | 24 | 2650 × 1070 × 1650 | 1650 |
Lt220vv | 200/220 | Tad7544ge | 220/239 | 204 | 6 | 31 | 2650 × 1070 × 1650 | 1650 |
Lt275v | 250/275 | Tad1341g | 277/298 | 191 | 6 | 30 | 3000 × 1100 × 1750 | 2300 |
Lt275v1 | 250/275 | Tad1351ge | 285/306 | 200 | 6 | 30 | 3000 × 1100 × 1750 | 2300 |
Lt330vv | 300/330 | Tad134333ge | 331/356 | 192 | 6 | 35 | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
Lt330v1 | 300/330 | Tad1352g | 321/345 | 197 | 6 | 30 | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
Lt330vv | 300/330 | Tad1354ge | 336/361 | 196 | 6 | 30 | 3100 × 1200 × 1750 | 2900 |
Lt385v | 350/385 | Tad134444ge | 362/389 | 194 | 6 | 30 | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
Lt385v1 | 350/385 | Tad13550g | 363/390 | 192 | 6 | 30 | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
Lt396v | 360/396 | Tad1345g | 401/431 | 196 | 6 | 30 | 3100 × 1200 × 1750 | 2950 |
Lt418v | 380/418 | TAD1650GE | 407/433 | 202 | 6 | 42 | 3200 × 1160 × 2022 | 3000 |
Lt440vv | 400/440 | Tad1641g | 445/473 | 199 | 6 | 42 | 3200 × 1160 × 2022 | 3100 |
Lt440v1 | 400/440 | Tad1651ge | 445/473 | 198 | 6 | 42 | 3200 × 1160 × 2022 | 3100 |
Lt52v | 473/520 | Tad16422ge | 521/554 | Tuig 201 | 6 | 42 | 3200 × 1160 × 2022 | 3200 |
Lt550vv | 500/550 | Twd16522g | 529/557 | 210 | 6 | 42 | 3200 × 1160 × 2022 | 3300 |
Lt550v1 | 500/550 | Twd16433ge | 560/596 | 199 | 6 | 42 | 3460 × 1400 × 2100 | 3300 |
Lt572v | 520/5722 | Twd1653ge | 573/603 | 208 | 6 | 42 | 3460 × 1400 × 2100 | 3400 |
Lt616v | 560/616 | Twd1645g | 595/654 | 191 | 6 | 42 | 3460 × 1400 × 2100 | 3600 |
Hinumdomi:
1.Buve nga mga teknikal nga mga parameter nga tulin nga 1500rpm, frequel, nga adunay marka nga boltahe 400 / 230V, Power Factor 0.8, ug 3-wire 4-wire. 60HZ Diesel Generator mahimong buhaton sumala sa piho nga mga panginahanglan sa mga kustomer.
2.Anternator gipasukad sa mga kinahanglanon sa kustomer, mahimo ka makapili gikan sa Shanghai Mgtation (Girekomenda), Wuxi Stamford, Qiandsheng Motor, Shanghai Marathon ug uban pang bantog nga mga tatak.
3.Ang labaw sa mga parameter alang sa pakisayran lamang, nga nausab sa pagbag-o nga wala'y pahibalo.
Ang Gahum sa Loton usa ka tiggama nga espesyalista sa paghimo sa mga generator, mga makina ug diesel generator set. Usa usab kini ka oem nga nagsuporta sa tiggama sa Diesel Generator Sets nga gitugotan sa Volvo Engine. Ang Gahum sa Leton Adunay usa ka Propesyonal nga Departamento sa Pag-alagad sa Pagbaligya sa mga tiggamit nga adunay usa ka hunong nga serbisyo sa disenyo, suplay, pag-commissioning ug pagpadayon sa bisan unsang oras.