Gikan sa 3 nga silindro nga 1103 nga han-ay sa 6 nga silindro 1106 nga han-ay, kini usa ka serye sa mga makina nga naghatag sa dili managsama nga pasundayag. Ang mga makina adunay talagsaon nga kasaligan ug ubos nga gasto sa pagpanag-iya. Ang ilang kasaligan nga pasundayag gipatay gikan sa libu-libong oras sa pag-validate sa tinuud nga kalibutan, nga nagtrabaho sa mga tagdumala sa agrikultura, mga tighatag sa kuryente nga nagpabili sa among reputasyon ug kahanas. Ang mga Electric Power Engine sa serye nga makab-ot nga regulated ug dili regular nga mga sumbanan sa pagpagawas sa tibuuk kalibutan. Sulod sa 1100 nga serye sa mga industriya nga makina ang mekanikal ug elektronik nga yunit hangtod sa entablado IIIA / Tier 3 nga katumbas nga mga sumbanan sa pagbuga.
Ang mga Perkins 1500 nga serye usa ka kasaligan ug gasto epektibo nga solusyon sa gasolina nga gasto aron matuman ang mga kinahanglanon sa kuryente sa mga koryente, sama sa Africa Sidlangan, China ug South America Asia. Naghatag usab kini nga EU Stage II / US EPA tier 2 nga katumbas nga mga sumbanan sa pagpagawas kung diin kini kinahanglan.
Ang mga serye adunay usa ka 8.8 litro, 6 nga silindro nga air-to-air turbocharged diesel engine. Nahimamat ang hinungdan nga mga node sa kuryente gikan sa 200-330 KVA sa mga rating sa Prime ug Standby, ug dali nga molangan gikan sa 50-60 Hz.
Perkins diesel engine 25kva
Perkins Diesel Engine 30KWW
Perkins diesel generator 100kva
Ang Perkins 6 Cylinder 2200 nga han-ay sa mga makina sa diesel naghatud sa maayo nga gibug-aton sa gahum, ubos nga gasto sa pag-instalar ug pagpanag-iya, ug kasaligan nga kusog sa industriya ug koryente nga kustomer (EDCICED POWER (ED) Customer. Ang among 13 ka litro 220 nga makina sa industriya nagkuha og usa ka bag-ong gahum sa bracket, nga naghatag mga orihinal nga kagamitan sa mga tiggama (OEMS) nga higayon sa pagpalawig sa paggamit sa among mga makina sa ilang gilapdon. Ang among mga Engine sa EX, mao ang sulundon alang sa imong mga kinahanglanon sa gahum sa gahum gikan sa 350-500 KVA.
Ang 6 nga silindro nga 2500 nga han-ay sa mga diesel nga makinaadman naghatud sa maayo nga kusog nga gahum sa gahum, ubos nga gasto sa pag-instalar ug pagpanag-iya, ug kasaligan ug lig-on nga kusog sa industriya ug koryente nga kustomer. Ang among 15 litro 2506 nga mga industriyal nga makina nagkuha sa Perkins sa usa ka bag-ong gahum sa bracket, nga naghatag higayon sa pagpauswag sa paggamit sa among mga makina sa ilang gilapdon. Ang among EP nga mga makina sa EX, mao ang sulundon alang sa imong mga kinahanglanon sa gahum sa gahum gikan sa 455-687 KVA.
Perkins Diesel Generator 150kva
Perkins diesel generator
Perkins Engine
Kung ang imong kinahanglan alang sa standby o pangunang henerasyon sa kuryente, kinahanglan nimo ang pasundayag ug kasaligan nga nag-uban sa among 4000 nga mga serye nga Diesel Insine. Uban sa mga modelo gikan sa 6 hangtod 16 nga mga silindro, ang 4000 nga serye nga diesel nga makina mao ang tinuod nga powerhouse sa henerasyon sa kuryente. Ang mga modelo sa Diesel nakab-ot ang regulated ug dili regular nga mga sumbanan sa pagpagawas sa tibuuk kalibutan.
Naghimo nga mga Set nga Gipadagan sa Perkins Engine (Power Range: 18-2500kva) | ||||||||||||
Modelo sa genset | Gahum sa standby | Punoan nga Gahum | Cummins Engine | Silindro | Paglubad | Mga Dimensyon L × w × H (M) | Timbang (kg) | |||||
Bukas nga tipo | Soundproof | kva | kW | kva | kW | Modelo | Notang | L | Bukas nga tipo | Hilom nga tipo | Bukas nga tipo | Hilom nga tipo |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404a-22g1 | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt22pe | Lts22pe | 22 | 18 | 20 | 16 | 404d-22g | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt30pe | Lts30pe | 30 | 24 | 28 | 22 | 404D-22TG | 4 | 2.2 | 1.3 × 0.75 × 1.2 | 1.8 × 1 × 1.18 | 500 | 880 |
Lt33pe | Lts33pe | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103a-33g | 3 | 3.3 | 1.5 × 0.8 × 1.2 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 700 | 1200 |
Lt50pe | Ltt50pe | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 840 | 1350 |
Lt66pe | Lts66pe | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103a-33TG2 | 3 | 3.3 | 1.7 × 0.8 × 1.25 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 890 | 1370 |
Lt71pe | Lts71pe | 71 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 970 | 1460 |
Lt88pe | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.24 | 1010 | 1500 |
Lt88pe | Lts88pe | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104c-44tag1 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1025 | 1565 |
Lt110pe | Lts110pe | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44Tag2 | 4 | 4.4 | 1.9 × 0.9 × 1.32 | 2.3 × 1.1 × 1.29 | 1060 | 1500 |
Lt150pe | Lts150pe | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106a-70tg1 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.47 | 1480 | 1880 |
Lt158pe | Lts158pe | 158 | 126 | 143 | 114 | 1106d-e70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | Lts165pe | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106a-70tag2 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt165pe | Lts165pe | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 7.0 | 2.35 × 0.95 × 1.52 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1580 | 2060 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106a-70tag3 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt200pe | Lts200pe | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 1650 | 2220 |
Lt220pe | Lts220pe | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106a-70tag4 | 6 | 7.0 | 2.45 × 0.95 × 1.57 | 2.8 × 1.1 × 1.8 | 700 | 2270 |
Lt250pe | Lts250pe | 250 | 200 | 230 | 184 | 1506a-e88tag2 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2290 | 3360 |
Lt275pe | Lts275pe | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506a-e88tag3 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 3.8 × 1.3 × 2.0 | 2300 | 3380 |
Lt325pe | Lts325pe | 325 | 260 | 295 | 236 | 1506a-e88Tag5 | 6 | 8.8 | 2.7 × 1.1 × 1.85 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 2680 | 3790 |
Lt400pe | Lts400pe | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-e13Tag2 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3240 | 4350 |
Lt450pe | Lts450pe | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-e13tag3 | 6 | 12.5 | 3.3 × 1.15 × 2.1 | 4.2 × 1.5 × 2.1 | 3290 | 4400 |
Lt500pe | Lts500pe | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-e15Tag1 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3800 | 5500 |
Lt550pe | Lts550pe | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-e15Tag2 | 6 | 15.2 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3840 | 5590 |
Lt660pe | Lts660pe | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-e18Tag1a | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 3940 | 5690 |
Lt700pe | Lts700pe | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806a-e18Tag2 | 6 | 18.1 | 3.5 × 1.25 × 2.12 | 4.8 × 1.7 × 2.28 | 4150 | 5900 |
Lt825pe | Lts825pe | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23tag2a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4750 | 7250 |
Lt900pe | Lts900pe | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23tag3a | 6 | 22.9 | 4.1 × 1.75 × 2.21 | 5.8 × 2.25 × 2.5 | 4800 | 7300 |
Lt1000pe | Lts1000pe | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008tag1a | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | 20ft nga sudlanan | 7590 | 11090 |
Lt1100pe | Lts1100pe | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008Tag2 | 8 | 30.6 | 4.7 × 2.05 × 2.3 | 20ft nga sudlanan | 7611 | 11111 |
Lt1250pe | Lts1250pe | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30tag3 | 8 | 30.6 | 4.9 × 2.1 × 2.4 | 20ft nga sudlanan | 7750 | 11250 |
Lt1375pe | Lts1375pe | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.3 | 20ft nga sudlanan | 9154 | 13154 |
Lt1500pe | Lts1500pe | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TGG3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.32 | 20ft nga sudlanan | 9154 | 13154 |
Lt1650pe | Lts1650pe | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46tag2a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.35 | 20ft nga sudlanan | 11580 | 15580 |
Lt1875PE | Lts1875pe | 1875 | 1500 | 1710 | 1368 | 4012-46tag3a | 12 | 45.8 | 5.1 × 2.22 × 2.4 | 20ft nga sudlanan | 11580 | 15580 |
Lt2000pe | Lts2000pe | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016tag1a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | 40HQ nga sudlanan | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016tag2a | 16 | 61.1 | 6.6 × 2.25 × 2.75 | 40HQ nga sudlanan | 16500 | 24500 |
Lt2250pe | Lts2250pe | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016-61Trg2 | 16 | 61.1 | 6.8 × 2.25 × 2.75 | 40HQ nga sudlanan | 17000 | 25000 |
Lt2500pe | Lts2500pe | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61Trg3 | 16 | 61.1 | 6.9 × 2.25 × 2.75 | 40HQ nga sudlanan | 17500 | 25500 |
Hinumdomi:
1.Buve nga mga teknikal nga mga parameter nga tulin nga 1500rpm, frequel, nga adunay marka nga boltahe 400 / 230V, Power Factor 0.8, ug 3-wire 4-wire. 60HZ Diesel Generator mahimong buhaton sumala sa piho nga mga panginahanglan sa mga kustomer.
2.Anternator gipasukad sa mga kinahanglanon sa kustomer, mahimo ka makapili gikan sa Shanghai Mgtation (Girekomenda), Wuxi Stamford, Qiandsheng Motor, Shanghai Marathon ug uban pang bantog nga mga tatak.
3.Ang labaw sa mga parameter alang sa pakisayran lamang, nga nausab sa pagbag-o nga wala'y pahibalo.
Ang Gahum sa Loton usa ka tiggama nga espesyalista sa paghimo sa mga generator, mga makina ug diesel generator set. Usa usab kini ka oem nga nagsuporta sa tiggama sa Diesel Generator Sets nga gitugotan sa Perkins Engine. Ang Gahum sa Leton Adunay usa ka Propesyonal nga Departamento sa Pag-alagad sa Pagbaligya sa mga tiggamit nga adunay usa ka hunong nga serbisyo sa disenyo, suplay, pag-commissioning ug pagpadayon sa bisan unsang oras.