Wudong Engine diesel generator set

Barato nga diesel generator set LETON gahum WUDONG diesel engine generator
Gitukod kapin sa tunga sa siglo ang milabay, ang WUXI POWER ENGINEERING CO.,LTD. usa ka tiggama sa taas nga pasundayag ug high-speed nga mga makina sa diesel. Uban sa gahum gikan sa 235-1338kW, naghimo kami usa ka halapad nga mga makina nga angay alang sa bisan unsang mga kinahanglanon sa imong aplikasyon. Kini nga mga makina ilabinang haum alang sa lain-laing mga operasyon sa mga estasyon sa kuryente, mga setup sa pagpanalipod sa sunog, mga pasilidad sa pag-drill, ug uban pang mga aplikasyon. Ang lainlaing mga sangkap sa among mga makina nga adunay taas nga pasundayag gihatag sa kasaligan nga mga tiggama samtang ang mga nag-unang mga lawas sa makina gihimo sa among pabrika, nga naghatag kanamo labi nga kontrol sa ilang katapusan nga pasundayag.


Detalye sa Produkto

Parameter

Mga Tag sa Produkto

Leton power WD Series High-speed Diesel Engines (235~682kW) Features:

Ang Wudong engine adunay WD 6-Cylinder In-Line High Speed ​​Diesel Engine ug WD 12-cylinder V-Type High Speed ​​Diesel Engine.
Ang gitigum nga crankshaft adunay taas nga rigidity, taas nga kusog, maayo kaayo nga transmission sa torque ug usa ka compact nga disenyo.
Ang turbocharge intercooler nga teknolohiya nagdugang sa gas tightness sa diesel engine ug dinamikong performance.
Ang usa ka mubu nga vortex ug dako nga dagan sa cylinder head inubanan sa Bosch type-P fuel injection pump ug Cummins Holset turbocharger nagtugot sa higpit nga pagkontrol sa labing taas nga presyur sa pagkasunog ug pagtagbo sa mga kinahanglanon sa ekonomiya, mga sumbanan sa pagpagawas ug mga sumbanan sa kasaba.
Ang plate-fin transmission oil cooler naghatag og mas maayo nga performance sa pagpabugnaw.
Ang sistema sa gasolina naggamit sa usa ka electron speed regulator aron tugotan ang diesel nga makina nga dali nga makonektar sa ubang mga aparato sa parehas nga paagi.
Sertipikasyon: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Wudong China generator makina

Wudong China generator makina

Mga generator sa Wudong

Mga generator sa Wudong


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Gahum Makina Gahom sa makina silindro Lana Mga Dimensyon L×W×H(m) Timbang(kg)
    kW modelo kW Dili. Kapasidad Bukas nga Type Bukas nga Type
    250/275 WD135E3TAD28 280 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD258TD30 309/340 12 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    280/308 WD145TAD30 309/340 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145E3TAD30 309 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    300/330 WD145TAD33L 339/373 6 40 3250 × 1250 × 1800 3400
    320/352 WD145TAD35 353/388 6 40 3300 × 1350 × 1900 3600
    320/352 WD269TD35 353/388 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    320/352 WD145E3TAD33 339 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269TD38 382/420 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD269E3TAD38 382 12 50 3600 × 1550 × 2100 4000
    350/385 WD145TAD35 353 12 40 3600 × 1550 × 2100 4000
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    400/440 WD269E3TAD43 432/475 12 50 3600 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269TAD45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    450/495 WD269E3TAD45 465/512 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    480/528 WD269E3TAD48 482/530 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269TAD50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    500/550 WD269E3TAD50 506/556 12 50 3650 × 1550 × 2200 4200
    550/605 WD269TAD56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    550/605 WD269E3TAD56 562/618 12 50 3800 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287TAD58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    580/638 WD287E3TAD58 588/647 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WD287TAD61L 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WD287E3TAD61L 618/680 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    600/660 WX287TAD66 658/724 12 50 3850 × 1550 × 2200 4400
    650/715 WX287TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    650/715 WX287E3TAD68 682/750 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327TAD73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    700/770 WD327E3TAD73 730/803 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327TAD78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    750/825 WD327E3TAD78 780/858 12 90 4250 × 1850 × 2250 4500
    800/880 WD327TAD82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    800/880 WD327E3TAD82 820/902 12 90 4600 × 1850 × 2250 4860
    850/935 WD327E3TAD88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    850/935 WD327TAD88 882/970 12 90 4600 × 1850 × 2250 4900
    900/990 WD327TAD92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    900/990 WD327E3TAD92 920/1012 12 90 4800 × 2250 × 2300 5300
    1000/1100 WD327TAD100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1000/1100 WD327E3TAD100 1000/1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1100/1210 WD360E3TAD110 1100 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800
    1200/1320 WD360E3TAD120 1200 12 90 5200 × 2400 × 2500 6800

    Mubo nga sulat:

    1.Above teknikal nga mga parameter speed mao ang 1500RPM, frequency 50HZ, rated boltahe 400 / 230V, gahum factor 0.8, ug 3-phase 4-wire. Ang 60HZ diesel generators mahimong himoon sumala sa piho nga mga panginahanglan sa mga kustomer.

    Ang 2.Alternator gibase sa mga panginahanglanon sa kustomer, makapili ka gikan sa Shanghai MGTATION (recommend), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon ug uban pang sikat nga brands.

    3. Ang mga parametro sa ibabaw kay para sa pakisayran lamang, mahimong usbon nga walay pahibalo.
    Ang gahum sa Leton usa ka tiggama nga nag-espesyalisar sa paghimo sa mga generator, makina ug mga set sa generator sa diesel. Usa usab kini ka OEM nga nagsuporta nga tiggama sa mga diesel generator set nga gitugutan sa makina sa Volvo. Ang Leton power adunay usa ka propesyonal nga departamento sa serbisyo sa pagpamaligya aron mahatagan ang mga tiggamit sa usa ka hunong nga serbisyo sa disenyo, suplay, pag-komisyon ug pagpadayon sa bisan unsang oras.