Deutz het drie produkplatforms C, E en D, met krag wat 85-340 perdekrag dek, meer as 300 soorte verskillende produkte, wat vragmotors, ligte kan wees
voertuie, busse, konstruksiemasjinerie, ens. Die vraagveld maak voorsiening vir medium- en swaarkragprodukte met hoër tegnologiese inhoud en
Beskrywing | Spesifikasie |
Handelsmerk | Leton Power |
Model | LT50C |
Gegradeerde frekwensie | 50Hz |
Gegradeerde spanning | 220 – 240V |
Gegradeerde huidige | 18.8A |
Gegradeerde rotasiespoed | 3000 RPM |
Gegradeerde uitset | 4,5 KVA |
Maks. uitset | 5 KVA |
Fase | 12V X 8,3A |
Installasiegraad | Enkellopend |
Enjin Model | 186FD |
Enjin tipe | Enkelsilinder, vertikale 4-slag, lugverkoelde, direkte inspuiting dieselenjin |
Silinder | 1 |
Smeerkapasiteit | 1,65L |
Verplasing | 0,418L |
Kompressieverhouding | 19:1 |
Gegradeer/Maks. Krag | 4.5KVA/5KVA |
Kragfaktor: | 1.0 |
Boor x slag | 86 mm x 72 mm |
Verkoelingstelsel | Lugverkoel |
Smeerstelsel | Druk het gespat |
Opwekkingsmodus | Selfopwekking en konstante spanning (AVR) |
Battery kapasiteit | 12V 30-Ah |
Brandstoftenk kapasiteit | 15L |
Deurlopende looptyd | 8 – 12 uur |
Geraasvlak | 68-73dB(A) @ 7m (meer gevorderd as die gevraagde geraasvlak) |
Gewig | >= 100 kg |
Smeerolie handelsmerk/graad | SAE10W30 (bo CD-graad) |
Werkende / Beginstelsel | Elektries |
Brandstof | Diesel |
Maklike elektriese sleutel begin wat 'n elektriese ontsteking gebruik om die aan die gang te kry kragopwekker beskik oor 'n stroombreker-spanningsmeter en brandstoflig en 'n afskakelstelsel wat reageer op lae olievlakke. | |
Maklik om te gebruik, stille kragopwekker lewer 'n redelike lae hoeveelheid geraas wat dit geskik maak vir diegene met oorvol/beperkte spasies, ontwerp om skoon krag op 'n doeltreffende manier en stabiel te verskaf. Ekonomies in terme van brandstofverbruik. |